Page 30 - Galicia_IRPF_2019
P. 30

(JRLS)
                 Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)
                                                                                                             06/10/2020
          Galicia Provincia Concello           Ano 2019.  Número de:  Renda Bruta media 2019 Renda Bruta media 2018  Renda Bruta media 2017
    Código                         Ano  2019
                   Ordenación Galicia         titulares  declaracións habitantes Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
     281  Galicia                            1 496 461 1 325 342 2 701 819 25 330   24 056            23 249
                                    Posición
     93   A Coruña                  segundo a   644 673  570 349 1 121 815 27 160   25 675            24 613
     61   Lugo                     Renda Bruta   181 144  161 708  327 946 22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  21 499  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  20 708  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
                                  media referida a
     66   Ourense                             163 183  146 293  306 650 22 496      21 523            20 887
     61   Pontevedra              Galicia Provincia 507 461  446 992  945 408 25 026 Empeoran 15.  23 776 Empeoran 11.  23 240  Datos base.
   O 32082 Trasmiras               271   63    591    511    1 263  15 522 61.3% 69.0% 14 956 62.2% 69.5% 14 610 62.8% 69.9%
   L 27042 Paradela                272   57    896    795    1 739  15 480 61.1% 69.5% 15 100 62.8% 70.2% 14 091 60.6% 68.0%
   L 27043 Páramo, O               273   58    607    535    1 344  15 267 60.3% 68.5% 14 547 60.5% 67.7% 14 101 60.7% 68.1%
   L 27037 Nogais, As              274   59    470    417    1 047  15 093 59.6% 67.7% 14 723 61.2% 68.5% 13 899 59.8% 67.1%
   L 27055 Samos                   275   60    576    508    1 246  14 969 59.1% 67.2% 14 736 61.3% 68.5% 14 833 63.8% 71.6%
   O 32071 Riós                    276   64    625    556    1 461  14 925 58.9% 66.3% 14 886 61.9% 69.2% 14 028 60.3% 67.2%
   O 32091 Vilardevós              277   65    763    666    1 802  14 877 58.7% 66.1% 15 012 62.4% 69.7% 14 000 60.2% 67.0%
   C 15083 Toques                  278   93    488    399    1 107  14 181 56.0% 52.2% 14 178 58.9% 55.2% 13 264 57.1% 53.9%
   L  27  Agrupación municipios pequeños   279  61  2 320  2 078  4 879  16 344 64.5% 73.4% 15 561 64.7% 72.4% 15 006 64.5% 72.5%
   O  32  Agrupación municipios pequeños   280  66  7 759  7 012  19 193  16 806 66.3% 74.7% 16 258 67.6% 75.5% 15 694 67.5% 75.1%
   P  36  Agrupación municipios pequeños   281  61  281  251  637  24 610 97.2% 98.3% 26 386 109.7% 111.0% 26 289 113.1% 113.1%
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35