Page 26 - Galicia_IRPF_2019
P. 26

(JRLS)
                 Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)
                                                                                                             06/10/2020
          Galicia Provincia Concello           Ano 2019.  Número de:  Renda Bruta media 2019 Renda Bruta media 2018  Renda Bruta media 2017
    Código                         Ano  2019
                   Ordenación Galicia         titulares  declaracións habitantes Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
     281  Galicia                            1 496 461 1 325 342 2 701 819 25 330   24 056            23 249
                                    Posición
     93   A Coruña                  segundo a   644 673  570 349 1 121 815 27 160   25 675            24 613
     61   Lugo                     Renda Bruta   181 144  161 708  327 946 22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  21 499  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  20 708  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
                                  media referida a
     66   Ourense                             163 183  146 293  306 650 22 496      21 523            20 887
     61   Pontevedra              Galicia Provincia 507 461  446 992  945 408 25 026 Empeoran 15.  23 776 Empeoran 11.  23 240  Datos base.
   P 36005 Caldas de Reis           91   26   5 002   4 293  9 775  21 162 83.5% 84.6% 19 721 82.0% 82.9% 19 123 82.3% 82.3%
   O 32072 Rúa, A                   92   10   2 485   2 177  4 283  21 158 83.5% 94.1% 20 115 83.6% 93.5% 19 284 82.9% 92.3%
   P 36042 Ponteareas               93   27   12 038  10 465  22 940  21 112 83.3% 84.4% 20 493 85.2% 86.2% 19 901 85.6% 85.6%
   C 15039 Irixoa                   94   47    675    589    1 340  21 057 83.1% 77.5% 18 091 75.2% 70.5% 17 419 74.9% 70.8%
   P 36902 Cerdedo-Cotobade         95   28   2 199   1 900  5 697  21 056 83.1% 84.1% 20 035 83.3% 84.3% 19 110 82.2% 82.2%
   L 27056 Rábade                   96   11    746    688    1 505  20 999 82.9% 94.2% 20 538 85.4% 95.5% 20 170 86.8% 97.4%
   C 15011 Boiro                    97   48   9 957   9 101  18 884  20 997 82.9% 77.3% 19 930 82.8% 77.6% 19 316 83.1% 78.5%
   C 15059 Ordes                    98   49   7 203   6 414  12 625  20 970 82.8% 77.2% 19 997 83.1% 77.9% 19 409 83.5% 78.9%
   C 15053 Muros                    99   50   4 187   3 528  8 427  20 889 82.5% 76.9% 20 130 83.7% 78.4% 19 246 82.8% 78.2%
   C 15902 Oza-Cesuras             100   51   2 543   2 228  5 096  20 878 82.4% 76.9% 19 879 82.6% 77.4% 19 221 82.7% 78.1%
   O 32002 Amoeiro                 101   11   1 035   910    2 296  20 786 82.1% 92.4% 20 087 83.5% 93.3% 19 875 85.5% 95.2%
   P 36024 Lalín                   102   29   10 106  8 861  20 207  20 602 81.3% 82.3% 19 502 81.1% 82.0% 18 797 80.9% 80.9%
   L 27021 Xermade                 103   12   1 003   865    1 783  20 567 81.2% 92.3% 19 834 82.4% 92.3% 19 325 83.1% 93.3%
   P 36032 Moraña                  104   30   2 109   1 808  4 147  20 556 81.2% 82.1% 18 751 77.9% 78.9% 17 939 77.2% 77.2%
   O 32085 Verín                   105   12   7 530   6 548  13 647  20 512 81.0% 91.2% 20 288 84.3% 94.3% 19 519 84.0% 93.5%
   P 36014 Crecente                106   31    663    559    1 994  20 424 80.6% 81.6% 17 653 73.4% 74.2% 17 303 74.4% 74.5%
   O 32063 Pobra de Trives, A      107   13   1 146   1 020  2 014  20 374 80.4% 90.6% 20 281 84.3% 94.2% 18 919 81.4% 90.6%
   O 32025 Cenlle                  108   14    515    456    1 100  20 371 80.4% 90.6% 19 109 79.4% 88.8% 18 680 80.3% 89.4%
   P 36017 Estrada, A              109   32   11 089  9 766  20 351  20 366 80.4% 81.4% 19 570 81.4% 82.3% 19 025 81.8% 81.9%
   L 27057 Sarria                  110   13   7 308   6 554  13 338  20 287 80.1% 91.1% 19 605 81.5% 91.2% 18 842 81.0% 91.0%
   C 15066 Pino, O                 111   52   2 537   2 219  4 652  20 286 80.1% 74.7% 18 992 78.9% 74.0% 18 342 78.9% 74.5%
   L 27005 Barreiros               112   14   1 700   1 521  2 925  20 265 80.0% 91.0% 19 771 82.2% 92.0% 19 196 82.6% 92.7%
   O 32087 Vilamarín               113   15    597    535    1 852  20 210 79.8% 89.8% 20 717 86.1% 96.3% 18 314 78.8% 87.7%
   O 32032 Xinzo de Limia          114   16   5 839   5 158  9 637  20 203 79.8% 89.8% 19 203 79.8% 89.2% 18 585 79.9% 89.0%
   P 36043 Ponte Caldelas          115   33   2 556   2 236  5 533  20 157 79.6% 80.5% 19 452 80.9% 81.8% 18 623 80.1% 80.1%
   P 36040 Portas                  116   34   1 396   1 177  2 906  20 154 79.6% 80.5% 18 916 78.6% 79.6% 18 233 78.4% 78.5%
   C 15032 Curtis                  117   53   2 132   1 863  4 053  20 146 79.5% 74.2% 19 353 80.4% 75.4% 18 627 80.1% 75.7%
   O 32031 Esgos                   118   17    462    413    1 103  20 141 79.5% 89.5% 19 202 79.8% 89.2% 18 233 78.4% 87.3%
   L 27065 Vilalba                 119   15   7 813   6 882  14 079  20 129 79.5% 90.3% 19 608 81.5% 91.2% 18 905 81.3% 91.3%
   O 32019 Carballiño, O           120   18   7 514   6 711  14 089  20 100 79.4% 89.3% 19 524 81.2% 90.7% 19 195 82.6% 91.9%
   L 27049 Portomarín              121   16    698    617    1 412  20 087 79.3% 90.2% 18 400 76.5% 85.6% 17 330 74.5% 83.7%
   P 36048 Rosal, O                122   35   3 524   2 960  6 289  20 054 79.2% 80.1% 19 397 80.6% 81.6% 18 862 81.1% 81.2%
   P 36010 Catoira                 123   36   1 703   1 497  3 331  19 997 78.9% 79.9% 19 551 81.3% 82.2% 19 309 83.1% 83.1%
   P 36056 Valga                   124   37   2 814   2 403  5 824  19 934 78.7% 79.7% 18 955 78.8% 79.7% 18 127 78.0% 78.0%
   L 27063 Valadouro, O            125   17   1 045   927    1 978  19 896 78.5% 89.3% 18 939 78.7% 88.1% 17 983 77.3% 86.8%
   C 15088 Val do Dubra            126   54   2 050   1 833  3 851  19 872 78.5% 73.2% 18 681 77.7% 72.8% 17 323 74.5% 70.4%
   O 32073 Rubiá                   127   19    682    602    1 383  19 836 78.3% 88.2% 19 479 81.0% 90.5% 18 642 80.2% 89.3%
   O 32069 Ribadavia               128   20   2 708   2 363  5 012  19 741 77.9% 87.8% 19 125 79.5% 88.9% 18 508 79.6% 88.6%
   C 15033 Dodro                   129   55   1 449   1 217  2 750  19 722 77.9% 72.6% 19 079 79.3% 74.3% 18 309 78.8% 74.4%
   C 15006 Arzúa                   130   56   3 248   2 849  6 011  19 697 77.8% 72.5% 18 801 78.2% 73.2% 18 141 78.0% 73.7%
   C 15068 Ponteceso               131   57   2 985   2 518  5 497  19 691 77.7% 72.5% 19 561 81.3% 76.2% 18 503 79.6% 75.2%
   L 27050 Quiroga                 132   18   1 614   1 433  3 169  19 677 77.7% 88.3% 18 595 77.3% 86.5% 17 965 77.3% 86.8%
   P 36018 Forcarei                133   38   1 573   1 409  3 308  19 643 77.5% 78.5% 18 080 75.2% 76.0% 16 698 71.8% 71.9%
   O 32043 Maceda                  134   21   1 437   1 279  2 839  19 635 77.5% 87.3% 18 925 78.7% 87.9% 18 426 79.3% 88.2%
   P 36046 Ribadumia               135   39   2 637   2 412  5 105  19 628 77.5% 78.4% 18 847 78.3% 79.3% 19 503 83.9% 83.9%
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31