Page 27 - Galicia_IRPF_2019
P. 27

(JRLS)
                 Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)
                                                                                                             06/10/2020
          Galicia Provincia Concello           Ano 2019.  Número de:  Renda Bruta media 2019 Renda Bruta media 2018  Renda Bruta media 2017
    Código                         Ano  2019
                   Ordenación Galicia         titulares  declaracións habitantes Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
     281  Galicia                            1 496 461 1 325 342 2 701 819 25 330   24 056            23 249
                                    Posición
     93   A Coruña                  segundo a   644 673  570 349 1 121 815 27 160   25 675            24 613
     61   Lugo                     Renda Bruta   181 144  161 708  327 946 22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  21 499  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  20 708  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
                                  media referida a
     66   Ourense                             163 183  146 293  306 650 22 496      21 523            20 887
     61   Pontevedra              Galicia Provincia 507 461  446 992  945 408 25 026 Empeoran 15.  23 776 Empeoran 11.  23 240  Datos base.
   C 15072 Rianxo                  136   58   5 788   5 164  11 013  19 623 77.5% 72.2% 18 753 78.0% 73.0% 18 104 77.9% 73.6%
   O 32036 Xunqueira de Ambía      137   22    583    516    1 374  19 619 77.5% 87.2% 16 297 67.7% 75.7% 15 909 68.4% 76.2%
   C 15074 Rois                    138   59   2 391   2 054  4 505  19 557 77.2% 72.0% 19 076 79.3% 74.3% 18 189 78.2% 73.9%
   P 36022 Grove, O                139   40   5 984   5 458  10 518  19 550 77.2% 78.1% 18 735 77.9% 78.8% 18 261 78.5% 78.6%
   C 15020 Carnota                 140   60   1 873   1 602  3 899  19 494 77.0% 71.8% 18 987 78.9% 74.0% 18 175 78.2% 73.8%
   L 27016 Chantada                141   19   4 315   3 850  8 157  19 457 76.8% 87.3% 18 633 77.5% 86.7% 17 602 75.7% 85.0%
   P 36052 Silleda                 142   41   4 593   4 070  8 861  19 455 76.8% 77.7% 18 824 78.3% 79.2% 18 737 80.6% 80.6%
   O 32052 Nogueira de Ramuín      143   23    860    774    1 988  19 428 76.7% 86.4% 18 389 76.4% 85.4% 17 748 76.3% 85.0%
   L 27007 Begonte                 144   20   1 384   1 229  2 978  19 414 76.6% 87.1% 18 624 77.4% 86.6% 17 807 76.6% 86.0%
   L 27048 Pontenova, A            145   21   1 140   1 015  2 201  19 386 76.5% 87.0% 19 008 79.0% 88.4% 19 000 81.7% 91.8%
   C 15901 Cariño                  146   61   2 086   1 780  3 775  19 374 76.5% 71.3% 18 517 77.0% 72.1% 20 422 87.8% 83.0%
   P 36028 Meis                    147   42   2 396   2 088  4 754  19 364 76.4% 77.4% 18 640 77.5% 78.4% 18 111 77.9% 77.9%
   L 27014 Corgo, O                148   22   1 734   1 538  3 422  19 356 76.4% 86.9% 18 015 74.9% 83.8% 18 497 79.6% 89.3%
   P 36030 Mondariz                149   43   1 928   1 673  4 410  19 354 76.4% 77.3% 19 270 80.1% 81.0% 18 116 77.9% 78.0%
   C 15056 Negreira                150   62   3 757   3 333  6 788  19 346 76.4% 71.2% 18 540 77.1% 72.2% 17 967 77.3% 73.0%
   P 36037 Pazos de Borbén         151   44   1 260   1 123  2 965  19 327 76.3% 77.2% 19 133 79.5% 80.5% 18 024 77.5% 77.6%
   P 36006 Cambados                152   45   7 438   6 758  13 721  19 275 76.1% 77.0% 18 568 77.2% 78.1% 18 057 77.7% 77.7%
   C 15061 Ortigueira              153   63   3 238   2 829  5 633  19 247 76.0% 70.9% 18 937 78.7% 73.8% 18 088 77.8% 73.5%
   O 32024 Celanova                154   24   2 899   2 625  5 644  19 222 75.9% 85.4% 18 948 78.8% 88.0% 17 864 76.8% 85.5%
   C 15062 Outes                   155   64   3 456   3 083  6 155  19 207 75.8% 70.7% 18 049 75.0% 70.3% 17 461 75.1% 70.9%
   P 36015 Cuntis                  156   46   2 415   2 125  4 665  19 198 75.8% 76.7% 18 302 76.1% 77.0% 17 614 75.8% 75.8%
   O 32079 Taboadela               157   25    712    627    1 417  19 189 75.8% 85.3% 18 694 77.7% 86.9% 17 988 77.4% 86.1%
   C 15034 Dumbría                 158   65   1 486   1 308  2 935  19 065 75.3% 70.2% 18 678 77.6% 72.7% 17 850 76.8% 72.5%
   L 27029 Meira                   159   23    963    858    1 748  19 063 75.3% 85.6% 18 270 75.9% 85.0% 18 101 77.9% 87.4%
   P 36034 Neves, As               160   47   1 711   1 456  3 803  19 015 75.1% 76.0% 18 211 75.7% 76.6% 17 598 75.7% 75.7%
   C 15040 Laxe                    161   66   1 691   1 410  2 990  19 013 75.1% 70.0% 17 982 74.8% 70.0% 17 193 74.0% 69.9%
   P 36019 Fornelos de Montes      162   48    692    601    1 598  19 010 75.0% 76.0% 18 395 76.5% 77.4% 17 547 75.5% 75.5%
   P 36007 Campo Lameiro           163   49    803    686    1 778  18 999 75.0% 75.9% 17 550 73.0% 73.8% 16 835 72.4% 72.4%
   C 15086 Trazo                   164   67   1 725   1 553  3 013  18 954 74.8% 69.8% 18 529 77.0% 72.2% 17 577 75.6% 71.4%
   P 36013 Covelo                  165   50    905    806    2 368  18 866 74.5% 75.4% 17 899 74.4% 75.3% 17 225 74.1% 74.1%
   C 15037 Fisterra                166   68   2 203   1 853  4 697  18 854 74.4% 69.4% 18 950 78.8% 73.8% 19 691 84.7% 80.0%
   O 32055 Paderne de Allariz      167   26    611    565    1 372  18 811 74.3% 83.6% 19 425 80.7% 90.3% 18 827 81.0% 90.1%
   L 27008 Bóveda                  168   24    643    563    1 450  18 809 74.3% 84.4% 17 896 74.4% 83.2% 17 835 76.7% 86.1%
   O 32023 Castro Caldelas         169   27    571    517    1 204  18 808 74.3% 83.6% 18 195 75.6% 84.5% 17 302 74.4% 82.8%
   L 27032 Monterroso              170   25   1 940   1 681  3 613  18 790 74.2% 84.3% 18 454 76.7% 85.8% 17 977 77.3% 86.8%
   O 32088 Vilamartín de Valdeorras    171  28  888   780    1 812  18 760 74.1% 83.4% 18 509 76.9% 86.0% 17 250 74.2% 82.6%
   C 15038 Frades                  172   69   1 248   1 118  2 302  18 687 73.8% 68.8% 17 946 74.6% 69.9% 17 514 75.3% 71.2%
   C 15092 Vimianzo                173   70   3 846   3 334  6 963  18 666 73.7% 68.7% 18 084 75.2% 70.4% 16 970 73.0% 68.9%
   O 32077 Sandiás                 174   29    534    478    1 198  18 633 73.6% 82.8% 18 446 76.7% 85.7% 17 582 75.6% 84.2%
   P 36061 Vilanova de Arousa      175   51   5 173   4 652  10 239  18 603 73.4% 74.3% 17 994 74.8% 75.7% 17 343 74.6% 74.6%
   C 15077 Santa Comba             176   71   5 379   4 776  9 362  18 591 73.4% 68.4% 17 737 73.7% 69.1% 16 891 72.7% 68.6%
   O 32047 Merca, A                177   30    835    754    1 912  18 587 73.4% 82.6% 18 002 74.8% 83.6% 17 539 75.4% 84.0%
   C 15029 Coristanco              178   72   3 077   2 678  5 950  18 582 73.4% 68.4% 17 730 73.7% 69.1% 17 255 74.2% 70.1%
   C 15049 Moeche                  179   73    653    564    1 186  18 554 73.2% 68.3% 17 168 71.4% 66.9% 16 394 70.5% 66.6%
   L 27030 Mondoñedo               180   26   1 925   1 677  3 539  18 520 73.1% 83.1% 17 740 73.7% 82.5% 17 657 75.9% 85.3%
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32