Page 31 - Galicia_IRPF_2019
P. 31

(JRLS)
               Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)
                                                                                                             06/10/2020
          Galicia Provincia Concello    Renda Bruta media 2019  Renda Bruta media 2018  Renda Bruta media 2017  Renda Bruta media 2016
    Código                         2019
                   Ordenación Galicia    Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
     281  Galicia                        25 330           24 056              23 249               22 762
     93   A Coruña                       27 160           25 675              24 613               24 153
     61   Lugo                      Posición en Galicia  Posición na provincia  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  21 499 Nº referido a Galicia  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  20 708 Nº referido a Galicia  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  20 429 Nº referido a Galicia  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
     66   Ourense                        22 496           21 523              20 887               20 436
     61   Pontevedra                     25 026 Empeoran 15.  23 776  Empeoran 11.  23 240  Empeoran 16.  22 653  Datos base.
   C 15058 Oleiros                 1  1   43 866 173.2% 161.5% 39 458 1 164.0% 153.7% 37 974 1 163.3% 154.3% 40 385 1 177.4% 167.2%
   C 15017 Cambre                  2  2   40 774 161.0% 150.1% 24 907 25 103.5% 97.0% 24 595 18 105.8% 99.9% 23 874 21 104.9% 98.8%
   P 36035 Nigrán                  3  1   34 742 137.2% 138.8% 29 760 3 123.7% 125.2% 28 489 4 122.5% 122.6% 27 539 6 121.0% 121.6%
   C 15030 Coruña, A               4  3   32 021 126.4% 117.9% 29 722 4 123.6% 115.8% 28 657 3 123.3% 116.4% 28 055 4 123.3% 116.2%
   O 32058 Pereiro de Aguiar, O    5  1   31 331 123.7% 139.3% 25 756 18 107.1% 119.7% 24 590 19 105.8% 117.7% 24 166 18 106.2% 118.3%
   C 15078 Santiago de Compostela    6  4   29 993 118.4% 110.4% 29 241 6 121.6% 113.9% 28 133 5 121.0% 114.3% 27 926 5 122.7% 115.6%
   C 15008 Bergondo                7  5   29 807 117.7% 109.7% 29 012 7 120.6% 113.0% 27 561 6 118.5% 112.0% 28 534 3 125.4% 118.1%
   C 15070 Pontes de García Rodríguez, As    8  6   28 953 114.3% 106.6% 29 509 5 122.7% 114.9% 29 154 2 125.4% 118.4% 28 889 2 126.9% 119.6%
   P 36057 Vigo                    9  2   28 752 113.5% 114.9% 27 022 11 112.3% 113.7% 26 636 11 114.6% 114.6% 25 871 10 113.7% 114.2%
   P 36003 Baiona                  10  3   28 736 113.4% 114.8% 27 174 9 113.0% 114.3% 26 737 9 115.0% 115.0% 25 667 12 112.8% 113.3%
   L 27013 Cervo                   11  1   28 562 112.8% 128.2% 25 861 17 107.5% 120.3% 25 432 16 109.4% 122.8% 24 946 16 109.6% 122.1%
   C 15082 Teo                     12  7   28 410 112.2% 104.6% 27 543 8 114.5% 107.3% 26 821 7 115.4% 109.0% 26 290 7 115.5% 108.8%
   P 36038 Pontevedra              13  4   27 970 110.4% 111.8% 27 027 10 112.4% 113.7% 26 108 12 112.3% 112.3% 25 906 9 113.8% 114.4%
   C 15075 Sada                    14  8   27 569 108.8% 101.5% 26 598 13 110.6% 103.6% 26 787 8 115.2% 108.8% 25 695 11 112.9% 106.4%
   C 15015 Cabanas                 15  9   27 362 108.0% 100.7% 26 824 12 111.5% 104.5% 26 654 10 114.6% 108.3% 26 268 8 115.4% 108.8%
   C 15036 Ferrol                  16 10   27 253 107.6% 100.3% 26 334 14 109.5% 102.6% 25 590 15 110.1% 104.0% 25 231 13 110.8% 104.5%
   C 15031 Culleredo               17 11   27 213 107.4% 100.2% 25 958 16 107.9% 101.1% 25 592 14 110.1% 104.0% 25 045 14 110.0% 103.7%
   C 15002 Ames                    18 12   26 866 106.1% 98.9% 26 175 15 108.8% 101.9% 25 618 13 110.2% 104.1% 24 978 15 109.7% 103.4%
   C 15048 Miño                    19 13   26 696 105.4% 98.3% 24 648 29 102.5% 96.0% 24 478 20 105.3% 99.5% 24 132 19 106.0% 99.9%
   P 36041 Poio                    20  5   26 440 104.4% 105.7% 24 968 23 103.8% 105.0% 23 816 26 102.4% 102.5% 23 580 28 103.6% 104.1%
   C 15013 Brión                   21 14   26 177 103.3% 96.4% 25 230 22 104.9% 98.3% 25 078 17 107.9% 101.9% 23 626 27 103.8% 97.8%
   C 15004 Ares                    22 15   26 103 103.1% 96.1% 25 361 19 105.4% 98.8% 24 185 24 104.0% 98.3% 23 785 23 104.5% 98.5%
   L 27028 Lugo                    23  2   26 038 102.8% 116.9% 25 315 20 105.2% 117.7% 24 322 22 104.6% 117.5% 24 767 17 108.8% 121.2%
   O 32054 Ourense                 24  2   25 963 102.5% 115.4% 24 925 24 103.6% 115.8% 24 266 23 104.4% 116.2% 23 873 22 104.9% 116.8%
   P 36021 Gondomar                25  6   25 604 101.1% 102.3% 24 805 27 103.1% 104.3% 24 404 21 105.0% 105.0% 23 974 20 105.3% 105.8%
   C 15073 Ribeira                 26 16   25 486 100.6% 93.8% 25 270 21 105.0% 98.4% 23 245 30 100.0% 94.4% 23 066 31 101.3% 95.5%
   C 15069 Pontedeume              27 17   25 472 100.6% 93.8% 24 585 30 102.2% 95.8% 23 739 27 102.1% 96.4% 23 671 26 104.0% 98.0%
   C 15035 Fene                    28 18   25 356 100.1% 93.4% 24 777 28 103.0% 96.5% 23 665 28 101.8% 96.1% 23 293 29 102.3% 96.4%
   O 32075 San Cibrao das Viñas    29  3   25 211 99.5% 112.1% 21 492 61 89.3% 99.9% 21 067 60 90.6% 100.9% 21 022 48 92.4% 102.9%
   L 27902 Burela                  30  3   25 065 99.0% 112.5% 24 808 26 103.1% 115.4% 24 085 25 103.6% 116.3% 23 714 25 104.2% 116.1%
   C 15009 Betanzos                31 19   24 974 98.6% 92.0% 23 135 39 96.2% 90.1% 22 524 38 96.9% 91.5% 22 072 39 97.0% 91.4%
   P 36008 Cangas                  32  7   24 870 98.2% 99.4% 23 569 34 98.0% 99.1% 23 040 33 99.1% 99.1% 22 423 34 98.5% 99.0%
   C 15051 Mugardos                33 20   24 583 97.1% 90.5% 23 532 35 97.8% 91.7% 22 670 37 97.5% 92.1% 22 102 38 97.1% 91.5%
   C 15054 Narón                   34 21   24 579 97.0% 90.5% 23 463 38 97.5% 91.4% 22 764 35 97.9% 92.5% 22 384 35 98.3% 92.7%
   C 15087 Valdoviño               35 22   24 550 96.9% 90.4% 22 997 41 95.6% 89.6% 22 361 40 96.2% 90.9% 21 773 44 95.7% 90.1%
   C 15055 Neda                    36 23   24 398 96.3% 89.8% 24 288 31 101.0% 94.6% 22 702 36 97.6% 92.2% 21 846 43 96.0% 90.4%
   L 27066 Viveiro                 37  4   24 329 96.0% 109.2% 23 652 33 98.3% 110.0% 23 062 32 99.2% 111.4% 22 627 33 99.4% 110.8%
   L 27019 Foz                     38  5   24 328 96.0% 109.2% 23 528 36 97.8% 109.4% 22 771 34 97.9% 110.0% 22 258 36 97.8% 109.0%
   P 36004 Bueu                    39  8   24 283 95.9% 97.0% 23 934 32 99.5% 100.7% 23 481 29 101.0% 101.0% 23 103 30 101.5% 102.0%
   P 36026 Marín                   40  9   24 275 95.8% 97.0% 23 501 37 97.7% 98.8% 23 097 31 99.3% 99.4% 22 635 32 99.4% 99.9%
   C 15027 Coirós                  41 24   24 218 95.6% 89.2% 23 028 40 95.7% 89.7% 21 850 43 94.0% 88.8% 21 422 45 94.1% 88.7%
   L 27051 Ribadeo                 42  6   23 566 93.0% 105.8% 22 588 43 93.9% 105.1% 22 208 41 95.5% 107.2% 21 932 41 96.4% 107.4%
   C 15005 Arteixo                 43 25   23 486 92.7% 86.5% 30 807 2 128.1% 120.0% 22 445 39 96.5% 91.2% 22 059 40 96.9% 91.3%
   C 15001 Abegondo                44 26   23 370 92.3% 86.0% 21 577 59 89.7% 84.0% 20 963 64 90.2% 85.2% 20 561 56 90.3% 85.1%
   O 32009 Barco de Valdeorras, O    45  4   23 224 91.7% 103.2% 22 472 44 93.4% 104.4% 21 864 42 94.0% 104.7% 23 776 24 104.5% 116.3%
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36