Page 25 - Galicia_IRPF_2019
P. 25

(JRLS)
                 Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)
                                                                                                             06/10/2020
          Galicia Provincia Concello           Ano 2019.  Número de:  Renda Bruta media 2019 Renda Bruta media 2018  Renda Bruta media 2017
    Código                         Ano  2019
                   Ordenación Galicia         titulares  declaracións habitantes Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
     281  Galicia                            1 496 461 1 325 342 2 701 819 25 330   24 056            23 249
                                    Posición
     93   A Coruña                  segundo a   644 673  570 349 1 121 815 27 160   25 675            24 613
     61   Lugo                     Renda Bruta   181 144  161 708  327 946 22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  21 499  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  20 708  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
                                  media referida a
     66   Ourense                             163 183  146 293  306 650 22 496      21 523            20 887
     61   Pontevedra              Galicia Provincia 507 461  446 992  945 408 25 026 Empeoran 15.  23 776 Empeoran 11.  23 240  Datos base.
   P 36049 Salceda de Caselas       46   10   4 892   4 312  9 173  23 171 91.5% 92.6% 20 692 86.0% 87.0% 20 393 87.7% 87.7%
   L 27039 Outeiro de Rei           47   7    2 827   2 540  5 210  23 133 91.3% 103.8% 22 235 92.4% 103.4% 21 042 90.5% 101.6%
   C 15081 Somozas, As              48   27    635    550    1 083  23 044 91.0% 84.8% 20 865 86.7% 81.3% 20 549 88.4% 83.5%
   P 36055 Tui                      49   11   8 718   7 393  17 323  22 959 90.6% 91.7% 21 875 90.9% 92.0% 21 123 90.9% 90.9%
   C 15028 Corcubión                50   28    931    798    1 590  22 947 90.6% 84.5% 22 092 91.8% 86.0% 21 592 92.9% 87.7%
   C 15021 Carral                   51   29   3 802   3 380  6 473  22 913 90.5% 84.4% 22 413 93.2% 87.3% 21 433 92.2% 87.1%
   P 36029 Moaña                    52   12   10 714  9 432  19 452  22 876 90.3% 91.4% 22 301 92.7% 93.8% 21 586 92.8% 92.9%
   P 36045 Redondela                53   13   15 699  13 982  29 241  22 845 90.2% 91.3% 22 163 92.1% 93.2% 21 616 93.0% 93.0%
   C 15091 Vilarmaior               54   30    654    559    1 209  22 842 90.2% 84.1% 21 703 90.2% 84.5% 20 251 87.1% 82.3%
   P 36033 Mos                      55   14   7 803   6 800  15 063  22 730 89.7% 90.8% 22 432 93.2% 94.3% 21 411 92.1% 92.1%
   C 15018 Capela, A                56   31    723    628    1 221  22 681 89.5% 83.5% 22 993 95.6% 89.6% 21 433 92.2% 87.1%
   L 27025 Xove                     57   8    1 829   1 597  3 277  22 681 89.5% 101.8% 22 360 92.9% 104.0% 21 670 93.2% 104.6%
   P 36060 Vilagarcía de Arousa     58   15   20 181  17 799  37 565  22 613 89.3% 90.4% 21 925 91.1% 92.2% 21 496 92.5% 92.5%
   O 32001 Allariz                  59   5    3 355   3 017  6 245  22 594 89.2% 100.4% 21 373 88.8% 99.3% 21 654 93.1% 103.7%
   C 15060 Oroso                    60   32   4 326   3 884  7 533  22 585 89.2% 83.2% 22 202 92.3% 86.5% 21 626 93.0% 87.9%
   P 36058 Vilaboa                  61   16   2 887   2 579  5 919  22 559 89.1% 90.1% 22 036 91.6% 92.7% 20 976 90.2% 90.3%
   C 15089 Vedra                    62   33   2 475   2 212  5 007  22 533 89.0% 83.0% 21 855 90.9% 85.1% 21 358 91.9% 86.8%
   P 36039 Porriño, O               63   17   10 590  9 405  20 100  22 514 88.9% 90.0% 21 609 89.8% 90.9% 21 399 92.0% 92.1%
   C 15023 Cee                      64   34   4 211   3 562  7 550  22 403 88.4% 82.5% 21 248 88.3% 82.8% 20 373 87.6% 82.8%
   L 27031 Monforte de Lemos        65   9    9 862   8 715  18 347  22 286 88.0% 100.0% 21 252 88.3% 98.9% 20 726 89.1% 100.1%
   C 15067 Pobra do Caramiñal, A     66  35   5 036   4 385  9 318  22 257 87.9% 81.9% 21 548 89.6% 83.9% 20 987 90.3% 85.3%
   P 36051 Sanxenxo                 67   18   9 647   8 623  17 414  22 236 87.8% 88.9% 21 369 88.8% 89.9% 20 466 88.0% 88.1%
   P 36044 Pontecesures             68   19   1 810   1 552  3 053  22 157 87.5% 88.5% 21 177 88.0% 89.1% 20 469 88.0% 88.1%
   C 15064 Paderne                  69   36   1 318   1 156  2 383  22 100 87.2% 81.4% 21 174 88.0% 82.5% 20 580 88.5% 83.6%
   P 36054 Tomiño                   70   20   7 007   5 941  13 566  22 095 87.2% 88.3% 20 838 86.6% 87.6% 20 379 87.7% 87.7%
   P 36036 Oia                      71   21   1 642   1 434  3 049  22 044 87.0% 88.1% 20 535 85.4% 86.4% 21 180 91.1% 91.1%
   O 32081 Toén                     72   6    1 024   922    2 353  22 024 86.9% 97.9% 20 233 84.1% 94.0% 19 840 85.3% 95.0%
   C 15012 Boqueixón                73   37   2 209   1 960  4 206  21 895 86.4% 80.6% 21 349 88.7% 83.2% 20 119 86.5% 81.7%
   O 32008 Barbadás                 74   7    6 133   5 520  11 158  21 889 86.4% 97.3% 21 275 88.4% 98.8% 21 236 91.3% 101.7%
   C 15041 Laracha, A               75   38   6 269   5 525  11 406  21 833 86.2% 80.4% 20 649 85.8% 80.4% 19 834 85.3% 80.6%
   C 15019 Carballo                 76   39   17 184  15 190  31 429  21 824 86.2% 80.4% 20 629 85.8% 80.3% 19 999 86.0% 81.3%
   C 15024 Cerceda                  77   40   2 881   2 595  5 008  21 782 86.0% 80.2% 21 125 87.8% 82.3% 20 423 87.8% 83.0%
   C 15057 Noia                     78   41   8 097   7 074  14 274  21 772 86.0% 80.2% 21 154 87.9% 82.4% 20 514 88.2% 83.3%
   C 15071 Porto do Son             79   42   4 634   3 984  9 142  21 703 85.7% 79.9% 20 809 86.5% 81.0% 19 790 85.1% 80.4%
   C 15065 Padrón                   80   43   4 478   3 907  8 366  21 686 85.6% 79.8% 20 716 86.1% 80.7% 19 855 85.4% 80.7%
   P 36023 Guarda, A                81   22   5 414   4 527  10 025  21 665 85.5% 86.6% 21 124 87.8% 88.8% 21 404 92.1% 92.1%
   O 32017 Carballeda de Valdeorras     82  8  579    489    1 499  21 541 85.0% 95.8% 21 020 87.4% 97.7% 20 814 89.5% 99.7%
   C 15046 Melide                   83   44   4 137   3 572  7 419  21 398 84.5% 78.8% 19 019 79.1% 74.1% 18 586 79.9% 75.5%
   O 32026 Coles                    84   9    1 222   1 095  3 075  21 334 84.2% 94.8% 19 217 79.9% 89.3% 18 916 81.4% 90.6%
   C 15022 Cedeira                  85   45   3 718   3 200  6 676  21 202 83.7% 78.1% 20 592 85.6% 80.2% 19 759 85.0% 80.3%
   P 36050 Salvaterra de Miño       86   23   4 944   4 239  9 990  21 199 83.7% 84.7% 20 197 84.0% 84.9% 19 787 85.1% 85.1%
   P 36053 Soutomaior               87   24   3 943   3 534  7 426  21 193 83.7% 84.7% 20 522 85.3% 86.3% 20 257 87.1% 87.2%
   C 15076 San Sadurniño            88   46   1 631   1 370  2 784  21 186 83.6% 78.0% 20 624 85.7% 80.3% 20 169 86.8% 81.9%
   P 36002 Barro                    89   25   1 819   1 560  3 623  21 165 83.6% 84.6% 20 275 84.3% 85.3% 19 082 82.1% 82.1%
   L 27064 Vicedo, O                90   10   1 056   922    1 656  21 162 83.5% 95.0% 19 111 79.4% 88.9% 17 945 77.2% 86.7%
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30