Page 33 - Galicia_IRPF_2019
P. 33

(JRLS)
               Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)
                                                                                                             06/10/2020
          Galicia Provincia Concello    Renda Bruta media 2019  Renda Bruta media 2018  Renda Bruta media 2017  Renda Bruta media 2016
    Código                         2019
                   Ordenación Galicia    Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
     281  Galicia                        25 330           24 056              23 249               22 762
     93   A Coruña                       27 160           25 675              24 613               24 153
     61   Lugo                      Posición en Galicia  Posición na provincia  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  21 499 Nº referido a Galicia  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  20 708 Nº referido a Galicia  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  20 429 Nº referido a Galicia  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
     66   Ourense                        22 496           21 523              20 887               20 436
     61   Pontevedra                     25 026 Empeoran 15.  23 776  Empeoran 11.  23 240  Empeoran 16.  22 653  Datos base.
   P 36005 Caldas de Reis          91 26   21 162 83.5% 84.6% 19 721 102 82.0% 82.9% 19 123 103 82.3% 82.3% 18 650 96 81.9% 82.3%
   O 32072 Rúa, A                  92 10   21 158 83.5% 94.1% 20 115 94 83.6% 93.5% 19 284 98 82.9% 92.3% 18 885 91 83.0% 92.4%
   P 36042 Ponteareas              93 27   21 112 83.3% 84.4% 20 493 87 85.2% 86.2% 19 901 83 85.6% 85.6% 19 498 78 85.7% 86.1%
   C 15039 Irixoa                  94 47   21 057 83.1% 77.5% 18 091 167 75.2% 70.5% 17 419 168 74.9% 70.8% 16 244 188 71.4% 67.3%
   P 36902 Cerdedo-Cotobade        95 28   21 056 83.1% 84.1% 20 035 96 83.3% 84.3% 19 110 104 82.2% 82.2% 18 382 106 80.8% 81.1%
   L 27056 Rábade                  96 11   20 999 82.9% 94.2% 20 538 84 85.4% 95.5% 20 170 79 86.8% 97.4% 19 412 82 85.3% 95.0%
   C 15011 Boiro                   97 48   20 997 82.9% 77.3% 19 930 98 82.8% 77.6% 19 316 96 83.1% 78.5% 18 575 101 81.6% 76.9%
   C 15059 Ordes                   98 49   20 970 82.8% 77.2% 19 997 97 83.1% 77.9% 19 409 94 83.5% 78.9% 18 851 94 82.8% 78.0%
   C 15053 Muros                   99 50   20 889 82.5% 76.9% 20 130 93 83.7% 78.4% 19 246 99 82.8% 78.2% 18 275 108 80.3% 75.7%
   C 15902 Oza-Cesuras             100 51   20 878 82.4% 76.9% 19 879 99 82.6% 77.4% 19 221 100 82.7% 78.1% 18 614 98 81.8% 77.1%
   O 32002 Amoeiro                 101 11   20 786 82.1% 92.4% 20 087 95 83.5% 93.3% 19 875 84 85.5% 95.2% 19 488 80 85.6% 95.4%
   P 36024 Lalín                   102 29   20 602 81.3% 82.3% 19 502 110 81.1% 82.0% 18 797 115 80.9% 80.9% 18 210 109 80.0% 80.4%
   L 27021 Xermade                 103 12   20 567 81.2% 92.3% 19 834 100 82.4% 92.3% 19 325 95 83.1% 93.3% 18 647 97 81.9% 91.3%
   P 36032 Moraña                  104 30   20 556 81.2% 82.1% 18 751 141 77.9% 78.9% 17 939 150 77.2% 77.2% 17 450 140 76.7% 77.0%
   O 32085 Verín                   105 12   20 512 81.0% 91.2% 20 288 88 84.3% 94.3% 19 519 92 84.0% 93.5% 18 898 90 83.0% 92.5%
   P 36014 Crecente                106 31   20 424 80.6% 81.6% 17 653 185 73.4% 74.2% 17 303 173 74.4% 74.5% 16 308 184 71.6% 72.0%
   O 32063 Pobra de Trives, A      107 13   20 374 80.4% 90.6% 20 281 89 84.3% 94.2% 18 919 109 81.4% 90.6% 18 884 92 83.0% 92.4%
   O 32025 Cenlle                  108 14   20 371 80.4% 90.6% 19 109 123 79.4% 88.8% 18 680 117 80.3% 89.4% 18 779 95 82.5% 91.9%
   P 36017 Estrada, A              109 32   20 366 80.4% 81.4% 19 570 106 81.4% 82.3% 19 025 106 81.8% 81.9% 18 987 89 83.4% 83.8%
   L 27057 Sarria                  110 13   20 287 80.1% 91.1% 19 605 105 81.5% 91.2% 18 842 113 81.0% 91.0% 18 148 114 79.7% 88.8%
   C 15066 Pino, O                 111 52   20 286 80.1% 74.7% 18 992 128 78.9% 74.0% 18 342 127 78.9% 74.5% 17 543 136 77.1% 72.6%
   L 27005 Barreiros               112 14   20 265 80.0% 91.0% 19 771 101 82.2% 92.0% 19 196 101 82.6% 92.7% 18 199 110 80.0% 89.1%
   O 32087 Vilamarín               113 15   20 210 79.8% 89.8% 20 717 77 86.1% 96.3% 18 314 128 78.8% 87.7% 18 479 104 81.2% 90.4%
   O 32032 Xinzo de Limia          114 16   20 203 79.8% 89.8% 19 203 118 79.8% 89.2% 18 585 122 79.9% 89.0% 18 182 112 79.9% 89.0%
   P 36043 Ponte Caldelas          115 33   20 157 79.6% 80.5% 19 452 112 80.9% 81.8% 18 623 120 80.1% 80.1% 18 563 103 81.6% 81.9%
   P 36040 Portas                  116 34   20 154 79.6% 80.5% 18 916 136 78.6% 79.6% 18 233 132 78.4% 78.5% 18 014 117 79.1% 79.5%
   C 15032 Curtis                  117 53   20 146 79.5% 74.2% 19 353 115 80.4% 75.4% 18 627 119 80.1% 75.7% 17 905 120 78.7% 74.1%
   O 32031 Esgos                   118 17   20 141 79.5% 89.5% 19 202 119 79.8% 89.2% 18 233 131 78.4% 87.3% 17 448 141 76.7% 85.4%
   L 27065 Vilalba                 119 15   20 129 79.5% 90.3% 19 608 104 81.5% 91.2% 18 905 111 81.3% 91.3% 18 601 100 81.7% 91.1%
   O 32019 Carballiño, O           120 18   20 100 79.4% 89.3% 19 524 109 81.2% 90.7% 19 195 102 82.6% 91.9% 18 450 105 81.1% 90.3%
   L 27049 Portomarín              121 16   20 087 79.3% 90.2% 18 400 158 76.5% 85.6% 17 330 171 74.5% 83.7% 16 306 185 71.6% 79.8%
   P 36048 Rosal, O                122 35   20 054 79.2% 80.1% 19 397 114 80.6% 81.6% 18 862 112 81.1% 81.2% 18 350 107 80.6% 81.0%
   P 36010 Catoira                 123 36   19 997 78.9% 79.9% 19 551 108 81.3% 82.2% 19 309 97 83.1% 83.1% 18 573 102 81.6% 82.0%
   P 36056 Valga                   124 37   19 934 78.7% 79.7% 18 955 130 78.8% 79.7% 18 127 136 78.0% 78.0% 17 378 145 76.3% 76.7%
   L 27063 Valadouro, O            125 17   19 896 78.5% 89.3% 18 939 133 78.7% 88.1% 17 983 145 77.3% 86.8% 18 051 115 79.3% 88.4%
   C 15088 Val do Dubra            126 54   19 872 78.5% 73.2% 18 681 144 77.7% 72.8% 17 323 172 74.5% 70.4% 16 737 170 73.5% 69.3%
   O 32073 Rubiá                   127 19   19 836 78.3% 88.2% 19 479 111 81.0% 90.5% 18 642 118 80.2% 89.3% 17 435 142 76.6% 85.3%
   O 32069 Ribadavia               128 20   19 741 77.9% 87.8% 19 125 121 79.5% 88.9% 18 508 123 79.6% 88.6% 18 185 111 79.9% 89.0%
   C 15033 Dodro                   129 55   19 722 77.9% 72.6% 19 079 124 79.3% 74.3% 18 309 129 78.8% 74.4% 17 302 147 76.0% 71.6%
   C 15006 Arzúa                   130 56   19 697 77.8% 72.5% 18 801 139 78.2% 73.2% 18 141 135 78.0% 73.7% 17 402 144 76.5% 72.0%
   C 15068 Ponteceso               131 57   19 691 77.7% 72.5% 19 561 107 81.3% 76.2% 18 503 124 79.6% 75.2% 17 629 128 77.4% 73.0%
   L 27050 Quiroga                 132 18   19 677 77.7% 88.3% 18 595 149 77.3% 86.5% 17 965 148 77.3% 86.8% 17 006 161 74.7% 83.2%
   P 36018 Forcarei                133 38   19 643 77.5% 78.5% 18 080 169 75.2% 76.0% 16 698 196 71.8% 71.9% 16 110 193 70.8% 71.1%
   O 32043 Maceda                  134 21   19 635 77.5% 87.3% 18 925 135 78.7% 87.9% 18 426 126 79.3% 88.2% 17 668 127 77.6% 86.5%
   P 36046 Ribadumia               135 39   19 628 77.5% 78.4% 18 847 137 78.3% 79.3% 19 503 93 83.9% 83.9% 17 625 129 77.4% 77.8%
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38