Page 34 - Galicia_IRPF_2019
P. 34

(JRLS)
               Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)
                                                                                                             06/10/2020
          Galicia Provincia Concello    Renda Bruta media 2019  Renda Bruta media 2018  Renda Bruta media 2017  Renda Bruta media 2016
    Código                         2019
                   Ordenación Galicia    Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
     281  Galicia                        25 330           24 056              23 249               22 762
     93   A Coruña                       27 160           25 675              24 613               24 153
     61   Lugo                      Posición en Galicia  Posición na provincia  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  21 499 Nº referido a Galicia  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  20 708 Nº referido a Galicia  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  20 429 Nº referido a Galicia  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
     66   Ourense                        22 496           21 523              20 887               20 436
     61   Pontevedra                     25 026 Empeoran 15.  23 776  Empeoran 11.  23 240  Empeoran 16.  22 653  Datos base.
   C 15072 Rianxo                  136 58   19 623 77.5% 72.2% 18 753 140 78.0% 73.0% 18 104 139 77.9% 73.6% 17 624 130 77.4% 73.0%
   O 32036 Xunqueira de Ambía      137 22   19 619 77.5% 87.2% 16 297 237 67.7% 75.7% 15 909 231 68.4% 76.2% 15 162 233 66.6% 74.2%
   C 15074 Rois                    138 59   19 557 77.2% 72.0% 19 076 125 79.3% 74.3% 18 189 133 78.2% 73.9% 17 678 125 77.7% 73.2%
   P 36022 Grove, O                139 40   19 550 77.2% 78.1% 18 735 142 77.9% 78.8% 18 261 130 78.5% 78.6% 17 515 138 76.9% 77.3%
   C 15020 Carnota                 140 60   19 494 77.0% 71.8% 18 987 129 78.9% 74.0% 18 175 134 78.2% 73.8% 17 298 148 76.0% 71.6%
   L 27016 Chantada                141 19   19 457 76.8% 87.3% 18 633 147 77.5% 86.7% 17 602 158 75.7% 85.0% 16 847 166 74.0% 82.5%
   P 36052 Silleda                 142 41   19 455 76.8% 77.7% 18 824 138 78.3% 79.2% 18 737 116 80.6% 80.6% 17 604 131 77.3% 77.7%
   O 32052 Nogueira de Ramuín      143 23   19 428 76.7% 86.4% 18 389 160 76.4% 85.4% 17 748 155 76.3% 85.0% 17 717 124 77.8% 86.7%
   L 27007 Begonte                 144 20   19 414 76.6% 87.1% 18 624 148 77.4% 86.6% 17 807 154 76.6% 86.0% 16 994 162 74.7% 83.2%
   L 27048 Pontenova, A            145 21   19 386 76.5% 87.0% 19 008 127 79.0% 88.4% 19 000 108 81.7% 91.8% 17 250 150 75.8% 84.4%
   C 15901 Cariño                  146 61   19 374 76.5% 71.3% 18 517 153 77.0% 72.1% 20 422 73 87.8% 83.0% 17 522 137 77.0% 72.5%
   P 36028 Meis                    147 42   19 364 76.4% 77.4% 18 640 146 77.5% 78.4% 18 111 138 77.9% 77.9% 17 489 139 76.8% 77.2%
   L 27014 Corgo, O                148 22   19 356 76.4% 86.9% 18 015 171 74.9% 83.8% 18 497 125 79.6% 89.3% 17 576 133 77.2% 86.0%
   P 36030 Mondariz                149 43   19 354 76.4% 77.3% 19 270 116 80.1% 81.0% 18 116 137 77.9% 78.0% 17 936 119 78.8% 79.2%
   C 15056 Negreira                150 62   19 346 76.4% 71.2% 18 540 151 77.1% 72.2% 17 967 147 77.3% 73.0% 17 352 146 76.2% 71.8%
   P 36037 Pazos de Borbén         151 44   19 327 76.3% 77.2% 19 133 120 79.5% 80.5% 18 024 143 77.5% 77.6% 17 852 122 78.4% 78.8%
   P 36006 Cambados                152 45   19 275 76.1% 77.0% 18 568 150 77.2% 78.1% 18 057 142 77.7% 77.7% 17 574 134 77.2% 77.6%
   C 15061 Ortigueira              153 63   19 247 76.0% 70.9% 18 937 134 78.7% 73.8% 18 088 141 77.8% 73.5% 18 017 116 79.2% 74.6%
   O 32024 Celanova                154 24   19 222 75.9% 85.4% 18 948 132 78.8% 88.0% 17 864 151 76.8% 85.5% 17 544 135 77.1% 85.8%
   C 15062 Outes                   155 64   19 207 75.8% 70.7% 18 049 170 75.0% 70.3% 17 461 165 75.1% 70.9% 16 439 182 72.2% 68.1%
   P 36015 Cuntis                  156 46   19 198 75.8% 76.7% 18 302 162 76.1% 77.0% 17 614 157 75.8% 75.8% 17 128 154 75.2% 75.6%
   O 32079 Taboadela               157 25   19 189 75.8% 85.3% 18 694 143 77.7% 86.9% 17 988 144 77.4% 86.1% 17 673 126 77.6% 86.5%
   C 15034 Dumbría                 158 65   19 065 75.3% 70.2% 18 678 145 77.6% 72.7% 17 850 152 76.8% 72.5% 17 249 151 75.8% 71.4%
   L 27029 Meira                   159 23   19 063 75.3% 85.6% 18 270 163 75.9% 85.0% 18 101 140 77.9% 87.4% 17 903 121 78.7% 87.6%
   P 36034 Neves, As               160 47   19 015 75.1% 76.0% 18 211 164 75.7% 76.6% 17 598 159 75.7% 75.7% 17 100 155 75.1% 75.5%
   C 15040 Laxe                    161 66   19 013 75.1% 70.0% 17 982 174 74.8% 70.0% 17 193 179 74.0% 69.9% 16 447 180 72.3% 68.1%
   P 36019 Fornelos de Montes      162 48   19 010 75.0% 76.0% 18 395 159 76.5% 77.4% 17 547 162 75.5% 75.5% 17 050 158 74.9% 75.3%
   P 36007 Campo Lameiro           163 49   18 999 75.0% 75.9% 17 550 189 73.0% 73.8% 16 835 193 72.4% 72.4% 16 512 178 72.5% 72.9%
   C 15086 Trazo                   164 67   18 954 74.8% 69.8% 18 529 152 77.0% 72.2% 17 577 161 75.6% 71.4% 16 841 167 74.0% 69.7%
   P 36013 Covelo                  165 50   18 866 74.5% 75.4% 17 899 179 74.4% 75.3% 17 225 178 74.1% 74.1% 17 253 149 75.8% 76.2%
   C 15037 Fisterra                166 68   18 854 74.4% 69.4% 18 950 131 78.8% 73.8% 19 691 91 84.7% 80.0% 17 601 132 77.3% 72.9%
   O 32055 Paderne de Allariz      167 26   18 811 74.3% 83.6% 19 425 113 80.7% 90.3% 18 827 114 81.0% 90.1% 17 012 160 74.7% 83.2%
   L 27008 Bóveda                  168 24   18 809 74.3% 84.4% 17 896 180 74.4% 83.2% 17 835 153 76.7% 86.1% 16 707 172 73.4% 81.8%
   O 32023 Castro Caldelas         169 27   18 808 74.3% 83.6% 18 195 165 75.6% 84.5% 17 302 174 74.4% 82.8% 16 670 173 73.2% 81.6%
   L 27032 Monterroso              170 25   18 790 74.2% 84.3% 18 454 155 76.7% 85.8% 17 977 146 77.3% 86.8% 16 907 163 74.3% 82.8%
   O 32088 Vilamartín de Valdeorras    171 28   18 760 74.1% 83.4% 18 509 154 76.9% 86.0% 17 250 176 74.2% 82.6% 16 799 168 73.8% 82.2%
   C 15038 Frades                  172 69   18 687 73.8% 68.8% 17 946 176 74.6% 69.9% 17 514 164 75.3% 71.2% 16 798 169 73.8% 69.5%
   C 15092 Vimianzo                173 70   18 666 73.7% 68.7% 18 084 168 75.2% 70.4% 16 970 185 73.0% 68.9% 17 133 153 75.3% 70.9%
   O 32077 Sandiás                 174 29   18 633 73.6% 82.8% 18 446 156 76.7% 85.7% 17 582 160 75.6% 84.2% 17 411 143 76.5% 85.2%
   P 36061 Vilanova de Arousa      175 51   18 603 73.4% 74.3% 17 994 173 74.8% 75.7% 17 343 170 74.6% 74.6% 17 071 157 75.0% 75.4%
   C 15077 Santa Comba             176 71   18 591 73.4% 68.4% 17 737 183 73.7% 69.1% 16 891 189 72.7% 68.6% 16 153 190 71.0% 66.9%
   O 32047 Merca, A                177 30   18 587 73.4% 82.6% 18 002 172 74.8% 83.6% 17 539 163 75.4% 84.0% 17 045 159 74.9% 83.4%
   C 15029 Coristanco              178 72   18 582 73.4% 68.4% 17 730 184 73.7% 69.1% 17 255 175 74.2% 70.1% 16 465 179 72.3% 68.2%
   C 15049 Moeche                  179 73   18 554 73.2% 68.3% 17 168 203 71.4% 66.9% 16 394 207 70.5% 66.6% 16 881 165 74.2% 69.9%
   L 27030 Mondoñedo               180 26   18 520 73.1% 83.1% 17 740 182 73.7% 82.5% 17 657 156 75.9% 85.3% 17 239 152 75.7% 84.4%
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38