Page 32 - Galicia_IRPF_2019
P. 32

(JRLS)
               Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)
                                                                                                             06/10/2020
          Galicia Provincia Concello    Renda Bruta media 2019  Renda Bruta media 2018  Renda Bruta media 2017  Renda Bruta media 2016
    Código                         2019
                   Ordenación Galicia    Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
     281  Galicia                        25 330           24 056              23 249               22 762
     93   A Coruña                       27 160           25 675              24 613               24 153
     61   Lugo                      Posición en Galicia  Posición na provincia  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  21 499 Nº referido a Galicia  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  20 708 Nº referido a Galicia  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  20 429 Nº referido a Galicia  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
     66   Ourense                        22 496           21 523              20 887               20 436
     61   Pontevedra                     25 026 Empeoran 15.  23 776  Empeoran 11.  23 240  Empeoran 16.  22 653  Datos base.
   P 36049 Salceda de Caselas      46 10   23 171 91.5% 92.6% 20 692 79 86.0% 87.0% 20 393 74 87.7% 87.7% 19 595 76 86.1% 86.5%
   L 27039 Outeiro de Rei          47  7   23 133 91.3% 103.8% 22 235 49 92.4% 103.4% 21 042 61 90.5% 101.6% 20 401 60 89.6% 99.9%
   C 15081 Somozas, As             48 27   23 044 91.0% 84.8% 20 865 74 86.7% 81.3% 20 549 68 88.4% 83.5% 20 358 61 89.4% 84.3%
   P 36055 Tui                     49 11   22 959 90.6% 91.7% 21 875 55 90.9% 92.0% 21 123 59 90.9% 90.9% 20 724 53 91.0% 91.5%
   C 15028 Corcubión               50 28   22 947 90.6% 84.5% 22 092 52 91.8% 86.0% 21 592 48 92.9% 87.7% 21 862 42 96.0% 90.5%
   C 15021 Carral                  51 29   22 913 90.5% 84.4% 22 413 46 93.2% 87.3% 21 433 52 92.2% 87.1% 21 015 49 92.3% 87.0%
   P 36029 Moaña                   52 12   22 876 90.3% 91.4% 22 301 48 92.7% 93.8% 21 586 49 92.8% 92.9% 20 646 55 90.7% 91.1%
   P 36045 Redondela               53 13   22 845 90.2% 91.3% 22 163 51 92.1% 93.2% 21 616 47 93.0% 93.0% 21 111 47 92.7% 93.2%
   C 15091 Vilarmaior              54 30   22 842 90.2% 84.1% 21 703 57 90.2% 84.5% 20 251 78 87.1% 82.3% 19 983 69 87.8% 82.7%
   P 36033 Mos                     55 14   22 730 89.7% 90.8% 22 432 45 93.2% 94.3% 21 411 53 92.1% 92.1% 20 679 54 90.8% 91.3%
   C 15018 Capela, A               56 31   22 681 89.5% 83.5% 22 993 42 95.6% 89.6% 21 433 51 92.2% 87.1% 20 838 50 91.5% 86.3%
   L 27025 Xove                    57  8   22 681 89.5% 101.8% 22 360 47 92.9% 104.0% 21 670 44 93.2% 104.6% 22 255 37 97.8% 108.9%
   P 36060 Vilagarcía de Arousa    58 15   22 613 89.3% 90.4% 21 925 54 91.1% 92.2% 21 496 50 92.5% 92.5% 21 145 46 92.9% 93.3%
   O 32001 Allariz                 59  5   22 594 89.2% 100.4% 21 373 62 88.8% 99.3% 21 654 45 93.1% 103.7% 20 099 67 88.3% 98.4%
   C 15060 Oroso                   60 32   22 585 89.2% 83.2% 22 202 50 92.3% 86.5% 21 626 46 93.0% 87.9% 20 738 52 91.1% 85.9%
   P 36058 Vilaboa                 61 16   22 559 89.1% 90.1% 22 036 53 91.6% 92.7% 20 976 63 90.2% 90.3% 20 543 57 90.3% 90.7%
   C 15089 Vedra                   62 33   22 533 89.0% 83.0% 21 855 56 90.9% 85.1% 21 358 56 91.9% 86.8% 20 311 62 89.2% 84.1%
   P 36039 Porriño, O              63 17   22 514 88.9% 90.0% 21 609 58 89.8% 90.9% 21 399 55 92.0% 92.1% 20 814 51 91.4% 91.9%
   C 15023 Cee                     64 34   22 403 88.4% 82.5% 21 248 67 88.3% 82.8% 20 373 76 87.6% 82.8% 19 917 71 87.5% 82.5%
   L 27031 Monforte de Lemos       65  9   22 286 88.0% 100.0% 21 252 66 88.3% 98.9% 20 726 66 89.1% 100.1% 20 138 65 88.5% 98.6%
   C 15067 Pobra do Caramiñal, A    66 35   22 257 87.9% 81.9% 21 548 60 89.6% 83.9% 20 987 62 90.3% 85.3% 20 494 59 90.0% 84.9%
   P 36051 Sanxenxo                67 18   22 236 87.8% 88.9% 21 369 63 88.8% 89.9% 20 466 71 88.0% 88.1% 19 814 73 87.0% 87.5%
   P 36044 Pontecesures            68 19   22 157 87.5% 88.5% 21 177 68 88.0% 89.1% 20 469 70 88.0% 88.1% 20 032 68 88.0% 88.4%
   C 15064 Paderne                 69 36   22 100 87.2% 81.4% 21 174 69 88.0% 82.5% 20 580 67 88.5% 83.6% 19 605 75 86.1% 81.2%
   P 36054 Tomiño                  70 20   22 095 87.2% 88.3% 20 838 75 86.6% 87.6% 20 379 75 87.7% 87.7% 20 250 63 89.0% 89.4%
   P 36036 Oia                     71 21   22 044 87.0% 88.1% 20 535 85 85.4% 86.4% 21 180 58 91.1% 91.1% 20 131 66 88.4% 88.9%
   O 32081 Toén                    72  6   22 024 86.9% 97.9% 20 233 91 84.1% 94.0% 19 840 86 85.3% 95.0% 19 715 74 86.6% 96.5%
   C 15012 Boqueixón               73 37   21 895 86.4% 80.6% 21 349 64 88.7% 83.2% 20 119 81 86.5% 81.7% 19 489 79 85.6% 80.7%
   O 32008 Barbadás                74  7   21 889 86.4% 97.3% 21 275 65 88.4% 98.8% 21 236 57 91.3% 101.7% 20 510 58 90.1% 100.4%
   C 15041 Laracha, A              75 38   21 833 86.2% 80.4% 20 649 80 85.8% 80.4% 19 834 87 85.3% 80.6% 19 050 87 83.7% 78.9%
   C 15019 Carballo                76 39   21 824 86.2% 80.4% 20 629 81 85.8% 80.3% 19 999 82 86.0% 81.3% 19 182 85 84.3% 79.4%
   C 15024 Cerceda                 77 40   21 782 86.0% 80.2% 21 125 71 87.8% 82.3% 20 423 72 87.8% 83.0% 19 503 77 85.7% 80.7%
   C 15057 Noia                    78 41   21 772 86.0% 80.2% 21 154 70 87.9% 82.4% 20 514 69 88.2% 83.3% 19 821 72 87.1% 82.1%
   C 15071 Porto do Son            79 42   21 703 85.7% 79.9% 20 809 76 86.5% 81.0% 19 790 88 85.1% 80.4% 18 613 99 81.8% 77.1%
   C 15065 Padrón                  80 43   21 686 85.6% 79.8% 20 716 78 86.1% 80.7% 19 855 85 85.4% 80.7% 19 009 88 83.5% 78.7%
   P 36023 Guarda, A               81 22   21 665 85.5% 86.6% 21 124 72 87.8% 88.8% 21 404 54 92.1% 92.1% 20 156 64 88.6% 89.0%
   O 32017 Carballeda de Valdeorras    82  8   21 541 85.0% 95.8% 21 020 73 87.4% 97.7% 20 814 65 89.5% 99.7% 19 337 84 85.0% 94.6%
   C 15046 Melide                  83 44   21 398 84.5% 78.8% 19 019 126 79.1% 74.1% 18 586 121 79.9% 75.5% 17 779 123 78.1% 73.6%
   O 32026 Coles                   84  9   21 334 84.2% 94.8% 19 217 117 79.9% 89.3% 18 916 110 81.4% 90.6% 17 953 118 78.9% 87.8%
   C 15022 Cedeira                 85 45   21 202 83.7% 78.1% 20 592 83 85.6% 80.2% 19 759 90 85.0% 80.3% 19 406 83 85.3% 80.3%
   P 36050 Salvaterra de Miño      86 23   21 199 83.7% 84.7% 20 197 92 84.0% 84.9% 19 787 89 85.1% 85.1% 18 865 93 82.9% 83.3%
   P 36053 Soutomaior              87 24   21 193 83.7% 84.7% 20 522 86 85.3% 86.3% 20 257 77 87.1% 87.2% 19 977 70 87.8% 88.2%
   C 15076 San Sadurniño           88 46   21 186 83.6% 78.0% 20 624 82 85.7% 80.3% 20 169 80 86.8% 81.9% 19 462 81 85.5% 80.6%
   P 36002 Barro                   89 25   21 165 83.6% 84.6% 20 275 90 84.3% 85.3% 19 082 105 82.1% 82.1% 19 054 86 83.7% 84.1%
   L 27064 Vicedo, O               90 10   21 162 83.5% 95.0% 19 111 122 79.4% 88.9% 17 945 149 77.2% 86.7% 18 149 113 79.7% 88.8%
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37