Page 10 - Galicia_IRPF_2019
P. 10

Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello            Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2019
                  Ordenación provincial           titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      281  Galicia                               1 496 461  1 325 342  2 701 819  25 330           20 998
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               644 673  570 349  1 121 815  27 160              22 292
                                    a Renda Bruta
      61   Lugo                    media referida a  181 144  161 708  327 946  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 774  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                163 183  146 293  306 650   22 496               19 028
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  507 461  446 992  945 408  25 026            20 796

    C 15058 Oleiros                  1     1      21 156   19 223    36 534   43 866  173.2% 161.5%  33 708  160.5% 151.2%
    C 15017 Cambre                   2     2      14 424   12 924    24 594   40 774  161.0% 150.1%  32 683  155.6% 146.6%
    C 15030 Coruña, A                4     3      150 423  136 319  247 604   32 021  126.4% 117.9%  25 740  122.6% 115.5%
    C 15078 Santiago de Compostela     6   4      58 871   53 899    97 848   29 993  118.4% 110.4%  24 151  115.0% 108.3%
    C 15008 Bergondo                 7     5      3 784     3 349    6 661    29 807  117.7% 109.7%  24 111  114.8% 108.2%
    C 15070 Pontes de García Rodríguez, As     8  6     6 783  5 628  10 068  28 953  114.3% 106.6%  23 619  112.5% 106.0%
    C 15082 Teo                      12    7      10 886    9 775    18 632   28 410  112.2% 104.6%  22 960  109.3% 103.0%
    C 15075 Sada                     14    8      9 323     8 251    16 186   27 569  108.8% 101.5%  22 484  107.1% 100.9%
    C 15015 Cabanas                  15    9      1 819     1 550    3 274    27 362  108.0% 100.7%  22 469  107.0% 100.8%
    C 15036 Ferrol                   16    10     37 578   31 547    65 560   27 253  107.6% 100.3%  22 666  107.9% 101.7%
    C 15031 Culleredo                17    11     18 113   16 266    30 685   27 213  107.4% 100.2%  22 210  105.8% 99.6%
    C 15002 Ames                     18    12     18 666   16 944    32 104   26 866  106.1% 98.9%  21 884  104.2% 98.2%
    C 15048 Miño                     19    13     3 773     3 303    6 277    26 696  105.4% 98.3%  21 966  104.6% 98.5%
    C 15013 Brión                    21    14     4 249     3 837    7 923    26 177  103.3% 96.4%  21 442  102.1% 96.2%
    C 15004 Ares                     22    15     3 480     2 878    5 829    26 103  103.1% 96.1%  21 808  103.9% 97.8%
    C 15073 Ribeira                  26    16     14 093   12 000    26 848   25 486  100.6% 93.8%  21 128  100.6% 94.8%
    C 15069 Pontedeume               27    17     4 420     3 713    7 753    25 472  100.6% 93.8%  21 209  101.0% 95.1%
    C 15035 Fene                     28    18     7 894     6 420    12 868   25 356  100.1% 93.4%  21 368  101.8% 95.9%
    C 15009 Betanzos                 31    19     7 453     6 555    13 053   24 974  98.6%  92.0%  20 717  98.7%  92.9%
    C 15051 Mugardos                 33    20     3 075     2 492    5 215    24 583  97.1%  90.5%  20 864  99.4%  93.6%
    C 15054 Narón                    34    21     23 369   19 840    39 056   24 579  97.0%  90.5%  20 663  98.4%  92.7%
    C 15087 Valdoviño                35    22     3 899     3 214    6 542    24 550  96.9%  90.4%  20 657  98.4%  92.7%
    C 15055 Neda                     36    23     2 982     2 470    5 023    24 398  96.3%  89.8%  20 635  98.3%  92.6%
    C 15027 Coirós                   41    24      889      790      1 853    24 218  95.6%  89.2%  20 254  96.5%  90.9%
    C 15005 Arteixo                  43    25     18 298   16 429    32 738   23 486  92.7%  86.5%  19 553  93.1%  87.7%
    C 15001 Abegondo                 44    26     2 940     2 622    5 398    23 370  92.3%  86.0%  19 505  92.9%  87.5%
    C 15081 Somozas, As              48    27      635      550      1 083    23 044  91.0%  84.8%  19 548  93.1%  87.7%
    C 15028 Corcubión                50    28      931      798      1 590    22 947  90.6%  84.5%  19 274  91.8%  86.5%
    C 15021 Carral                   51    29     3 802     3 380    6 473    22 913  90.5%  84.4%  19 135  91.1%  85.8%
    C 15091 Vilarmaior               54    30      654      559      1 209    22 842  90.2%  84.1%  19 254  91.7%  86.4%
    C 15018 Capela, A                56    31      723      628      1 221    22 681  89.5%  83.5%  19 122  91.1%  85.8%
    C 15060 Oroso                    60    32     4 326     3 884    7 533    22 585  89.2%  83.2%  18 927  90.1%  84.9%
    C 15089 Vedra                    62    33     2 475     2 212    5 007    22 533  89.0%  83.0%  18 809  89.6%  84.4%
    C 15023 Cee                      64    34     4 211     3 562    7 550    22 403  88.4%  82.5%  18 920  90.1%  84.9%
    C 15067 Pobra do Caramiñal, A     66   35     5 036     4 385    9 318    22 257  87.9%  81.9%  18 827  89.7%  84.5%
    C 15064 Paderne                  69    36     1 318     1 156    2 383    22 100  87.2%  81.4%  18 742  89.3%  84.1%
    C 15012 Boqueixón                73    37     2 209     1 960    4 206    21 895  86.4%  80.6%  18 509  88.1%  83.0%
    C 15041 Laracha, A               75    38     6 269     5 525    11 406   21 833  86.2%  80.4%  18 399  87.6%  82.5%
    C 15019 Carballo                 76    39     17 184   15 190    31 429   21 824  86.2%  80.4%  18 430  87.8%  82.7%
    C 15024 Cerceda                  77    40     2 881     2 595    5 008    21 782  86.0%  80.2%  18 466  87.9%  82.8%
    C 15057 Noia                     78    41     8 097     7 074    14 274   21 772  86.0%  80.2%  18 512  88.2%  83.0%
    C 15071 Porto do Son             79    42     4 634     3 984    9 142    21 703  85.7%  79.9%  18 335  87.3%  82.2%
    C 15065 Padrón                   80    43     4 478     3 907    8 366    21 686  85.6%  79.8%  18 321  87.3%  82.2%
    C 15046 Melide                   83    44     4 137     3 572    7 419    21 398  84.5%  78.8%  18 243  86.9%  81.8%
    C 15022 Cedeira                  85    45     3 718     3 200    6 676    21 202  83.7%  78.1%  18 092  86.2%  81.2%
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15