Page 11 - Galicia_IRPF_2019
P. 11

Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello            Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2019
                  Ordenación provincial           titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      281  Galicia                               1 496 461  1 325 342  2 701 819  25 330           20 998
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               644 673  570 349  1 121 815  27 160              22 292
                                    a Renda Bruta
      61   Lugo                    media referida a  181 144  161 708  327 946  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 774  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                163 183  146 293  306 650   22 496               19 028
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  507 461  446 992  945 408  25 026            20 796

    C 15076 San Sadurniño            88    46     1 631     1 370    2 784    21 186  83.6%  78.0%  18 204  86.7%  81.7%
    C 15039 Irixoa                   94    47      675      589      1 340    21 057  83.1%  77.5%  18 019  85.8%  80.8%
    C 15011 Boiro                    97    48     9 957     9 101    18 884   20 997  82.9%  77.3%  17 882  85.2%  80.2%
    C 15059 Ordes                    98    49     7 203     6 414    12 625   20 970  82.8%  77.2%  17 845  85.0%  80.1%
    C 15053 Muros                    99    50     4 187     3 528    8 427    20 889  82.5%  76.9%  17 996  85.7%  80.7%
    C 15902 Oza-Cesuras              100   51     2 543     2 228    5 096    20 878  82.4%  76.9%  17 779  84.7%  79.8%
    C 15066 Pino, O                  111   52     2 537     2 219    4 652    20 286  80.1%  74.7%  17 406  82.9%  78.1%
    C 15032 Curtis                   117   53     2 132     1 863    4 053    20 146  79.5%  74.2%  17 250  82.2%  77.4%
    C 15088 Val do Dubra             126   54     2 050     1 833    3 851    19 872  78.5%  73.2%  17 261  82.2%  77.4%
    C 15033 Dodro                    129   55     1 449     1 217    2 750    19 722  77.9%  72.6%  17 154  81.7%  77.0%
    C 15006 Arzúa                    130   56     3 248     2 849    6 011    19 697  77.8%  72.5%  16 923  80.6%  75.9%
    C 15068 Ponteceso                131   57     2 985     2 518    5 497    19 691  77.7%  72.5%  17 009  81.0%  76.3%
    C 15072 Rianxo                   136   58     5 788     5 164    11 013   19 623  77.5%  72.2%  16 974  80.8%  76.1%
    C 15074 Rois                     138   59     2 391     2 054    4 505    19 557  77.2%  72.0%  16 858  80.3%  75.6%
    C 15020 Carnota                  140   60     1 873     1 602    3 899    19 494  77.0%  71.8%  16 982  80.9%  76.2%
    C 15901 Cariño                   146   61     2 086     1 780    3 775    19 374  76.5%  71.3%  16 890  80.4%  75.8%
    C 15056 Negreira                 150   62     3 757     3 333    6 788    19 346  76.4%  71.2%  16 726  79.7%  75.0%
    C 15061 Ortigueira               153   63     3 238     2 829    5 633    19 247  76.0%  70.9%  16 766  79.8%  75.2%
    C 15062 Outes                    155   64     3 456     3 083    6 155    19 207  75.8%  70.7%  16 646  79.3%  74.7%
    C 15034 Dumbría                  158   65     1 486     1 308    2 935    19 065  75.3%  70.2%  16 595  79.0%  74.4%
    C 15040 Laxe                     161   66     1 691     1 410    2 990    19 013  75.1%  70.0%  16 642  79.3%  74.7%
    C 15086 Trazo                    164   67     1 725     1 553    3 013    18 954  74.8%  69.8%  16 441  78.3%  73.8%
    C 15037 Fisterra                 166   68     2 203     1 853    4 697    18 854  74.4%  69.4%  16 390  78.1%  73.5%
    C 15038 Frades                   172   69     1 248     1 118    2 302    18 687  73.8%  68.8%  16 101  76.7%  72.2%
    C 15092 Vimianzo                 173   70     3 846     3 334    6 963    18 666  73.7%  68.7%  16 321  77.7%  73.2%
    C 15077 Santa Comba              176   71     5 379     4 776    9 362    18 591  73.4%  68.4%  16 345  77.8%  73.3%
    C 15029 Coristanco               178   72     3 077     2 678    5 950    18 582  73.4%  68.4%  16 126  76.8%  72.3%
    C 15049 Moeche                   179   73      653      564      1 186    18 554  73.2%  68.3%  16 227  77.3%  72.8%
    C 15044 Mañón                    181   74      707      620      1 319    18 498  73.0%  68.1%  16 343  77.8%  73.3%
    C 15014 Cabana de Bergantiños     182  75     2 278     1 985    4 216    18 357  72.5%  67.6%  16 090  76.6%  72.2%
    C 15042 Lousame                  184   76     1 696     1 478    3 268    18 301  72.3%  67.4%  16 086  76.6%  72.2%
    C 15047 Mesía                    188   77     1 285     1 134    2 497    18 267  72.1%  67.3%  15 962  76.0%  71.6%
    C 15085 Touro                    191   78     1 671     1 468    3 516    18 248  72.0%  67.2%  15 864  75.6%  71.2%
    C 15043 Malpica de Bergantiños     192  79     2 857    2 448    5 352    18 139  71.6%  66.8%  15 681  74.7%  70.3%
    C 15090 Vilasantar               194   80      592      518      1 211    18 122  71.5%  66.7%  16 078  76.6%  72.1%
    C 15025 Cerdido                  196   81      591      512      1 087    18 109  71.5%  66.7%  15 829  75.4%  71.0%
    C 15084 Tordoia                  201   82     1 791     1 575    3 259    18 022  71.1%  66.4%  15 963  76.0%  71.6%
    C 15007 Baña, A                  202   83     1 719     1 508    3 415    17 939  70.8%  66.0%  15 910  75.8%  71.4%
    C 15093 Zas                      205   84     2 524     2 204    4 393    17 853  70.5%  65.7%  15 659  74.6%  70.2%
    C 15016 Camariñas                207   85     2 631     2 203    5 209    17 836  70.4%  65.7%  15 769  75.1%  70.7%
    C 15045 Mazaricos                213   86     2 266     2 022    3 841    17 699  69.9%  65.2%  15 620  74.4%  70.1%
    C 15003 Aranga                   219   87      913      797      1 834    17 575  69.4%  64.7%  15 601  74.3%  70.0%
    C 15052 Muxía                    223   88     2 397     1 999    4 596    17 401  68.7%  64.1%  15 432  73.5%  69.2%
    C 15050 Monfero                  227   89     1 003     859      1 907    17 279  68.2%  63.6%  15 172  72.3%  68.1%
    C 15010 Boimorto                 242   90      829      732      1 959    16 777  66.2%  61.8%  14 852  70.7%  66.6%
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16