Page 14 - Galicia_IRPF_2019
P. 14

Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello            Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2019
                  Ordenación provincial           titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      281  Galicia                               1 496 461  1 325 342  2 701 819  25 330           20 998
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               644 673  570 349  1 121 815  27 160              22 292
                                    a Renda Bruta
      61   Lugo                    media referida a  181 144  161 708  327 946  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 774  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                163 183  146 293  306 650   22 496               19 028
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  507 461  446 992  945 408  25 026            20 796

    O 32023 Castro Caldelas          169   27      571      517      1 204    18 808  74.3%  83.6%  16 476  78.5%  86.6%
    O 32088 Vilamartín de Valdeorras     171  28     888    780      1 812    18 760  74.1%  83.4%  16 562  78.9%  87.0%
    O 32077 Sandiás                  174   29      534      478      1 198    18 633  73.6%  82.8%  16 385  78.0%  86.1%
    O 32047 Merca, A                 177   30      835      754      1 912    18 587  73.4%  82.6%  16 295  77.6%  85.6%
    O 32042 Lobios                   183   31      701      610      1 678    18 342  72.4%  81.5%  16 367  77.9%  86.0%
    O 32053 Oímbra                   190   32      660      558      1 720    18 251  72.1%  81.1%  16 052  76.4%  84.4%
    O 32051 Muíños                   193   33      439      402      1 466    18 132  71.6%  80.6%  16 115  76.7%  84.7%
    O 32040 Leiro                    195   34      616      551      1 525    18 114  71.5%  80.5%  16 089  76.6%  84.6%
    O 32078 Sarreaus                 197   35      500      447      1 145    18 091  71.4%  80.4%  16 170  77.0%  85.0%
    O 32022 Castrelo de Miño         203   36      594      528      1 340    17 933  70.8%  79.7%  15 970  76.1%  83.9%
    O 32045 Maside                   208   37     1 142     1 013    2 709    17 808  70.3%  79.2%  15 637  74.5%  82.2%
    O 32067 Rairiz de Veiga          211   38      476      417      1 228    17 715  69.9%  78.7%  15 654  74.5%  82.3%
    O 32007 Baños de Molgas          216   39      631      552      1 493    17 625  69.6%  78.3%  15 731  74.9%  82.7%
    O 32034 Gudiña, A                217   40      656      589      1 236    17 598  69.5%  78.2%  15 355  73.1%  80.7%
    O 32074 San Amaro                218   41      429      374      1 052    17 583  69.4%  78.2%  15 602  74.3%  82.0%
    O 32089 Vilar de Barrio          221   42      541      482      1 283    17 491  69.1%  77.8%  15 620  74.4%  82.1%
    O 32020 Cartelle                 222   43     1 001     903      2 589    17 478  69.0%  77.7%  15 554  74.1%  81.7%
    O 32086 Viana do Bolo            224   44     1 546     1 384    2 818    17 345  68.5%  77.1%  15 244  72.6%  80.1%
    O 32076 San Cristovo de Cea      231   45      820      732      2 089    17 200  67.9%  76.5%  15 242  72.6%  80.1%
    O 32006 Bande                    233   46      648      579      1 498    17 121  67.6%  76.1%  15 229  72.5%  80.0%
    O 32059 Peroxa, A                234   47      551      501      1 810    17 086  67.5%  76.0%  15 155  72.2%  79.6%
    O 32035 Irixo, O                 236   48      516      474      1 420    17 020  67.2%  75.7%  15 378  73.2%  80.8%
    O 32068 Ramirás                  237   49      553      485      1 551    16 972  67.0%  75.4%  15 307  72.9%  80.4%
    O 32050 Monterrei                240   50     1 137     972      2 520    16 828  66.4%  74.8%  15 116  72.0%  79.4%
    O 32046 Melón                    243   51      476      413      1 156    16 775  66.2%  74.6%  15 066  71.7%  79.2%
    O 32027 Cortegada                245   52      460      402      1 070    16 738  66.1%  74.4%  14 861  70.8%  78.1%
    O 32039 Laza                     249   53      568      498      1 223    16 623  65.6%  73.9%  15 003  71.4%  78.8%
    O 32018 Carballeda de Avia       253   54      511      454      1 271    16 435  64.9%  73.1%  14 782  70.4%  77.7%
    O 32014 Bola, A                  255   55      385      342      1 113    16 318  64.4%  72.5%  14 811  70.5%  77.8%
    O 32013 Boborás                  256   56      650      574      2 223    16 316  64.4%  72.5%  14 591  69.5%  76.7%
    O 32048 Mezquita, A              257   57      465      428      1 013    16 292  64.3%  72.4%  14 570  69.4%  76.6%
    O 32056 Padrenda                 259   58      675      584      1 671    16 221  64.0%  72.1%  14 757  70.3%  77.6%
    O 32030 Entrimo                  263   59      554      497      1 109    16 071  63.4%  71.4%  14 524  69.2%  76.3%
    O 32061 Piñor                    265   60      472      428      1 183    16 055  63.4%  71.4%  14 343  68.3%  75.4%
    O 32028 Cualedro                 266   61      677      581      1 668    15 922  62.9%  70.8%  14 489  69.0%  76.1%
    O 32004 Avión                    268   62      407      361      1 736    15 850  62.6%  70.5%  14 304  68.1%  75.2%
    O 32082 Trasmiras                271   63      591      511      1 263    15 522  61.3%  69.0%  14 126  67.3%  74.2%
    O 32071 Riós                     276   64      625      556      1 461    14 925  58.9%  66.3%  13 573  64.6%  71.3%
    O 32091 Vilardevós               277   65      763      666      1 802    14 877  58.7%  66.1%  13 671  65.1%  71.8%
    O  32  Agrupación municipios pequeños    280  66     7 759  7 012  19 193  16 806  66.3%  74.7%  15 028  71.6%  79.0%
    P 36035 Nigrán                   3     1      9 865     8 604    17 745   34 742  137.2% 138.8%  27 928  133.0% 134.3%
    P 36057 Vigo                     9     2      165 044  147 277  296 692   28 752  113.5% 114.9%  23 484  111.8% 112.9%
    P 36003 Baiona                   10    3      6 917     5 994    12 129   28 736  113.4% 114.8%  23 357  111.2% 112.3%
    P 36038 Pontevedra               13    4      46 778   41 855    83 260   27 970  110.4% 111.8%  22 868  108.9% 110.0%
    P 36041 Poio                     20    5      9 239     8 245    17 073   26 440  104.4% 105.7%  21 801  103.8% 104.8%
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19