Page 5 - Galicia_IRPF_2019
P. 5

Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello            Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2019
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      281  Galicia                               1 496 461  1 325 342  2 701 819  25 330           20 998
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               644 673  570 349  1 121 815  27 160              22 292
                                    a Renda Bruta
      61   Lugo                    media referida a  181 144  161 708  327 946  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 774  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                163 183  146 293  306 650   22 496               19 028
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  507 461  446 992  945 408  25 026            20 796

    P 36005 Caldas de Reis           91    26     5 002     4 293    9 775    21 162  83.5%  84.6%  18 088  86.1%  87.0%
    O 32072 Rúa, A                   92    10     2 485     2 177    4 283    21 158  83.5%  94.1%  18 103  86.2%  95.1%
    P 36042 Ponteareas               93    27     12 038   10 465    22 940   21 112  83.3%  84.4%  18 010  85.8%  86.6%
    C 15039 Irixoa                   94    47      675      589      1 340    21 057  83.1%  77.5%  18 019  85.8%  80.8%
    P 36902 Cerdedo-Cotobade         95    28     2 199     1 900    5 697    21 056  83.1%  84.1%  17 951  85.5%  86.3%
    L 27056 Rábade                   96    11      746      688      1 505    20 999  82.9%  94.2%  17 729  84.4%  94.4%
    C 15011 Boiro                    97    48     9 957     9 101    18 884   20 997  82.9%  77.3%  17 882  85.2%  80.2%
    C 15059 Ordes                    98    49     7 203     6 414    12 625   20 970  82.8%  77.2%  17 845  85.0%  80.1%
    C 15053 Muros                    99    50     4 187     3 528    8 427    20 889  82.5%  76.9%  17 996  85.7%  80.7%
    C 15902 Oza-Cesuras              100   51     2 543     2 228    5 096    20 878  82.4%  76.9%  17 779  84.7%  79.8%
    O 32002 Amoeiro                  101   11     1 035     910      2 296    20 786  82.1%  92.4%  17 906  85.3%  94.1%
    P 36024 Lalín                    102   29     10 106    8 861    20 207   20 602  81.3%  82.3%  17 524  83.5%  84.3%
    L 27021 Xermade                  103   12     1 003     865      1 783    20 567  81.2%  92.3%  17 666  84.1%  94.1%
    P 36032 Moraña                   104   30     2 109     1 808    4 147    20 556  81.2%  82.1%  17 734  84.5%  85.3%
    O 32085 Verín                    105   12     7 530     6 548    13 647   20 512  81.0%  91.2%  17 572  83.7%  92.3%
    P 36014 Crecente                 106   31      663      559      1 994    20 424  80.6%  81.6%  17 786  84.7%  85.5%
    O 32063 Pobra de Trives, A       107   13     1 146     1 020    2 014    20 374  80.4%  90.6%  17 456  83.1%  91.7%
    O 32025 Cenlle                   108   14      515      456      1 100    20 371  80.4%  90.6%  17 684  84.2%  92.9%
    P 36017 Estrada, A               109   32     11 089    9 766    20 351   20 366  80.4%  81.4%  17 436  83.0%  83.8%
    L 27057 Sarria                   110   13     7 308     6 554    13 338   20 287  80.1%  91.1%  17 270  82.2%  92.0%
    C 15066 Pino, O                  111   52     2 537     2 219    4 652    20 286  80.1%  74.7%  17 406  82.9%  78.1%
    L 27005 Barreiros                112   14     1 700     1 521    2 925    20 265  80.0%  91.0%  17 359  82.7%  92.5%
    O 32087 Vilamarín                113   15      597      535      1 852    20 210  79.8%  89.8%  17 400  82.9%  91.4%
    O 32032 Xinzo de Limia           114   16     5 839     5 158    9 637    20 203  79.8%  89.8%  17 338  82.6%  91.1%
    P 36043 Ponte Caldelas           115   33     2 556     2 236    5 533    20 157  79.6%  80.5%  17 298  82.4%  83.2%
    P 36040 Portas                   116   34     1 396     1 177    2 906    20 154  79.6%  80.5%  17 339  82.6%  83.4%
    C 15032 Curtis                   117   53     2 132     1 863    4 053    20 146  79.5%  74.2%  17 250  82.2%  77.4%
    O 32031 Esgos                    118   17      462      413      1 103    20 141  79.5%  89.5%  17 469  83.2%  91.8%
    L 27065 Vilalba                  119   15     7 813     6 882    14 079   20 129  79.5%  90.3%  17 221  82.0%  91.7%
    O 32019 Carballiño, O            120   18     7 514     6 711    14 089   20 100  79.4%  89.3%  17 265  82.2%  90.7%
    L 27049 Portomarín               121   16      698      617      1 412    20 087  79.3%  90.2%  17 300  82.4%  92.1%
    P 36048 Rosal, O                 122   35     3 524     2 960    6 289    20 054  79.2%  80.1%  17 186  81.8%  82.6%
    P 36010 Catoira                  123   36     1 703     1 497    3 331    19 997  78.9%  79.9%  17 141  81.6%  82.4%
    P 36056 Valga                    124   37     2 814     2 403    5 824    19 934  78.7%  79.7%  17 185  81.8%  82.6%
    L 27063 Valadouro, O             125   17     1 045     927      1 978    19 896  78.5%  89.3%  17 243  82.1%  91.8%
    C 15088 Val do Dubra             126   54     2 050     1 833    3 851    19 872  78.5%  73.2%  17 261  82.2%  77.4%
    O 32073 Rubiá                    127   19      682      602      1 383    19 836  78.3%  88.2%  17 195  81.9%  90.4%
    O 32069 Ribadavia                128   20     2 708     2 363    5 012    19 741  77.9%  87.8%  17 074  81.3%  89.7%
    C 15033 Dodro                    129   55     1 449     1 217    2 750    19 722  77.9%  72.6%  17 154  81.7%  77.0%
    C 15006 Arzúa                    130   56     3 248     2 849    6 011    19 697  77.8%  72.5%  16 923  80.6%  75.9%
    C 15068 Ponteceso                131   57     2 985     2 518    5 497    19 691  77.7%  72.5%  17 009  81.0%  76.3%
    L 27050 Quiroga                  132   18     1 614     1 433    3 169    19 677  77.7%  88.3%  17 071  81.3%  90.9%
    P 36018 Forcarei                 133   38     1 573     1 409    3 308    19 643  77.5%  78.5%  17 140  81.6%  82.4%
    O 32043 Maceda                   134   21     1 437     1 279    2 839    19 635  77.5%  87.3%  17 095  81.4%  89.8%
    P 36046 Ribadumia                135   39     2 637     2 412    5 105    19 628  77.5%  78.4%  16 894  80.5%  81.2%
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10