Page 15 - Galicia_IRPF_2019
P. 15

Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello            Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2019
                  Ordenación provincial           titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      281  Galicia                               1 496 461  1 325 342  2 701 819  25 330           20 998
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               644 673  570 349  1 121 815  27 160              22 292
                                    a Renda Bruta
      61   Lugo                    media referida a  181 144  161 708  327 946  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 774  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                163 183  146 293  306 650   22 496               19 028
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  507 461  446 992  945 408  25 026            20 796

    P 36021 Gondomar                 25    6      7 731     6 731    14 702   25 604  101.1% 102.3%  21 068  100.3% 101.3%
    P 36008 Cangas                   32    7      14 934   12 757    26 582   24 870  98.2%  99.4%  20 686  98.5%  99.5%
    P 36004 Bueu                     39    8      6 748     5 549    11 950   24 283  95.9%  97.0%  20 191  96.2%  97.1%
    P 36026 Marín                    40    9      12 528   10 282    24 242   24 275  95.8%  97.0%  20 303  96.7%  97.6%
    P 36049 Salceda de Caselas       46    10     4 892     4 312    9 173    23 171  91.5%  92.6%  19 493  92.8%  93.7%
    P 36055 Tui                      49    11     8 718     7 393    17 323   22 959  90.6%  91.7%  19 375  92.3%  93.2%
    P 36029 Moaña                    52    12     10 714    9 432    19 452   22 876  90.3%  91.4%  19 163  91.3%  92.1%
    P 36045 Redondela                53    13     15 699   13 982    29 241   22 845  90.2%  91.3%  19 243  91.6%  92.5%
    P 36033 Mos                      55    14     7 803     6 800    15 063   22 730  89.7%  90.8%  19 205  91.5%  92.3%
    P 36060 Vilagarcía de Arousa     58    15     20 181   17 799    37 565   22 613  89.3%  90.4%  19 081  90.9%  91.8%
    P 36058 Vilaboa                  61    16     2 887     2 579    5 919    22 559  89.1%  90.1%  19 041  90.7%  91.6%
    P 36039 Porriño, O               63    17     10 590    9 405    20 100   22 514  88.9%  90.0%  18 965  90.3%  91.2%
    P 36051 Sanxenxo                 67    18     9 647     8 623    17 414   22 236  87.8%  88.9%  18 730  89.2%  90.1%
    P 36044 Pontecesures             68    19     1 810     1 552    3 053    22 157  87.5%  88.5%  18 559  88.4%  89.2%
    P 36054 Tomiño                   70    20     7 007     5 941    13 566   22 095  87.2%  88.3%  18 713  89.1%  90.0%
    P 36036 Oia                      71    21     1 642     1 434    3 049    22 044  87.0%  88.1%  18 717  89.1%  90.0%
    P 36023 Guarda, A                81    22     5 414     4 527    10 025   21 665  85.5%  86.6%  18 381  87.5%  88.4%
    P 36050 Salvaterra de Miño       86    23     4 944     4 239    9 990    21 199  83.7%  84.7%  18 091  86.2%  87.0%
    P 36053 Soutomaior               87    24     3 943     3 534    7 426    21 193  83.7%  84.7%  18 032  85.9%  86.7%
    P 36002 Barro                    89    25     1 819     1 560    3 623    21 165  83.6%  84.6%  18 037  85.9%  86.7%
    P 36005 Caldas de Reis           91    26     5 002     4 293    9 775    21 162  83.5%  84.6%  18 088  86.1%  87.0%
    P 36042 Ponteareas               93    27     12 038   10 465    22 940   21 112  83.3%  84.4%  18 010  85.8%  86.6%
    P 36902 Cerdedo-Cotobade         95    28     2 199     1 900    5 697    21 056  83.1%  84.1%  17 951  85.5%  86.3%
    P 36024 Lalín                    102   29     10 106    8 861    20 207   20 602  81.3%  82.3%  17 524  83.5%  84.3%
    P 36032 Moraña                   104   30     2 109     1 808    4 147    20 556  81.2%  82.1%  17 734  84.5%  85.3%
    P 36014 Crecente                 106   31      663      559      1 994    20 424  80.6%  81.6%  17 786  84.7%  85.5%
    P 36017 Estrada, A               109   32     11 089    9 766    20 351   20 366  80.4%  81.4%  17 436  83.0%  83.8%
    P 36043 Ponte Caldelas           115   33     2 556     2 236    5 533    20 157  79.6%  80.5%  17 298  82.4%  83.2%
    P 36040 Portas                   116   34     1 396     1 177    2 906    20 154  79.6%  80.5%  17 339  82.6%  83.4%
    P 36048 Rosal, O                 122   35     3 524     2 960    6 289    20 054  79.2%  80.1%  17 186  81.8%  82.6%
    P 36010 Catoira                  123   36     1 703     1 497    3 331    19 997  78.9%  79.9%  17 141  81.6%  82.4%
    P 36056 Valga                    124   37     2 814     2 403    5 824    19 934  78.7%  79.7%  17 185  81.8%  82.6%
    P 36018 Forcarei                 133   38     1 573     1 409    3 308    19 643  77.5%  78.5%  17 140  81.6%  82.4%
    P 36046 Ribadumia                135   39     2 637     2 412    5 105    19 628  77.5%  78.4%  16 894  80.5%  81.2%
    P 36022 Grove, O                 139   40     5 984     5 458    10 518   19 550  77.2%  78.1%  16 770  79.9%  80.6%
    P 36052 Silleda                  142   41     4 593     4 070    8 861    19 455  76.8%  77.7%  16 728  79.7%  80.4%
    P 36028 Meis                     147   42     2 396     2 088    4 754    19 364  76.4%  77.4%  16 786  79.9%  80.7%
    P 36030 Mondariz                 149   43     1 928     1 673    4 410    19 354  76.4%  77.3%  16 801  80.0%  80.8%
    P 36037 Pazos de Borbén          151   44     1 260     1 123    2 965    19 327  76.3%  77.2%  16 786  79.9%  80.7%
    P 36006 Cambados                 152   45     7 438     6 758    13 721   19 275  76.1%  77.0%  16 590  79.0%  79.8%
    P 36015 Cuntis                   156   46     2 415     2 125    4 665    19 198  75.8%  76.7%  16 735  79.7%  80.5%
    P 36034 Neves, As                160   47     1 711     1 456    3 803    19 015  75.1%  76.0%  16 637  79.2%  80.0%
    P 36019 Fornelos de Montes       162   48      692      601      1 598    19 010  75.0%  76.0%  16 840  80.2%  81.0%
    P 36007 Campo Lameiro            163   49      803      686      1 778    18 999  75.0%  75.9%  16 670  79.4%  80.2%
    P 36013 Covelo                   165   50      905      806      2 368    18 866  74.5%  75.4%  16 541  78.8%  79.5%
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20