Page 6 - Galicia_IRPF_2019
P. 6

Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello            Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2019
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      281  Galicia                               1 496 461  1 325 342  2 701 819  25 330           20 998
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               644 673  570 349  1 121 815  27 160              22 292
                                    a Renda Bruta
      61   Lugo                    media referida a  181 144  161 708  327 946  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 774  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                163 183  146 293  306 650   22 496               19 028
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  507 461  446 992  945 408  25 026            20 796

    C 15072 Rianxo                   136   58     5 788     5 164    11 013   19 623  77.5%  72.2%  16 974  80.8%  76.1%
    O 32036 Xunqueira de Ambía       137   22      583      516      1 374    19 619  77.5%  87.2%  16 982  80.9%  89.2%
    C 15074 Rois                     138   59     2 391     2 054    4 505    19 557  77.2%  72.0%  16 858  80.3%  75.6%
    P 36022 Grove, O                 139   40     5 984     5 458    10 518   19 550  77.2%  78.1%  16 770  79.9%  80.6%
    C 15020 Carnota                  140   60     1 873     1 602    3 899    19 494  77.0%  71.8%  16 982  80.9%  76.2%
    L 27016 Chantada                 141   19     4 315     3 850    8 157    19 457  76.8%  87.3%  16 795  80.0%  89.5%
    P 36052 Silleda                  142   41     4 593     4 070    8 861    19 455  76.8%  77.7%  16 728  79.7%  80.4%
    O 32052 Nogueira de Ramuín       143   23      860      774      1 988    19 428  76.7%  86.4%  16 997  80.9%  89.3%
    L 27007 Begonte                  144   20     1 384     1 229    2 978    19 414  76.6%  87.1%  16 752  79.8%  89.2%
    L 27048 Pontenova, A             145   21     1 140     1 015    2 201    19 386  76.5%  87.0%  16 739  79.7%  89.2%
    C 15901 Cariño                   146   61     2 086     1 780    3 775    19 374  76.5%  71.3%  16 890  80.4%  75.8%
    P 36028 Meis                     147   42     2 396     2 088    4 754    19 364  76.4%  77.4%  16 786  79.9%  80.7%
    L 27014 Corgo, O                 148   22     1 734     1 538    3 422    19 356  76.4%  86.9%  16 697  79.5%  88.9%
    P 36030 Mondariz                 149   43     1 928     1 673    4 410    19 354  76.4%  77.3%  16 801  80.0%  80.8%
    C 15056 Negreira                 150   62     3 757     3 333    6 788    19 346  76.4%  71.2%  16 726  79.7%  75.0%
    P 36037 Pazos de Borbén          151   44     1 260     1 123    2 965    19 327  76.3%  77.2%  16 786  79.9%  80.7%
    P 36006 Cambados                 152   45     7 438     6 758    13 721   19 275  76.1%  77.0%  16 590  79.0%  79.8%
    C 15061 Ortigueira               153   63     3 238     2 829    5 633    19 247  76.0%  70.9%  16 766  79.8%  75.2%
    O 32024 Celanova                 154   24     2 899     2 625    5 644    19 222  75.9%  85.4%  16 727  79.7%  87.9%
    C 15062 Outes                    155   64     3 456     3 083    6 155    19 207  75.8%  70.7%  16 646  79.3%  74.7%
    P 36015 Cuntis                   156   46     2 415     2 125    4 665    19 198  75.8%  76.7%  16 735  79.7%  80.5%
    O 32079 Taboadela                157   25      712      627      1 417    19 189  75.8%  85.3%  16 746  79.8%  88.0%
    C 15034 Dumbría                  158   65     1 486     1 308    2 935    19 065  75.3%  70.2%  16 595  79.0%  74.4%
    L 27029 Meira                    159   23      963      858      1 748    19 063  75.3%  85.6%  16 446  78.3%  87.6%
    P 36034 Neves, As                160   47     1 711     1 456    3 803    19 015  75.1%  76.0%  16 637  79.2%  80.0%
    C 15040 Laxe                     161   66     1 691     1 410    2 990    19 013  75.1%  70.0%  16 642  79.3%  74.7%
    P 36019 Fornelos de Montes       162   48      692      601      1 598    19 010  75.0%  76.0%  16 840  80.2%  81.0%
    P 36007 Campo Lameiro            163   49      803      686      1 778    18 999  75.0%  75.9%  16 670  79.4%  80.2%
    C 15086 Trazo                    164   67     1 725     1 553    3 013    18 954  74.8%  69.8%  16 441  78.3%  73.8%
    P 36013 Covelo                   165   50      905      806      2 368    18 866  74.5%  75.4%  16 541  78.8%  79.5%
    C 15037 Fisterra                 166   68     2 203     1 853    4 697    18 854  74.4%  69.4%  16 390  78.1%  73.5%
    O 32055 Paderne de Allariz       167   26      611      565      1 372    18 811  74.3%  83.6%  16 612  79.1%  87.3%
    L 27008 Bóveda                   168   24      643      563      1 450    18 809  74.3%  84.4%  16 383  78.0%  87.3%
    O 32023 Castro Caldelas          169   27      571      517      1 204    18 808  74.3%  83.6%  16 476  78.5%  86.6%
    L 27032 Monterroso               170   25     1 940     1 681    3 613    18 790  74.2%  84.3%  16 275  77.5%  86.7%
    O 32088 Vilamartín de Valdeorras     171  28     888    780      1 812    18 760  74.1%  83.4%  16 562  78.9%  87.0%
    C 15038 Frades                   172   69     1 248     1 118    2 302    18 687  73.8%  68.8%  16 101  76.7%  72.2%
    C 15092 Vimianzo                 173   70     3 846     3 334    6 963    18 666  73.7%  68.7%  16 321  77.7%  73.2%
    O 32077 Sandiás                  174   29      534      478      1 198    18 633  73.6%  82.8%  16 385  78.0%  86.1%
    P 36061 Vilanova de Arousa       175   51     5 173     4 652    10 239   18 603  73.4%  74.3%  16 243  77.4%  78.1%
    C 15077 Santa Comba              176   71     5 379     4 776    9 362    18 591  73.4%  68.4%  16 345  77.8%  73.3%
    O 32047 Merca, A                 177   30      835      754      1 912    18 587  73.4%  82.6%  16 295  77.6%  85.6%
    C 15029 Coristanco               178   72     3 077     2 678    5 950    18 582  73.4%  68.4%  16 126  76.8%  72.3%
    C 15049 Moeche                   179   73      653      564      1 186    18 554  73.2%  68.3%  16 227  77.3%  72.8%
    L 27030 Mondoñedo                180   26     1 925     1 677    3 539    18 520  73.1%  83.1%  16 039  76.4%  85.4%
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11