Page 8 - Galicia_IRPF_2019
P. 8

Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello            Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2019
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      281  Galicia                               1 496 461  1 325 342  2 701 819  25 330           20 998
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               644 673  570 349  1 121 815  27 160              22 292
                                    a Renda Bruta
      61   Lugo                    media referida a  181 144  161 708  327 946  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 774  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                163 183  146 293  306 650   22 496               19 028
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  507 461  446 992  945 408  25 026            20 796

    L 27059 Sober                    226   39      939      830      2 260    17 311  68.3%  77.7%  15 427  73.5%  82.2%
    C 15050 Monfero                  227   89     1 003     859      1 907    17 279  68.2%  63.6%  15 172  72.3%  68.1%
    P 36025 Lama, A                  228   56      723      636      2 397    17 271  68.2%  69.0%  15 343  73.1%  73.8%
    L 27060 Taboada                  229   40     1 287     1 143    2 716    17 250  68.1%  77.4%  15 140  72.1%  80.6%
    L 27003 Antas de Ulla            230   41      840      743      1 940    17 213  68.0%  77.3%  15 141  72.1%  80.6%
    O 32076 San Cristovo de Cea      231   45      820      732      2 089    17 200  67.9%  76.5%  15 242  72.6%  80.1%
    L 27058 Saviñao, O               232   42     1 665     1 479    3 634    17 178  67.8%  77.1%  15 212  72.4%  81.0%
    O 32006 Bande                    233   46      648      579      1 498    17 121  67.6%  76.1%  15 229  72.5%  80.0%
    O 32059 Peroxa, A                234   47      551      501      1 810    17 086  67.5%  76.0%  15 155  72.2%  79.6%
    L 27046 Pol                      235   43      809      728      1 623    17 065  67.4%  76.6%  15 054  71.7%  80.2%
    O 32035 Irixo, O                 236   48      516      474      1 420    17 020  67.2%  75.7%  15 378  73.2%  80.8%
    O 32068 Ramirás                  237   49      553      485      1 551    16 972  67.0%  75.4%  15 307  72.9%  80.4%
    L 27054 Riotorto                 238   44      586      525      1 235    16 930  66.8%  76.0%  14 965  71.3%  79.7%
    L 27017 Folgoso do Courel        239   45      387      343      1 007    16 895  66.7%  75.8%  15 020  71.5%  80.0%
    O 32050 Monterrei                240   50     1 137     972      2 520    16 828  66.4%  74.8%  15 116  72.0%  79.4%
    P 36020 Agolada                  241   57     1 049     894      2 304    16 819  66.4%  67.2%  14 989  71.4%  72.1%
    C 15010 Boimorto                 242   90      829      732      1 959    16 777  66.2%  61.8%  14 852  70.7%  66.6%
    O 32046 Melón                    243   51      476      413      1 156    16 775  66.2%  74.6%  15 066  71.7%  79.2%
    P 36901 Illa de Arousa, A        244   58     2 699     2 451    4 932    16 743  66.1%  66.9%  14 723  70.1%  70.8%
    O 32027 Cortegada                245   52      460      402      1 070    16 738  66.1%  74.4%  14 861  70.8%  78.1%
    L 27018 Fonsagrada, A            246   46     1 684     1 493    3 389    16 667  65.8%  74.8%  14 737  70.2%  78.5%
    L 27020 Friol                    247   47     1 795     1 573    3 664    16 653  65.7%  74.7%  14 748  70.2%  78.6%
    C 15080 Sobrado                  248   91      858      732      1 730    16 642  65.7%  61.3%  14 791  70.4%  66.4%
    O 32039 Laza                     249   53      568      498      1 223    16 623  65.6%  73.9%  15 003  71.4%  78.8%
    L 27044 Pastoriza, A             250   48     1 592     1 438    2 963    16 614  65.6%  74.6%  14 628  69.7%  77.9%
    L 27023 Guntín                   251   49     1 202     1 066    2 628    16 598  65.5%  74.5%  14 744  70.2%  78.5%
    L 27034 Navia de Suarna          252   50      418      377      1 063    16 442  64.9%  73.8%  14 741  70.2%  78.5%
    O 32018 Carballeda de Avia       253   54      511      454      1 271    16 435  64.9%  73.1%  14 782  70.4%  77.7%
    L 27012 Cervantes                254   51      537      477      1 294    16 368  64.6%  73.5%  14 708  70.0%  78.3%
    O 32014 Bola, A                  255   55      385      342      1 113    16 318  64.4%  72.5%  14 811  70.5%  77.8%
    O 32013 Boborás                  256   56      650      574      2 223    16 316  64.4%  72.5%  14 591  69.5%  76.7%
    O 32048 Mezquita, A              257   57      465      428      1 013    16 292  64.3%  72.4%  14 570  69.4%  76.6%
    L 27004 Baleira                  258   52      551      500      1 226    16 244  64.1%  72.9%  14 328  68.2%  76.3%
    O 32056 Padrenda                 259   58      675      584      1 671    16 221  64.0%  72.1%  14 757  70.3%  77.6%
    C 15079 Santiso                  260   92      725      629      1 544    16 218  64.0%  59.7%  14 333  68.3%  64.3%
    L 27901 Baralla                  261   53     1 198     1 049    2 482    16 156  63.8%  72.5%  14 303  68.1%  76.2%
    L 27009 Carballedo               262   54      912      811      2 139    16 115  63.6%  72.3%  14 318  68.2%  76.3%
    O 32030 Entrimo                  263   59      554      497      1 109    16 071  63.4%  71.4%  14 524  69.2%  76.3%
    P 36047 Rodeiro                  264   59     1 294     1 141    2 393    16 063  63.4%  64.2%  14 318  68.2%  68.8%
    O 32061 Piñor                    265   60      472      428      1 183    16 055  63.4%  71.4%  14 343  68.3%  75.4%
    O 32028 Cualedro                 266   61      677      581      1 668    15 922  62.9%  70.8%  14 489  69.0%  76.1%
    L 27026 Láncara                  267   55     1 205     1 074    2 584    15 888  62.7%  71.3%  14 146  67.4%  75.3%
    O 32004 Avión                    268   62      407      361      1 736    15 850  62.6%  70.5%  14 304  68.1%  75.2%
    L 27001 Abadín                   269   56     1 242     1 084    2 322    15 835  62.5%  71.1%  14 249  67.9%  75.9%
    P 36016 Dozón                    270   60      446      385      1 073    15 581  61.5%  62.3%  14 144  67.4%  68.0%
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13