Page 9 - Galicia_IRPF_2019
P. 9

Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello            Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2019
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      281  Galicia                               1 496 461  1 325 342  2 701 819  25 330           20 998
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               644 673  570 349  1 121 815  27 160              22 292
                                    a Renda Bruta
      61   Lugo                    media referida a  181 144  161 708  327 946  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 774  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                163 183  146 293  306 650   22 496               19 028
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  507 461  446 992  945 408  25 026            20 796

    O 32082 Trasmiras                271   63      591      511      1 263    15 522  61.3%  69.0%  14 126  67.3%  74.2%
    L 27042 Paradela                 272   57      896      795      1 739    15 480  61.1%  69.5%  13 877  66.1%  73.9%
    L 27043 Páramo, O                273   58      607      535      1 344    15 267  60.3%  68.5%  13 751  65.5%  73.2%
    L 27037 Nogais, As               274   59      470      417      1 047    15 093  59.6%  67.7%  13 522  64.4%  72.0%
    L 27055 Samos                    275   60      576      508      1 246    14 969  59.1%  67.2%  13 427  63.9%  71.5%
    O 32071 Riós                     276   64      625      556      1 461    14 925  58.9%  66.3%  13 573  64.6%  71.3%
    O 32091 Vilardevós               277   65      763      666      1 802    14 877  58.7%  66.1%  13 671  65.1%  71.8%
    C 15083 Toques                   278   93      488      399      1 107    14 181  56.0%  52.2%  12 908  61.5%  57.9%
    L  27  Agrupación municipios pequeños    279  61     2 320  2 078  4 879  16 344  64.5%  73.4%  14 633  69.7%  77.9%
    O  32  Agrupación municipios pequeños    280  66     7 759  7 012  19 193  16 806  66.3%  74.7%  15 028  71.6%  79.0%
    P  36  Agrupación municipios pequeños    281  61     281  251     637     24 610  97.2%  98.3%  20 249  96.4%  97.4%
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14