Page 83 - Galicia IRPF
P. 83
Estatística do IRPF dos residentes nos 279 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT) (JRLS)
04/10/2023
Galicia Provincia Concello Número de Número de Número de Renda Bruta media Renda dispoñible media
Código Ano 2021
Ordenación Galicia titulares declaracións habitantes Valor Porcentaxes Valor Porcentaxes
279 Galicia 1 533 477 1 378 027 2 690 464 25 713 21 208
Posición segundo
93 A Coruña 659 004 591 661 1 119 180 27 196 22 217
a Renda Bruta
58 Lugo media referida a 184 122 166 565 323 989 23 274 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia 19 456 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia
67 Ourense 166 327 151 150 304 280 23 373 19 645
61 Pontevedra Galicia Provincia 524 024 468 651 943 015 25 462 21 060
C 15058 Oleiros 1 1 21 569 19 796 37 271 39 041 151.8% 143.6% 29 969 141.3% 134.9%
C 15008 Bergondo 2 2 3 914 3 536 6 892 37 915 147.5% 139.4% 30 038 141.6% 135.2%
P 36035 Nigrán 3 1 10 085 8 941 18 054 32 009 124.5% 125.7% 25 636 120.9% 121.7%
C 15070 Pontes de García Rodríguez, As 4 3 6 654 5 567 9 974 31 495 122.5% 115.8% 25 435 119.9% 114.5%
C 15030 Coruña, A 5 4 158 110 145 088 244 700 31 391 122.1% 115.4% 25 110 118.4% 113.0%
C 15078 Santiago de Compostela 6 5 59 537 55 164 98 179 31 066 120.8% 114.2% 24 799 116.9% 111.6%
C 15082 Teo 7 6 11 141 10 131 18 918 30 367 118.1% 111.7% 24 304 114.6% 109.4%
C 15081 Somozas, As 8 7 633 552 1 073 30 116 117.1% 110.7% 25 895 122.1% 116.6%
P 36003 Baiona 9 2 6 983 6 116 12 349 29 087 113.1% 114.2% 23 501 110.8% 111.6%
P 36057 Vigo 10 3 166 859 150 826 292 374 28 727 111.7% 112.8% 23 372 110.2% 111.0%
C 15075 Sada 11 8 9 493 8 517 16 627 28 575 111.1% 105.1% 23 187 109.3% 104.4%
P 36038 Pontevedra 12 4 55 624 50 694 82 828 28 032 109.0% 110.1% 22 808 107.5% 108.3%
C 15015 Cabanas 13 9 1 849 1 597 3 340 28 012 108.9% 103.0% 22 941 108.2% 103.3%
C 15002 Ames 14 10 19 109 17 567 32 095 27 853 108.3% 102.4% 22 498 106.1% 101.3%
O 32058 Pereiro de Aguiar, O 15 1 3 040 2 765 6 609 27 840 108.3% 119.1% 22 690 107.0% 115.5%
C 15048 Miño 16 11 3 803 3 357 6 624 27 773 108.0% 102.1% 22 690 107.0% 102.1%
C 15031 Culleredo 17 12 18 431 16 739 30 790 27 578 107.3% 101.4% 22 454 105.9% 101.1%
C 15036 Ferrol 18 13 38 052 32 488 64 158 27 281 106.1% 100.3% 22 568 106.4% 101.6%
P 36041 Poio 19 5 9 525 8 615 17 276 27 276 106.1% 107.1% 22 346 105.4% 106.1%
L 27013 Cervo 20 1 2 585 2 250 4 192 27 188 105.7% 116.8% 22 242 104.9% 114.3%
O 32017 Carballeda de Valdeorras 21 2 559 473 1 409 26 971 104.9% 115.4% 23 058 108.7% 117.4%
L 27028 Lugo 22 2 62 312 57 376 97 211 26 951 104.8% 115.8% 21 986 103.7% 113.0%
C 15004 Ares 23 14 3 530 2 971 6 033 26 880 104.5% 98.8% 22 313 105.2% 100.4%
O 32054 Ourense 24 3 68 414 62 921 103 756 26 749 104.0% 114.4% 21 979 103.6% 111.9%
C 15013 Brión 25 15 4 396 4 062 8 069 26 724 103.9% 98.3% 21 758 102.6% 97.9%
C 15017 Cambre 26 16 14 593 13 222 24 505 26 631 103.6% 97.9% 21 791 102.7% 98.1%
P 36021 Gondomar 27 6 7 981 7 076 14 970 26 458 102.9% 103.9% 21 690 102.3% 103.0%
C 15073 Ribeira 28 17 14 415 12 465 26 897 26 029 101.2% 95.7% 21 392 100.9% 96.3%
C 15035 Fene 29 18 7 800 6 524 12 702 25 860 100.6% 95.1% 21 626 102.0% 97.3%
C 15069 Pontedeume 30 19 4 440 3 787 7 563 25 549 99.4% 93.9% 21 205 100.0% 95.4%
L 27902 Burela 31 3 5 753 5 070 9 430 25 501 99.2% 109.6% 21 055 99.3% 108.2%
P 36008 Cangas 32 7 15 105 13 176 26 832 25 468 99.0% 100.0% 21 089 99.4% 100.1%
P 36004 Bueu 33 8 6 855 5 712 11 978 25 448 99.0% 99.9% 21 011 99.1% 99.8%
L 27019 Foz 34 4 5 977 5 348 10 118 25 433 98.9% 109.3% 20 974 98.9% 107.8%
O 32009 Barco de Valdeorras, O 35 4 8 520 7 566 13 350 25 271 98.3% 108.1% 21 140 99.7% 107.6%
C 15027 Coirós 36 20 907 819 1 913 25 208 98.0% 92.7% 20 895 98.5% 94.0%
L 27066 Viveiro 37 5 9 109 8 055 15 231 25 194 98.0% 108.2% 20 831 98.2% 107.1%
C 15009 Betanzos 38 21 7 549 6 767 13 066 25 089 97.6% 92.3% 20 719 97.7% 93.3%
C 15087 Valdoviño 39 22 3 950 3 332 6 924 25 063 97.5% 92.2% 20 958 98.8% 94.3%
P 36026 Marín 40 9 12 779 10 677 24 034 24 890 96.8% 97.8% 20 715 97.7% 98.4%
C 15054 Narón 41 23 23 484 20 271 38 938 24 889 96.8% 91.5% 20 794 98.0% 93.6%
C 15055 Neda 42 24 3 055 2 574 4 972 24 803 96.5% 91.2% 20 859 98.4% 93.9%
L 27039 Outeiro de Rei 43 6 2 859 2 603 5 296 24 622 95.8% 105.8% 20 395 96.2% 104.8%
C 15051 Mugardos 44 25 3 101 2 571 5 246 24 620 95.7% 90.5% 20 759 97.9% 93.4%
C 15089 Vedra 45 26 2 507 2 255 5 005 24 541 95.4% 90.2% 20 222 95.4% 91.0%

