Page 88 - Galicia IRPF
P. 88
Estatística do IRPF dos residentes nos 279 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT) (JRLS)
04/10/2023
Galicia Provincia Concello Número de Número de Número de Renda Bruta media Renda dispoñible media
Código Ano 2021
Ordenación Galicia titulares declaracións habitantes Valor Porcentaxes Valor Porcentaxes
279 Galicia 1 533 477 1 378 027 2 690 464 25 713 21 208
Posición segundo
93 A Coruña 659 004 591 661 1 119 180 27 196 22 217
a Renda Bruta
58 Lugo media referida a 184 122 166 565 323 989 23 274 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia 19 456 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia
67 Ourense 166 327 151 150 304 280 23 373 19 645
61 Pontevedra Galicia Provincia 524 024 468 651 943 015 25 462 21 060
L 27059 Sober 226 39 925 832 2 213 18 307 71.2% 78.7% 16 160 76.2% 83.1%
L 27011 Castroverde 227 40 1 252 1 122 2 592 18 288 71.1% 78.6% 15 968 75.3% 82.1%
O 32007 Baños de Molgas 228 44 644 572 1 489 18 276 71.1% 78.2% 16 269 76.7% 82.8%
L 27046 Pol 229 41 836 764 1 612 18 268 71.0% 78.5% 15 981 75.4% 82.1%
P 36901 Illa de Arousa, A 230 56 2 682 2 501 4 878 18 239 70.9% 71.6% 15 970 75.3% 75.8%
O 32046 Melón 231 45 473 421 1 137 18 233 70.9% 78.0% 16 104 75.9% 82.0%
L 27054 Riotorto 232 42 575 522 1 187 18 227 70.9% 78.3% 15 945 75.2% 82.0%
P 36001 Arbo 233 57 1 284 1 114 2 622 18 216 70.8% 71.5% 16 091 75.9% 76.4%
O 32059 Peroxa, A 234 46 554 506 1 805 18 208 70.8% 77.9% 16 044 75.7% 81.7%
L 27015 Cospeito 235 43 2 287 2 067 4 342 18 172 70.7% 78.1% 15 918 75.1% 81.8%
O 32027 Cortegada 236 47 455 413 1 036 18 164 70.6% 77.7% 15 997 75.4% 81.4%
L 27018 Fonsagrada, A 237 44 1 663 1 504 3 265 18 117 70.5% 77.8% 15 872 74.8% 81.6%
O 32067 Rairiz de Veiga 238 48 505 452 1 216 18 075 70.3% 77.3% 16 055 75.7% 81.7%
C 15080 Sobrado 239 90 888 777 1 767 17 977 69.9% 66.1% 15 780 74.4% 71.0%
L 27001 Abadín 240 45 1 231 1 094 2 259 17 960 69.8% 77.2% 15 820 74.6% 81.3%
P 36020 Agolada 241 58 1 039 902 2 252 17 957 69.8% 70.5% 15 829 74.6% 75.2%
O 32013 Boborás 242 49 669 597 2 219 17 920 69.7% 76.7% 15 871 74.8% 80.8%
O 32006 Bande 243 50 642 586 1 463 17 865 69.5% 76.4% 15 839 74.7% 80.6%
L 27058 Saviñao, O 244 46 1 647 1 496 3 547 17 823 69.3% 76.6% 15 700 74.0% 80.7%
O 32036 Xunqueira de Ambía 245 51 609 542 1 388 17 822 69.3% 76.3% 15 796 74.5% 80.4%
O 32078 Sarreaus 246 52 493 449 1 107 17 808 69.3% 76.2% 16 026 75.6% 81.6%
C 15050 Monfero 247 91 998 874 1 865 17 764 69.1% 65.3% 15 518 73.2% 69.8%
L 27020 Friol 248 47 1 810 1 616 3 627 17 728 68.9% 76.2% 15 547 73.3% 79.9%
O 32018 Carballeda de Avia 249 53 504 449 1 219 17 646 68.6% 75.5% 15 694 74.0% 79.9%
C 15079 Santiso 250 92 725 628 1 509 17 644 68.6% 64.9% 15 599 73.6% 70.2%
O 32053 Oímbra 251 54 660 573 1 730 17 579 68.4% 75.2% 15 618 73.6% 79.5%
O 32039 Laza 252 55 576 520 1 205 17 567 68.3% 75.2% 15 698 74.0% 79.9%
L 27003 Antas de Ulla 253 48 867 774 1 918 17 504 68.1% 75.2% 15 260 72.0% 78.4%
L 27009 Carballedo 254 49 902 821 2 065 17 435 67.8% 74.9% 15 244 71.9% 78.4%
O 32074 San Amaro 255 56 429 393 1 042 17 409 67.7% 74.5% 15 467 72.9% 78.7%
O 32068 Ramirás 256 57 523 475 1 500 17 383 67.6% 74.4% 15 388 72.6% 78.3%
L 27023 Guntín 257 50 1 232 1 102 2 627 17 378 67.6% 74.7% 15 305 72.2% 78.7%
L 27044 Pastoriza, A 258 51 1 603 1 454 2 879 17 331 67.4% 74.5% 15 182 71.6% 78.0%
O 32061 Piñor 259 58 465 425 1 146 17 142 66.7% 73.3% 15 208 71.7% 77.4%
L 27026 Láncara 260 52 1 191 1 079 2 501 17 037 66.3% 73.2% 14 984 70.7% 77.0%
L 27004 Baleira 261 53 548 500 1 158 17 010 66.2% 73.1% 14 943 70.5% 76.8%
O 32056 Padrenda 262 59 652 565 1 637 17 009 66.1% 72.8% 15 394 72.6% 78.4%
O 32014 Bola, A 263 60 396 356 1 088 16 895 65.7% 72.3% 15 423 72.7% 78.5%
P 36047 Rodeiro 264 59 1 295 1 166 2 317 16 834 65.5% 66.1% 14 950 70.5% 71.0%
O 32028 Cualedro 265 61 678 599 1 627 16 820 65.4% 72.0% 15 187 71.6% 77.3%
O 32048 Mezquita, A 266 62 451 415 1 005 16 747 65.1% 71.7% 14 916 70.3% 75.9%
O 32071 Riós 267 63 609 550 1 432 16 629 64.7% 71.1% 14 962 70.5% 76.2%
O 32082 Trasmiras 268 64 573 513 1 261 16 418 63.9% 70.2% 14 784 69.7% 75.3%
O 32004 Avión 269 65 436 387 1 770 16 410 63.8% 70.2% 14 715 69.4% 74.9%
P 36016 Dozón 270 60 433 385 1 028 16 253 63.2% 63.8% 14 654 69.1% 69.6%

