Page 79 - Galicia IRPF
P. 79
Estatística do IRPF dos residentes nos 280 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT) (JRLS)
06/10/2020
Galicia Provincia Concello Número de Número de Número de Renda Bruta media Renda dispoñible media
Código Ano 2020
Ordenación Galicia titulares declaracións habitantes Valor Porcentaxes Valor Porcentaxes
280 Galicia 1 522 632 1 358 533 2 695 645 25 069 20 788
Posición segundo
93 A Coruña 654 531 583 052 1 120 134 26 889 22 074
a Renda Bruta
60 Lugo media referida a 183 152 164 522 326 013 22 594 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia 19 003 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia
66 Ourense 165 887 149 905 305 223 22 409 18 964
61 Pontevedra Galicia Provincia 519 062 461 054 944 275 24 514 20 393
L 27029 Meira 136 21 968 867 1 731 19 631 78.3% 86.9% 16 855 81.1% 88.7%
C 15046 Melide 137 56 4 113 3 575 7 427 19 623 78.3% 73.0% 16 877 81.2% 76.5%
O 32024 Celanova 138 22 2 945 2 699 5 652 19 602 78.2% 87.5% 17 008 81.8% 89.7%
O 32079 Taboadela 139 23 700 621 1 452 19 593 78.2% 87.4% 17 040 82.0% 89.9%
O 32069 Ribadavia 140 24 2 697 2 388 5 005 19 581 78.1% 87.4% 16 888 81.2% 89.1%
C 15088 Val do Dubra 141 57 2 068 1 871 3 816 19 575 78.1% 72.8% 17 062 82.1% 77.3%
C 15072 Rianxo 142 58 5 858 5 222 11 004 19 514 77.8% 72.6% 16 889 81.2% 76.5%
C 15061 Ortigueira 143 59 3 216 2 827 5 485 19 508 77.8% 72.6% 16 967 81.6% 76.9%
C 15006 Arzúa 144 60 3 267 2 865 5 964 19 475 77.7% 72.4% 16 745 80.6% 75.9%
C 15020 Carnota 145 61 1 868 1 621 3 854 19 413 77.4% 72.2% 16 929 81.4% 76.7%
L 27048 Pontenova, A 146 22 1 141 1 013 2 207 19 407 77.4% 85.9% 16 769 80.7% 88.2%
P 36015 Cuntis 147 40 2 428 2 154 4 643 19 395 77.4% 79.1% 16 849 81.1% 82.6%
C 15086 Trazo 148 62 1 724 1 569 3 059 19 386 77.3% 72.1% 16 808 80.9% 76.1%
P 36022 Grove, O 149 41 5 855 5 360 10 699 19 383 77.3% 79.1% 16 678 80.2% 81.8%
O 32043 Maceda 150 25 1 432 1 280 2 849 19 383 77.3% 86.5% 16 882 81.2% 89.0%
C 15056 Negreira 151 63 3 826 3 412 6 775 19 364 77.2% 72.0% 16 748 80.6% 75.9%
O 32047 Merca, A 152 26 823 741 1 939 19 345 77.2% 86.3% 16 921 81.4% 89.2%
C 15037 Fisterra 153 64 2 232 1 871 4 714 19 336 77.1% 71.9% 16 845 81.0% 76.3%
P 36030 Mondariz 154 42 1 951 1 704 4 394 19 287 76.9% 78.7% 16 770 80.7% 82.2%
O 32034 Gudiña, A 155 27 649 579 1 232 19 283 76.9% 86.1% 16 582 79.8% 87.4%
P 36006 Cambados 156 43 7 534 6 892 13 673 19 241 76.8% 78.5% 16 579 79.8% 81.3%
L 27016 Chantada 157 23 4 300 3 866 8 134 19 226 76.7% 85.1% 16 614 79.9% 87.4%
O 32088 Vilamartín de Valdeorras 158 28 844 750 1 837 19 200 76.6% 85.7% 16 825 80.9% 88.7%
C 15038 Frades 159 65 1 233 1 119 2 306 19 152 76.4% 71.2% 16 432 79.0% 74.4%
O 32052 Nogueira de Ramuín 160 29 862 777 2 067 19 119 76.3% 85.3% 16 731 80.5% 88.2%
L 27008 Bóveda 161 24 624 549 1 407 19 077 76.1% 84.4% 16 574 79.7% 87.2%
C 15034 Dumbría 162 66 1 493 1 322 2 927 19 037 75.9% 70.8% 16 494 79.3% 74.7%
C 15049 Moeche 163 67 651 565 1 200 19 004 75.8% 70.7% 16 555 79.6% 75.0%
P 36037 Pazos de Borbén 164 44 1 285 1 154 2 975 19 002 75.8% 77.5% 16 517 79.5% 81.0%
P 36009 Cañiza, A 165 45 2 239 1 943 5 115 18 994 75.8% 77.5% 16 518 79.5% 81.0%
O 32055 Paderne de Allariz 166 30 622 575 1 373 18 987 75.7% 84.7% 16 725 80.5% 88.2%
C 15039 Irixoa 167 68 680 596 1 340 18 986 75.7% 70.6% 16 492 79.3% 74.7%
P 36014 Crecente 168 46 641 552 1 961 18 911 75.4% 77.1% 16 649 80.1% 81.6%
C 15901 Cariño 169 69 2 060 1 771 3 763 18 883 75.3% 70.2% 16 490 79.3% 74.7%
C 15043 Malpica de Bergantiños 170 70 2 823 2 435 5 332 18 882 75.3% 70.2% 16 287 78.3% 73.8%
L 27061 Trabada 171 25 552 496 1 114 18 873 75.3% 83.5% 16 222 78.0% 85.4%
L 27030 Mondoñedo 172 26 1 918 1 697 3 480 18 843 75.2% 83.4% 16 440 79.1% 86.5%
P 36034 Neves, As 173 47 1 729 1 483 3 770 18 843 75.2% 76.9% 16 507 79.4% 80.9%
L 27010 Castro de Rei 174 27 2 419 2 195 5 110 18 830 75.1% 83.3% 16 336 78.6% 86.0%
C 15077 Santa Comba 175 71 5 465 4 890 9 359 18 825 75.1% 70.0% 16 516 79.4% 74.8%
C 15029 Coristanco 176 72 3 106 2 708 5 878 18 795 75.0% 69.9% 16 292 78.4% 73.8%
C 15092 Vimianzo 177 73 3 890 3 387 6 925 18 754 74.8% 69.7% 16 394 78.9% 74.3%
C 15062 Outes 178 74 3 477 3 116 6 150 18 746 74.8% 69.7% 16 316 78.5% 73.9%
P 36013 Covelo 179 48 900 806 2 455 18 705 74.6% 76.3% 16 454 79.2% 80.7%
C 15014 Cabana de Bergantiños 180 75 2 249 1 973 4 185 18 684 74.5% 69.5% 16 344 78.6% 74.0%

