Page 81 - Galicia IRPF
P. 81
Estatística do IRPF dos residentes nos 280 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT) (JRLS)
06/10/2020
Galicia Provincia Concello Número de Número de Número de Renda Bruta media Renda dispoñible media
Código Ano 2020
Ordenación Galicia titulares declaracións habitantes Valor Porcentaxes Valor Porcentaxes
280 Galicia 1 522 632 1 358 533 2 695 645 25 069 20 788
Posición segundo
93 A Coruña 654 531 583 052 1 120 134 26 889 22 074
a Renda Bruta
60 Lugo media referida a 183 152 164 522 326 013 22 594 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia 19 003 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia
66 Ourense 165 887 149 905 305 223 22 409 18 964
61 Pontevedra Galicia Provincia 519 062 461 054 944 275 24 514 20 393
L 27015 Cospeito 226 41 2 309 2 074 4 374 17 552 70.0% 77.7% 15 439 74.3% 81.2%
P 36027 Meaño 227 55 2 800 2 477 5 314 17 491 69.8% 71.4% 15 331 73.7% 75.2%
L 27058 Saviñao, O 228 42 1 672 1 497 3 589 17 475 69.7% 77.3% 15 447 74.3% 81.3%
O 32053 Oímbra 229 45 668 578 1 713 17 377 69.3% 77.5% 15 460 74.4% 81.5%
C 15010 Boimorto 230 88 846 747 1 943 17 358 69.2% 64.6% 15 303 73.6% 69.3%
C 15052 Muxía 231 89 2 423 2 071 4 564 17 327 69.1% 64.4% 15 331 73.7% 69.5%
O 32022 Castrelo de Miño 232 46 594 532 1 321 17 321 69.1% 77.3% 15 515 74.6% 81.8%
C 15050 Monfero 233 90 998 863 1 908 17 320 69.1% 64.4% 15 190 73.1% 68.8%
O 32050 Monterrei 234 47 1 126 961 2 501 17 286 69.0% 77.1% 15 466 74.4% 81.6%
O 32046 Melón 235 48 455 405 1 135 17 276 68.9% 77.1% 15 368 73.9% 81.0%
O 32027 Cortegada 236 49 453 408 1 061 17 233 68.7% 76.9% 15 332 73.8% 80.8%
P 36025 Lama, A 237 56 737 654 2 410 17 218 68.7% 70.2% 15 252 73.4% 74.8%
L 27059 Sober 238 43 911 806 2 243 17 210 68.7% 76.2% 15 369 73.9% 80.9%
O 32006 Bande 239 50 653 591 1 490 17 199 68.6% 76.8% 15 304 73.6% 80.7%
L 27054 Riotorto 240 44 577 518 1 213 17 191 68.6% 76.1% 15 180 73.0% 79.9%
L 27020 Friol 241 45 1 804 1 602 3 682 17 092 68.2% 75.6% 15 028 72.3% 79.1%
L 27044 Pastoriza, A 242 46 1 597 1 451 2 918 17 091 68.2% 75.6% 14 990 72.1% 78.9%
O 32045 Maside 243 51 1 188 1 064 2 718 17 087 68.2% 76.3% 14 989 72.1% 79.0%
O 32074 San Amaro 244 52 419 376 1 048 17 066 68.1% 76.2% 15 173 73.0% 80.0%
P 36020 Agolada 245 57 1 037 895 2 228 17 023 67.9% 69.4% 15 157 72.9% 74.3%
O 32014 Bola, A 246 53 404 360 1 075 16 969 67.7% 75.7% 15 406 74.1% 81.2%
L 27009 Carballedo 247 47 904 810 2 123 16 969 67.7% 75.1% 15 011 72.2% 79.0%
O 32018 Carballeda de Avia 248 54 495 441 1 249 16 965 67.7% 75.7% 15 133 72.8% 79.8%
L 27023 Guntín 249 48 1 191 1 054 2 638 16 959 67.6% 75.1% 15 006 72.2% 79.0%
L 27003 Antas de Ulla 250 49 867 775 1 935 16 950 67.6% 75.0% 14 872 71.5% 78.3%
L 27018 Fonsagrada, A 251 50 1 682 1 493 3 328 16 947 67.6% 75.0% 14 982 72.1% 78.8%
O 32068 Ramirás 252 55 560 506 1 507 16 946 67.6% 75.6% 15 075 72.5% 79.5%
L 27034 Navia de Suarna 253 51 419 378 1 041 16 836 67.2% 74.5% 15 059 72.4% 79.2%
O 32013 Boborás 254 56 652 580 2 206 16 777 66.9% 74.9% 14 959 72.0% 78.9%
C 15080 Sobrado 255 91 866 751 1 778 16 709 66.7% 62.1% 14 858 71.5% 67.3%
O 32056 Padrenda 256 57 646 564 1 653 16 540 66.0% 73.8% 15 003 72.2% 79.1%
L 27901 Baralla 257 52 1 228 1 085 2 445 16 446 65.6% 72.8% 14 507 69.8% 76.3%
O 32048 Mezquita, A 258 58 453 422 1 006 16 420 65.5% 73.3% 14 650 70.5% 77.3%
P 36901 Illa de Arousa, A 259 58 2 693 2 492 4 951 16 408 65.5% 66.9% 14 604 70.3% 71.6%
L 27004 Baleira 260 53 555 507 1 190 16 389 65.4% 72.5% 14 465 69.6% 76.1%
O 32061 Piñor 261 59 471 427 1 162 16 379 65.3% 73.1% 14 639 70.4% 77.2%
C 15079 Santiso 262 92 718 618 1 529 16 369 65.3% 60.9% 14 500 69.8% 65.7%
O 32004 Avión 263 60 418 368 1 738 16 365 65.3% 73.0% 14 701 70.7% 77.5%
P 36047 Rodeiro 264 59 1 290 1 155 2 361 16 172 64.5% 66.0% 14 410 69.3% 70.7%
O 32028 Cualedro 265 61 674 587 1 639 16 131 64.3% 72.0% 14 609 70.3% 77.0%
O 32030 Entrimo 266 62 549 503 1 128 16 010 63.9% 71.4% 14 482 69.7% 76.4%
L 27026 Láncara 267 54 1 196 1 067 2 551 15 988 63.8% 70.8% 14 215 68.4% 74.8%
O 32082 Trasmiras 268 63 568 498 1 261 15 985 63.8% 71.3% 14 478 69.6% 76.3%
L 27037 Nogais, As 269 55 462 408 1 018 15 979 63.7% 70.7% 14 233 68.5% 74.9%
L 27042 Paradela 270 56 889 795 1 723 15 764 62.9% 69.8% 14 058 67.6% 74.0%

