Page 78 - Galicia IRPF
P. 78
Estatística do IRPF dos residentes nos 280 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT) (JRLS)
06/10/2020
Galicia Provincia Concello Número de Número de Número de Renda Bruta media Renda dispoñible media
Código Ano 2020
Ordenación Galicia titulares declaracións habitantes Valor Porcentaxes Valor Porcentaxes
280 Galicia 1 522 632 1 358 533 2 695 645 25 069 20 788
Posición segundo
93 A Coruña 654 531 583 052 1 120 134 26 889 22 074
a Renda Bruta
60 Lugo media referida a 183 152 164 522 326 013 22 594 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia 19 003 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia
66 Ourense 165 887 149 905 305 223 22 409 18 964
61 Pontevedra Galicia Provincia 519 062 461 054 944 275 24 514 20 393
P 36902 Cerdedo-Cotobade 91 25 2 207 1 916 5 719 21 026 83.9% 85.8% 17 962 86.4% 88.1%
P 36002 Barro 92 26 1 854 1 600 3 622 20 990 83.7% 85.6% 17 890 86.1% 87.7%
P 36005 Caldas de Reis 93 27 5 023 4 348 9 788 20 962 83.6% 85.5% 17 912 86.2% 87.8%
P 36036 Oia 94 28 1 627 1 422 3 104 20 920 83.4% 85.3% 17 935 86.3% 87.9%
O 32072 Rúa, A 95 10 2 428 2 140 4 245 20 915 83.4% 93.3% 17 920 86.2% 94.5%
L 27064 Vicedo, O 96 10 1 022 899 1 657 20 895 83.3% 92.5% 18 043 86.8% 94.9%
L 27005 Barreiros 97 11 1 694 1 522 3 001 20 895 83.3% 92.5% 17 785 85.6% 93.6%
O 32063 Pobra de Trives, A 98 11 1 122 1 012 2 015 20 888 83.3% 93.2% 17 814 85.7% 93.9%
C 15053 Muros 99 49 4 161 3 521 8 399 20 822 83.1% 77.4% 17 882 86.0% 81.0%
P 36024 Lalín 100 29 10 242 9 091 20 199 20 786 82.9% 84.8% 17 694 85.1% 86.8%
P 36056 Valga 101 30 2 849 2 447 5 768 20 661 82.4% 84.3% 17 765 85.5% 87.1%
O 32026 Coles 102 12 1 250 1 128 3 125 20 592 82.1% 91.9% 17 597 84.6% 92.8%
L 27032 Monterroso 103 12 1 890 1 649 3 562 20 569 82.0% 91.0% 17 678 85.0% 93.0%
L 27056 Rábade 104 13 771 707 1 524 20 496 81.8% 90.7% 17 325 83.3% 91.2%
O 32087 Vilamarín 105 13 598 536 1 882 20 432 81.5% 91.2% 17 538 84.4% 92.5%
L 27057 Sarria 106 14 7 308 6 564 13 257 20 428 81.5% 90.4% 17 432 83.9% 91.7%
C 15032 Curtis 107 50 2 167 1 911 4 081 20 424 81.5% 76.0% 17 519 84.3% 79.4%
O 32085 Verín 108 14 7 730 6 768 13 644 20 351 81.2% 90.8% 17 492 84.1% 92.2%
O 32042 Lobios 109 15 705 619 1 672 20 343 81.1% 90.8% 17 940 86.3% 94.6%
P 36017 Estrada, A 110 31 11 067 9 858 20 261 20 230 80.7% 82.5% 17 316 83.3% 84.9%
L 27021 Xermade 111 15 991 869 1 768 20 196 80.6% 89.4% 17 356 83.5% 91.3%
L 27065 Vilalba 112 16 7 870 6 972 14 006 20 124 80.3% 89.1% 17 244 83.0% 90.7%
P 36043 Ponte Caldelas 113 32 2 611 2 314 5 548 20 102 80.2% 82.0% 17 256 83.0% 84.6%
O 32032 Xinzo de Limia 114 16 5 933 5 256 9 621 20 091 80.1% 89.7% 17 316 83.3% 91.3%
O 32019 Carballiño, O 115 17 7 578 6 866 13 911 20 077 80.1% 89.6% 17 217 82.8% 90.8%
P 36048 Rosal, O 116 33 3 502 2 983 6 376 20 076 80.1% 81.9% 17 257 83.0% 84.6%
C 15033 Dodro 117 51 1 464 1 243 2 710 20 062 80.0% 74.6% 17 378 83.6% 78.7%
O 32023 Castro Caldelas 118 18 575 528 1 182 20 058 80.0% 89.5% 17 451 83.9% 92.0%
L 27007 Begonte 119 17 1 385 1 224 2 976 19 995 79.8% 88.5% 17 197 82.7% 90.5%
L 27063 Valadouro, O 120 18 1 015 913 1 960 19 984 79.7% 88.4% 17 258 83.0% 90.8%
O 32025 Cenlle 121 19 497 447 1 094 19 939 79.5% 89.0% 17 384 83.6% 91.7%
P 36040 Portas 122 34 1 433 1 223 2 860 19 939 79.5% 81.3% 17 215 82.8% 84.4%
O 32031 Esgos 123 20 462 425 1 109 19 920 79.5% 88.9% 17 250 83.0% 91.0%
P 36010 Catoira 124 35 1 698 1 520 3 316 19 914 79.4% 81.2% 17 118 82.3% 83.9%
P 36028 Meis 125 36 2 413 2 110 4 796 19 833 79.1% 80.9% 17 119 82.4% 83.9%
C 15044 Mañón 126 52 682 601 1 309 19 817 79.0% 73.7% 17 443 83.9% 79.0%
P 36052 Silleda 127 37 4 613 4 132 8 845 19 792 79.0% 80.7% 16 969 81.6% 83.2%
P 36032 Moraña 128 38 2 157 1 879 4 121 19 743 78.8% 80.5% 17 092 82.2% 83.8%
L 27050 Quiroga 129 19 1 598 1 427 3 151 19 693 78.6% 87.2% 17 062 82.1% 89.8%
L 27014 Corgo, O 130 20 1 742 1 549 3 440 19 691 78.5% 87.2% 16 957 81.6% 89.2%
P 36046 Ribadumia 131 39 2 672 2 454 5 157 19 691 78.5% 80.3% 16 949 81.5% 83.1%
C 15068 Ponteceso 132 53 3 033 2 585 5 457 19 677 78.5% 73.2% 17 009 81.8% 77.1%
O 32073 Rubiá 133 21 669 595 1 390 19 672 78.5% 87.8% 17 010 81.8% 89.7%
C 15074 Rois 134 54 2 420 2 089 4 493 19 649 78.4% 73.1% 16 920 81.4% 76.7%
C 15066 Pino, O 135 55 2 582 2 257 4 639 19 637 78.3% 73.0% 16 929 81.4% 76.7%

