Page 84 - Galicia IRPF
P. 84

Estatística do IRPF dos residentes nos 279 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            04/10/2023
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2021
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      279  Galicia                               1 533 477  1 378 027  2 690 464  25 713           21 208
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               659 004  591 661  1 119 180  27 196              22 217
                                    a Renda Bruta
      58   Lugo                    media referida a  184 122  166 565  323 989  23 274  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  19 456  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      67   Ourense                                166 327  151 150  304 280   23 373               19 645
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  524 024  468 651  943 015  25 462            21 060

    L 27051 Ribadeo                  46    7      5 756     5 207    9 811    24 540  95.4% 105.4%  20 372  96.1% 104.7%
    O 32001 Allariz                  47    5      3 396     3 108    6 348    24 257  94.3% 103.8%  20 305  95.7% 103.4%
    C 15001 Abegondo                 48    27     2 960     2 685    5 534    24 236  94.3%  89.1%  20 061  94.6%  90.3%
    C 15005 Arteixo                  49    28     18 817   17 055    33 076   24 088  93.7%  88.6%  19 939  94.0%  89.7%
    C 15028 Corcubión                50    29      952      837      1 670    24 079  93.6%  88.5%  20 057  94.6%  90.3%
    C 15065 Padrón                   51    30     4 511     4 032    8 349    23 962  93.2%  88.1%  19 915  93.9%  89.6%
    C 15060 Oroso                    52    31     4 435     4 036    7 572    23 872  92.8%  87.8%  19 824  93.5%  89.2%
    C 15018 Capela, A                53    32      731      645      1 225    23 841  92.7%  87.7%  19 991  94.3%  90.0%
    L 27025 Xove                     54    8      1 804     1 592    3 352    23 828  92.7% 102.4%  19 995  94.3% 102.8%
    P 36055 Tui                      55    10     9 021     7 784    17 375   23 791  92.5%  93.4%  19 968  94.2%  94.8%
    P 36029 Moaña                    56    11     10 842    9 705    19 474   23 754  92.4%  93.3%  19 791  93.3%  94.0%
    P 36045 Redondela                57    12     15 955   14 401    29 055   23 751  92.4%  93.3%  19 927  94.0%  94.6%
    O 32075 San Cibrao das Viñas     58    6      2 820     2 593    5 558    23 653  92.0% 101.2%  19 831  93.5% 100.9%
    C 15012 Boqueixón                59    33     2 231     2 013    4 188    23 629  91.9%  86.9%  19 737  93.1%  88.8%
    P 36051 Sanxenxo                 60    13     9 789     8 884    17 760   23 624  91.9%  92.8%  19 734  93.0%  93.7%
    C 15067 Pobra do Caramiñal, A     61   34     5 026     4 452    9 290    23 613  91.8%  86.8%  19 786  93.3%  89.1%
    P 36033 Mos                      62    14     7 903     7 010    15 199   23 576  91.7%  92.6%  19 769  93.2%  93.9%
    P 36039 Porriño, O               63    15     10 846    9 696    20 408   23 468  91.3%  92.2%  19 668  92.7%  93.4%
    P 36060 Vilagarcía de Arousa     64    16     20 583   18 374    37 677   23 390  91.0%  91.9%  19 616  92.5%  93.1%
    C 15021 Carral                   65    35     3 834     3 471    6 649    23 348  90.8%  85.9%  19 460  91.8%  87.6%
    C 15024 Cerceda                  66    36     2 895     2 651    5 019    23 342  90.8%  85.8%  19 578  92.3%  88.1%
    P 36058 Vilaboa                  67    17     2 973     2 703    6 004    23 329  90.7%  91.6%  19 595  92.4%  93.0%
    L 27031 Monforte de Lemos        68    9      9 919     8 903    18 081   23 297  90.6% 100.1%  19 520  92.0% 100.3%
    C 15064 Paderne                  69    37     1 324     1 162    2 420    23 292  90.6%  85.6%  19 655  92.7%  88.5%
    O 32008 Barbadás                 70    7      6 125     5 574    11 061   23 115  89.9%  98.9%  19 468  91.8%  99.1%
    P 36044 Pontecesures             71    18     1 817     1 598    3 079    23 091  89.8%  90.7%  19 200  90.5%  91.2%
    C 15091 Vilarmaior               72    38      674      583      1 245    23 014  89.5%  84.6%  19 341  91.2%  87.1%
    C 15057 Noia                     73    39     8 146     7 236    14 140   22 977  89.4%  84.5%  19 339  91.2%  87.0%
    P 36902 Cerdedo-Cotobade         74    19     2 306     2 002    5 697    22 964  89.3%  90.2%  19 166  90.4%  91.0%
    C 15023 Cee                      75    40     4 270     3 700    7 573    22 738  88.4%  83.6%  19 118  90.1%  86.1%
    P 36023 Guarda, A                76    20     5 490     4 648    10 013   22 639  88.0%  88.9%  19 112  90.1%  90.8%
    P 36054 Tomiño                   77    21     7 295     6 289    13 779   22 633  88.0%  88.9%  19 083  90.0%  90.6%
    C 15902 Oza-Cesuras              78    41     2 579     2 308    5 247    22 612  87.9%  83.1%  19 018  89.7%  85.6%
    C 15041 Laracha, A               79    42     6 369     5 718    11 505   22 581  87.8%  83.0%  18 927  89.2%  85.2%
    P 36036 Oia                      80    22     1 688     1 480    3 080    22 558  87.7%  88.6%  19 126  90.2%  90.8%
    O 32026 Coles                    81    8      1 333     1 225    3 138    22 556  87.7%  96.5%  18 925  89.2%  96.3%
    C 15071 Porto do Son             82    43     4 675     4 100    9 153    22 530  87.6%  82.8%  18 889  89.1%  85.0%
    P 36049 Salceda de Caselas       83    23     4 916     4 409    9 380    22 413  87.2%  88.0%  18 944  89.3%  90.0%
    C 15019 Carballo                 84    44     17 754   15 994    31 432   22 320  86.8%  82.1%  18 748  88.4%  84.4%
    P 36002 Barro                    85    24     1 848     1 605    3 637    22 314  86.8%  87.6%  18 876  89.0%  89.6%
    O 32081 Toén                     86    9      1 070     982      2 388    22 204  86.4%  95.0%  18 773  88.5%  95.6%
    C 15076 San Sadurniño            87    45     1 603     1 358    2 792    22 186  86.3%  81.6%  18 895  89.1%  85.0%
    P 36050 Salvaterra de Miño       88    25     5 141     4 495    10 079   22 106  86.0%  86.8%  18 755  88.4%  89.1%
    C 15022 Cedeira                  89    46     3 743     3 267    6 626    22 094  85.9%  81.2%  18 845  88.9%  84.8%
    L 27005 Barreiros                90    10     1 718     1 546    3 020    22 052  85.8%  94.7%  18 670  88.0%  96.0%
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89