Page 85 - Galicia IRPF
P. 85

Estatística do IRPF dos residentes nos 279 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            04/10/2023
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2021
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      279  Galicia                               1 533 477  1 378 027  2 690 464  25 713           21 208
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               659 004  591 661  1 119 180  27 196              22 217
                                    a Renda Bruta
      58   Lugo                    media referida a  184 122  166 565  323 989  23 274  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  19 456  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      67   Ourense                                166 327  151 150  304 280   23 373               19 645
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  524 024  468 651  943 015  25 462            21 060

    C 15059 Ordes                    91    47     7 216     6 528    12 589   22 016  85.6%  81.0%  18 634  87.9%  83.9%
    C 15053 Muros                    92    48     4 149     3 556    8 365    21 956  85.4%  80.7%  18 724  88.3%  84.3%
    O 32087 Vilamarín                93    10      634      578      1 847    21 919  85.2%  93.8%  18 571  87.6%  94.5%
    P 36024 Lalín                    94    26     10 287    9 214    20 201   21 915  85.2%  86.1%  18 483  87.2%  87.8%
    O 32072 Rúa, A                   95    11     2 440     2 177    4 186    21 899  85.2%  93.7%  18 631  87.8%  94.8%
    C 15011 Boiro                    96    49     10 226    9 437    18 976   21 887  85.1%  80.5%  18 523  87.3%  83.4%
    P 36053 Soutomaior               97    27     4 100     3 722    7 543    21 880  85.1%  85.9%  18 569  87.6%  88.2%
    P 36042 Ponteareas               98    28     12 379   10 907    23 049   21 796  84.8%  85.6%  18 499  87.2%  87.8%
    O 32002 Amoeiro                  99    12     1 099     990      2 369    21 790  84.7%  93.2%  18 590  87.7%  94.6%
    L 27029 Meira                    100   11      985      882      1 742    21 731  84.5%  93.4%  18 399  86.8%  94.6%
    P 36005 Caldas de Reis           101   29     5 135     4 481    9 678    21 602  84.0%  84.8%  18 405  86.8%  87.4%
    P 36017 Estrada, A               102   30     11 077    9 925    20 106   21 460  83.5%  84.3%  18 196  85.8%  86.4%
    C 15066 Pino, O                  103   50     2 573     2 301    4 576    21 446  83.4%  78.9%  18 305  86.3%  82.4%
    L 27056 Rábade                   104   12      798      744      1 503    21 434  83.4%  92.1%  17 920  84.5%  92.1%
    L 27057 Sarria                   105   13     7 373     6 670    13 214   21 410  83.3%  92.0%  18 148  85.6%  93.3%
    O 32063 Pobra de Trives, A       106   13     1 140     1 026    2 019    21 376  83.1%  91.5%  18 148  85.6%  92.4%
    C 15032 Curtis                   107   51     2 174     1 920    4 104    21 368  83.1%  78.6%  18 232  86.0%  82.1%
    P 36048 Rosal, O                 108   31     3 581     3 069    6 450    21 363  83.1%  83.9%  18 248  86.0%  86.6%
    L 27014 Corgo, O                 109   14     1 768     1 578    3 429    21 218  82.5%  91.2%  17 972  84.7%  92.4%
    L 27049 Portomarín               110   15      713      639      1 352    21 218  82.5%  91.2%  18 084  85.3%  92.9%
    L 27021 Xermade                  111   16     1 006     895      1 768    21 107  82.1%  90.7%  18 012  84.9%  92.6%
    O 32073 Rubiá                    112   14      665      585      1 376    21 093  82.0%  90.2%  18 119  85.4%  92.2%
    O 32085 Verín                    113   15     7 838     6 924    13 625   21 058  81.9%  90.1%  17 977  84.8%  91.5%
    P 36052 Silleda                  114   32     4 659     4 191    8 860    21 054  81.9%  82.7%  17 906  84.4%  85.0%
    L 27065 Vilalba                  115   17     7 940     7 114    13 881   21 048  81.9%  90.4%  17 886  84.3%  91.9%
    P 36056 Valga                    116   33     2 873     2 502    5 752    21 023  81.8%  82.6%  17 958  84.7%  85.3%
    P 36040 Portas                   117   34     1 474     1 263    2 851    20 980  81.6%  82.4%  17 995  84.9%  85.4%
    O 32019 Carballiño, O            118   16     7 589     6 941    13 932   20 958  81.5%  89.7%  17 828  84.1%  90.8%
    P 36010 Catoira                  119   35     1 705     1 535    3 295    20 934  81.4%  82.2%  17 814  84.0%  84.6%
    O 32032 Xinzo de Limia           120   17     5 905     5 267    9 611    20 872  81.2%  89.3%  17 836  84.1%  90.8%
    C 15006 Arzúa                    121   52     3 289     2 905    5 918    20 871  81.2%  76.7%  17 761  83.7%  79.9%
    C 15061 Ortigueira               122   53     3 177     2 825    5 420    20 844  81.1%  76.6%  17 953  84.7%  80.8%
    O 32025 Cenlle                   123   18      514      466      1 119    20 819  81.0%  89.1%  18 080  85.3%  92.0%
    O 32031 Esgos                    124   19      471      433      1 104    20 813  80.9%  89.0%  17 926  84.5%  91.2%
    P 36046 Ribadumia                125   36     2 746     2 539    5 193    20 776  80.8%  81.6%  17 749  83.7%  84.3%
    L 27063 Valadouro, O             126   18     1 042     938      1 938    20 767  80.8%  89.2%  17 894  84.4%  92.0%
    C 15046 Melide                   127   54     4 142     3 651    7 438    20 767  80.8%  76.4%  17 734  83.6%  79.8%
    C 15020 Carnota                  128   55     1 851     1 626    3 845    20 732  80.6%  76.2%  17 891  84.4%  80.5%
    C 15033 Dodro                    129   56     1 462     1 244    2 675    20 709  80.5%  76.1%  17 819  84.0%  80.2%
    C 15072 Rianxo                   130   57     5 876     5 301    10 949   20 663  80.4%  76.0%  17 758  83.7%  79.9%
    C 15074 Rois                     131   58     2 384     2 073    4 445    20 647  80.3%  75.9%  17 661  83.3%  79.5%
    P 36043 Ponte Caldelas           132   37     2 671     2 381    5 575    20 647  80.3%  81.1%  17 588  82.9%  83.5%
    L 27050 Quiroga                  133   19     1 595     1 429    3 125    20 636  80.3%  88.7%  17 809  84.0%  91.5%
    C 15068 Ponteceso                134   59     3 007     2 583    5 429    20 623  80.2%  75.8%  17 759  83.7%  79.9%
    C 15062 Outes                    135   60     3 503     3 148    6 108    20 567  80.0%  75.6%  17 656  83.3%  79.5%
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90