Page 43 - Galicia IRPF
P. 43

Estatística do IRPF dos residentes nos 284 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            20/10/2015
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2015
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      284  Galicia                               1 451 591  1 237 829  2 696 924  22 402           18 743
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               627 319  534 051  1 122 799  23 572              19 597
                                    a Renda Bruta
      62   Lugo                    media referida a  182 323  157 306  333 402  19 685  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  16 748  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      68   Ourense                                157 870  136 993  296 991   20 188               17 210
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  484 079  409 479  943 732  22 661            18 909

    O 32081 Toén                     91    11      998      872      2 395    18 411  82.2%  91.2%  15 909  84.9%  92.4%
    C 15019 Carballo                 92    46     16 537   13 933    31 256   18 400  82.1%  78.1%  15 786  84.2%  80.6%
    O 32002 Amoeiro                  93    12     1 008     862      2 264    18 318  81.8%  90.7%  15 883  84.7%  92.3%
    P 36040 Portas                   94    26     1 356     1 081    3 056    18 218  81.3%  80.4%  15 901  84.8%  84.1%
    C 15071 Porto do Son             95    47     4 429     3 662    9 386    18 214  81.3%  77.3%  15 716  83.8%  80.2%
    P 36012 Cotobade                 96    27     1 697     1 391    4 290    18 116  80.9%  79.9%  15 686  83.7%  83.0%
    P 36024 Lalín                    97    28     9 744     8 171    20 044   18 111  80.8%  79.9%  15 553  83.0%  82.3%
    P 36005 Caldas de Reis           98    29     4 759     3 868    9 830    18 084  80.7%  79.8%  15 677  83.6%  82.9%
    O 32025 Cenlle                   99    13      551      480      1 196    18 070  80.7%  89.5%  15 859  84.6%  92.1%
    P 36002 Barro                    100   30     1 756     1 424    3 746    18 062  80.6%  79.7%  15 586  83.2%  82.4%
    L 27065 Vilalba                  101   11     7 884     6 664    14 487   18 040  80.5%  91.6%  15 562  83.0%  92.9%
    P 36048 Rosal, O                 102   31     3 345     2 693    6 349    18 025  80.5%  79.5%  15 546  82.9%  82.2%
    P 36043 Ponte Caldelas           103   32     2 329     1 941    5 573    17 967  80.2%  79.3%  15 524  82.8%  82.1%
    O 32019 Carballiño, O            104   14     7 449     6 409    13 913   17 966  80.2%  89.0%  15 517  82.8%  90.2%
    C 15053 Muros                    105   48     4 337     3 476    8 834    17 944  80.1%  76.1%  15 593  83.2%  79.6%
    C 15011 Boiro                    106   49     9 454     8 334    18 871   17 927  80.0%  76.1%  15 539  82.9%  79.3%
    P 36030 Mondariz                 107   33     1 900     1 559    4 647    17 870  79.8%  78.9%  15 551  83.0%  82.2%
    O 32026 Coles                    108   15     1 296     1 113    3 126    17 811  79.5%  88.2%  15 403  82.2%  89.5%
    P 36017 Estrada, A               109   34     10 830    9 136    20 891   17 786  79.4%  78.5%  15 354  81.9%  81.2%
    P 36006 Cambados                 110   35     7 156     6 247    13 977   17 697  79.0%  78.1%  15 294  81.6%  80.9%
    O 32032 Xinzo de Limia           111   16     5 667     4 778    10 004   17 693  79.0%  87.6%  15 356  81.9%  89.2%
    L 27005 Barreiros                112   12     1 736     1 508    2 970    17 638  78.7%  89.6%  15 331  81.8%  91.5%
    C 15034 Dumbría                  113   50     1 555     1 257    3 085    17 594  78.5%  74.6%  15 379  82.1%  78.5%
    C 15061 Ortigueira               114   51     3 506     2 993    6 093    17 586  78.5%  74.6%  15 343  81.9%  78.3%
    L 27021 Xermade                  115   13     1 069     909      1 943    17 577  78.5%  89.3%  15 138  80.8%  90.4%
    P 36022 Grove, O                 116   36     5 681     4 999    10 758   17 544  78.3%  77.4%  15 142  80.8%  80.1%
    C 15025 Cerdido                  117   52      636      528      1 191    17 539  78.3%  74.4%  15 379  82.1%  78.5%
    O 32052 Nogueira de Ramuín       118   17      890      759      2 075    17 496  78.1%  86.7%  15 428  82.3%  89.6%
    L 27057 Sarria                   119   14     7 259     6 248    13 337   17 465  78.0%  88.7%  15 090  80.5%  90.1%
    P 36010 Catoira                  120   37     1 572     1 307    3 376    17 442  77.9%  77.0%  15 110  80.6%  79.9%
    O 32024 Celanova                 121   18     2 943     2 539    5 508    17 400  77.7%  86.2%  15 272  81.5%  88.7%
    O 32069 Ribadavia                122   19     2 901     2 459    5 068    17 287  77.2%  85.6%  15 051  80.3%  87.5%
    L 27048 Pontenova, A             123   15     1 303     1 132    2 402    17 285  77.2%  87.8%  15 041  80.2%  89.8%
    P 36032 Moraña                   124   38     2 105     1 724    4 313    17 242  77.0%  76.1%  15 109  80.6%  79.9%
    C 15006 Arzúa                    125   53     3 292     2 704    6 211    17 240  77.0%  73.1%  15 029  80.2%  76.7%
    O 32073 Rubiá                    126   20      730      630      1 448    17 211  76.8%  85.3%  15 182  81.0%  88.2%
    C 15046 Melide                   127   54     3 862     3 174    7 488    17 203  76.8%  73.0%  14 888  79.4%  76.0%
    O 32031 Esgos                    128   21      470      411      1 194    17 197  76.8%  85.2%  15 028  80.2%  87.3%
    L 27064 Vicedo, O                129   16     1 102     925      1 802    17 189  76.7%  87.3%  15 103  80.6%  90.2%
    P 36052 Silleda                  130   39     4 500     3 797    8 734    17 149  76.6%  75.7%  14 879  79.4%  78.7%
    O 32077 Sandiás                  131   22      585      504      1 286    17 111  76.4%  84.8%  15 040  80.2%  87.4%
    P 36046 Ribadumia                132   40     2 460     2 140    5 105    17 101  76.3%  75.5%  14 873  79.4%  78.7%
    P 36037 Pazos de Borbén          133   41     1 133     950      3 004    17 080  76.2%  75.4%  14 881  79.4%  78.7%
    O 32087 Vilamarín                134   23      638      564      1 996    17 063  76.2%  84.5%  14 868  79.3%  86.4%
    C 15056 Negreira                 135   55     3 673     3 115    6 911    17 058  76.1%  72.4%  14 920  79.6%  76.1%
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48