Page 42 - Galicia IRPF
        P. 42
     Estatística do IRPF dos residentes nos 284 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            20/10/2015
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2015
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      284  Galicia                               1 451 591  1 237 829  2 696 924  22 402           18 743
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               627 319  534 051  1 122 799  23 572              19 597
                                    a Renda Bruta
      62   Lugo                    media referida a  182 323  157 306  333 402  19 685  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  16 748  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      68   Ourense                                157 870  136 993  296 991   20 188               17 210
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  484 079  409 479  943 732  22 661            18 909
    P 36055 Tui                      46    10     8 327     6 719    16 966   21 019  93.8%  92.8%  17 898  95.5%  94.7%
    L 27051 Ribadeo                  47    7      5 696     4 874    9 972    20 967  93.6% 106.5%  17 735  94.6% 105.9%
    P 36060 Vilagarcía de Arousa     48    11     18 997   16 009    37 283   20 791  92.8%  91.7%  17 658  94.2%  93.4%
    P 36045 Redondela                49    12     15 004   12 820    29 563   20 531  91.6%  90.6%  17 441  93.1%  92.2%
    O 32075 San Cibrao das Viñas     50    4      2 461     2 166    5 113    20 506  91.5% 101.6%  17 376  92.7% 101.0%
    C 15021 Carral                   51    28     3 437     2 922    6 172    20 439  91.2%  86.7%  17 318  92.4%  88.4%
    C 15060 Oroso                    52    29     4 057     3 452    7 420    20 332  90.8%  86.3%  17 247  92.0%  88.0%
    C 15027 Coirós                   53    30      881      742      1 789    20 330  90.8%  86.2%  17 403  92.9%  88.8%
    P 36033 Mos                      54    13     7 337     6 147    15 240   20 327  90.7%  89.7%  17 294  92.3%  91.5%
    L 27039 Outeiro de Rei           55    8      2 496     2 151    5 043    20 269  90.5% 103.0%  17 175  91.6% 102.5%
    P 36039 Porriño, O               56    14     9 761     8 281    19 567   20 229  90.3%  89.3%  17 180  91.7%  90.9%
    C 15064 Paderne                  57    31     1 331     1 112    2 445    20 149  89.9%  85.5%  17 196  91.7%  87.7%
    P 36029 Moaña                    58    15     10 118    8 548    19 458   20 077  89.6%  88.6%  17 051  91.0%  90.2%
    O 32008 Barbadás                 59    5      5 358     4 638    10 638   20 063  89.6%  99.4%  17 148  91.5%  99.6%
    C 15091 Vilarmaior               60    32      601      490      1 260    20 061  89.6%  85.1%  17 123  91.4%  87.4%
    C 15067 Pobra do Caramiñal, A     61   33     4 900     4 118    9 525    20 033  89.4%  85.0%  17 028  90.8%  86.9%
    C 15023 Cee                      62    34     4 105     3 319    7 631    20 014  89.3%  84.9%  17 044  90.9%  87.0%
    L 27031 Monforte de Lemos        63    9      10 097    8 634    18 922   19 901  88.8% 101.1%  16 924  90.3% 101.1%
    P 36023 Guarda, A                64    16     5 347     4 298    10 133   19 842  88.6%  87.6%  16 933  90.3%  89.5%
    O 32017 Carballeda de Valdeorras     65  6     684      577      1 664    19 838  88.6%  98.3%  17 168  91.6%  99.8%
    C 15001 Abegondo                 66    35     2 812     2 407    5 533    19 777  88.3%  83.9%  16 783  89.5%  85.6%
    P 36058 Vilaboa                  67    17     2 798     2 419    6 043    19 753  88.2%  87.2%  16 829  89.8%  89.0%
    O 32001 Allariz                  68    7      3 121     2 718    5 982    19 743  88.1%  97.8%  16 813  89.7%  97.7%
    P 36054 Tomiño                   69    18     6 353     5 099    13 548   19 708  88.0%  87.0%  16 817  89.7%  88.9%
    P 36044 Pontecesures             70    19     1 679     1 367    3 040    19 474  86.9%  85.9%  16 610  88.6%  87.8%
    P 36053 Soutomaior               71    20     3 572     3 066    7 251    19 451  86.8%  85.8%  16 695  89.1%  88.3%
    C 15057 Noia                     72    36     8 038     6 762    14 337   19 387  86.5%  82.2%  16 649  88.8%  85.0%
    C 15024 Cerceda                  73    37     2 852     2 468    5 031    19 362  86.4%  82.1%  16 492  88.0%  84.2%
    P 36049 Salceda de Caselas       74    21     4 378     3 652    8 914    19 172  85.6%  84.6%  16 478  87.9%  87.1%
    P 36051 Sanxenxo                 75    22     8 906     7 589    17 314   19 149  85.5%  84.5%  16 373  87.4%  86.6%
    P 36042 Ponteareas               76    23     11 159    9 227    22 963   19 113  85.3%  84.3%  16 391  87.5%  86.7%
    C 15022 Cedeira                  77    38     3 886     3 180    6 997    19 079  85.2%  80.9%  16 469  87.9%  84.0%
    P 36036 Oia                      78    24     1 562     1 310    3 002    19 074  85.1%  84.2%  16 354  87.3%  86.5%
    O 32072 Rúa, A                   79    8      2 593     2 210    4 530    18 940  84.5%  93.8%  16 399  87.5%  95.3%
    O 32063 Pobra de Trives, A       80    9      1 166     1 018    2 191    18 933  84.5%  93.8%  16 206  86.5%  94.2%
    C 15081 Somozas, As              81    39      669      556      1 160    18 889  84.3%  80.1%  16 156  86.2%  82.4%
    C 15012 Boqueixón                82    40     2 056     1 743    4 291    18 847  84.1%  80.0%  16 283  86.9%  83.1%
    C 15059 Ordes                    83    41     6 887     5 846    12 669   18 745  83.7%  79.5%  16 131  86.1%  82.3%
    P 36050 Salvaterra de Miño       84    25     4 505     3 673    9 566    18 725  83.6%  82.6%  16 127  86.0%  85.3%
    O 32085 Verín                    85    10     7 428     6 229    14 031   18 669  83.3%  92.5%  16 045  85.6%  93.2%
    C 15065 Padrón                   86    42     4 474     3 723    8 581    18 657  83.3%  79.1%  16 046  85.6%  81.9%
    C 15902 Oza-Cesuras              87    43     2 620     2 219    5 181    18 546  82.8%  78.7%  16 087  85.8%  82.1%
    C 15076 San Sadurniño            88    44     1 586     1 289    2 944    18 523  82.7%  78.6%  16 166  86.3%  82.5%
    L 27056 Rábade                   89    10      727      645      1 521    18 499  82.6%  94.0%  15 818  84.4%  94.4%
    C 15041 Laracha, A               90    45     6 078     5 144    11 295   18 429  82.3%  78.2%  15 806  84.3%  80.7%





