Page 48 - Galicia IRPF
P. 48

Estatística do IRPF dos residentes nos 285 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            18/10/2016
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2016
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      285  Galicia                               1 484 393  1 276 675  2 708 339  22 762           19 040
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               637 004  547 104  1 120 294  24 153              20 013
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  184 961  160 796  333 634  20 429  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  17 331  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      68   Ourense                                166 966  145 776  311 680   20 436               17 419
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  495 462  422 999  942 731  22 653            18 991

    C 15058  Oleiros                 1     1      19 864   17 624    35 198   40 385  177.4% 167.2%  31 170  163.7% 155.7%
    C 15070  Pontes de García Rodríguez, As     2  2     6 959  5 599  10 324  28 889  126.9% 119.6%  23 354  122.7% 116.7%
    C 15008  Bergondo                3     3      3 756     3 209    6 623    28 534  125.4% 118.1%  23 189  121.8% 115.9%
    C 15030  Coruña, A               4     4      148 312  131 428  244 099   28 055  123.3% 116.2%  22 803  119.8% 113.9%
    C 15078  Santiago de Compostela     5  5      57 060   51 057    96 456   27 926  122.7% 115.6%  22 613  118.8% 113.0%
    P 36035  Nigrán                  6     1      9 411     7 931    17 622   27 539  121.0% 121.6%  22 462  118.0% 118.3%
    C 15082  Teo                     7     6      10 441    9 070    18 478   26 290  115.5% 108.8%  21 396  112.4% 106.9%
    C 15015  Cabanas                 8     7      1 788     1 479    3 314    26 268  115.4% 108.8%  21 594  113.4% 107.9%
    P 36038  Pontevedra              9     2      45 860   39 946    82 671   25 906  113.8% 114.4%  21 327  112.0% 112.3%
    P 36057  Vigo                    10    3      162 358  141 190  292 986   25 871  113.7% 114.2%  21 343  112.1% 112.4%
    C 15075  Sada                    11    8      8 609     7 399    15 242   25 695  112.9% 106.4%  21 091  110.8% 105.4%
    P 36003  Baiona                  12    4      6 544     5 472    12 169   25 667  112.8% 113.3%  21 117  110.9% 111.2%
    C 15036  Ferrol                  13    9      38 842   31 701    67 569   25 231  110.8% 104.5%  21 107  110.9% 105.5%
    C 15031  Culleredo               14    10     17 391   15 236    29 982   25 045  110.0% 103.7%  20 600  108.2% 102.9%
    C 15002  Ames                    15    11     17 360   15 298    30 835   24 978  109.7% 103.4%  20 504  107.7% 102.5%
    L 27013  Cervo                   16    1      2 710     2 265    4 274    24 946  109.6% 122.1%  20 620  108.3% 119.0%
    L 27028  Lugo                    17    2      59 405   52 862    97 995   24 767  108.8% 121.2%  20 493  107.6% 118.2%
    O 32058  Pereiro de Aguiar, O     18   1      2 786     2 437    6 228    24 166  106.2% 118.3%  19 978  104.9% 114.7%
    C 15048  Miño                    19    12     3 423     2 912    5 905    24 132  106.0% 99.9%  19 864  104.3% 99.3%
    P 36021  Gondomar                20    5      7 348     6 128    14 233   23 974  105.3% 105.8%  19 875  104.4% 104.7%
    C 15017  Cambre                  21    13     14 040   12 171    24 348   23 874  104.9% 98.8%  19 757  103.8% 98.7%
    O 32054  Ourense                 22    2      66 464   58 974   105 636   23 873  104.9% 116.8%  19 879  104.4% 114.1%
    C 15004  Ares                    23    14     3 326     2 654    5 658    23 785  104.5% 98.5%  20 035  105.2% 100.1%
    O 32009  Barco de Valdeorras, O     24  3     8 814     7 500    13 581   23 776  104.5% 116.3%  19 968  104.9% 114.6%
    L 27902  Burela                  25    3      5 685     4 781    9 524    23 714  104.2% 116.1%  19 735  103.7% 113.9%
    C 15069  Pontedeume              26    15     4 435     3 609    7 937    23 671  104.0% 98.0%  19 741  103.7% 98.6%
    C 15013  Brión                   27    16     3 941     3 425    7 699    23 626  103.8% 97.8%  19 535  102.6% 97.6%
    P 36041  Poio                    28    6      8 699     7 495    16 871   23 580  103.6% 104.1%  19 675  103.3% 103.6%
    C 15035  Fene                    29    17     8 070     6 349    13 110   23 293  102.3% 96.4%  19 711  103.5% 98.5%
    P 36004  Bueu                    30    7      6 580     5 198    12 145   23 103  101.5% 102.0%  19 158  100.6% 100.9%
    C 15073  Ribeira                 31    18     13 885   11 439    27 159   23 066  101.3% 95.5%  19 265  101.2% 96.3%
    P 36026  Marín                   32    8      12 477    9 936    24 637   22 635  99.4%  99.9%  19 023  99.9% 100.2%
    L 27066  Viveiro                 33    4      9 041     7 664    15 550   22 627  99.4% 110.8%  18 968  99.6% 109.4%
    P 36008  Cangas                  34    9      14 533   12 050    26 490   22 423  98.5%  99.0%  18 828  98.9%  99.1%
    C 15054  Narón                   35    19     23 202   19 076    39 280   22 384  98.3%  92.7%  18 952  99.5%  94.7%
    L 27019  Foz                     36    5      5 917     5 081    9 931    22 258  97.8% 109.0%  18 646  97.9% 107.6%
    L 27025  Xove                    37    6      1 929     1 637    3 342    22 255  97.8% 108.9%  18 812  98.8% 108.5%
    C 15051  Mugardos                38    20     3 065     2 388    5 303    22 102  97.1%  91.5%  18 901  99.3%  94.4%
    C 15009  Betanzos                39    21     7 538     6 424    12 941   22 072  97.0%  91.4%  18 533  97.3%  92.6%
    C 15005  Arteixo                 40    22     17 267   15 024    31 534   22 059  96.9%  91.3%  18 404  96.7%  92.0%
    L 27051  Ribadeo                 41    7      5 749     4 971    9 962    21 932  96.4% 107.4%  18 476  97.0% 106.6%
    C 15028  Corcubión               42    23      963      805      1 592    21 862  96.0%  90.5%  18 365  96.5%  91.8%
    C 15055  Neda                    43    24     3 074     2 501    5 165    21 846  96.0%  90.4%  18 576  97.6%  92.8%
    C 15087  Valdoviño               44    25     3 874     3 131    6 594    21 773  95.7%  90.1%  18 520  97.3%  92.5%
    C 15027  Coirós                  45    26      867      744      1 801    21 422  94.1%  88.7%  18 145  95.3%  90.7%
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53