Page 40 - Galicia IRPF
        P. 40
     Estatística do IRPF dos residentes nos 287 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            14/10/2014
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2014
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      287  Galicia                               1 484 018  1 264 869  2 713 102  21 712           18 023
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               641 383  545 803  1 127 196  22 966              18 902
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  188 216  162 592  337 209  19 335  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  16 307  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      70   Ourense                                162 540  140 763  301 975   19 827               16 740
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  491 879  415 711  946 722  21 634            17 975
    C 15080 Sobrado                  271   92      948      776      1 911    13 654  62.9%  59.5%  12 279  68.1%  65.0%
    O 32084 Verea                    272   66      421      365      1 042    13 600  62.6%  68.6%  12 238  67.9%  73.1%
    L 27001 Abadín                   273   56     1 396     1 207    2 612    13 592  62.6%  70.3%  12 212  67.8%  74.9%
    O 32061 Piñor                    274   67      567      500      1 232    13 533  62.3%  68.3%  12 096  67.1%  72.3%
    P 36016 Dozón                    275   60      515      432      1 174    13 484  62.1%  62.3%  12 108  67.2%  67.4%
    L 27004 Baleira                  276   57      634      550      1 380    13 443  61.9%  69.5%  11 981  66.5%  73.5%
    L 27034 Navia de Suarna          277   58      564      504      1 211    13 422  61.8%  69.4%  12 050  66.9%  73.9%
    L 27043 Páramo, O                278   59      705      617      1 474    13 421  61.8%  69.4%  12 041  66.8%  73.8%
    P 36047 Rodeiro                  279   61     1 483     1 254    2 700    13 383  61.6%  61.9%  12 011  66.6%  66.8%
    L 27055 Samos                    280   60      712      608      1 425    13 116  60.4%  67.8%  11 756  65.2%  72.1%
    L 27037 Nogais, As               281   61      590      512      1 191    13 011  59.9%  67.3%  11 699  64.9%  71.7%
    L 27042 Paradela                 282   62     1 015     864      1 934    12 990  59.8%  67.2%  11 670  64.8%  71.6%
    O 32091 Vilardevós               283   68      895      756      2 170    12 980  59.8%  65.5%  11 817  65.6%  70.6%
    O 32005 Baltar                   284   69      427      372      1 002    12 673  58.4%  63.9%  11 546  64.1%  69.0%
    C 15083 Toques                   285   93      548      420      1 213    12 536  57.7%  54.6%  11 267  62.5%  59.6%
    O 32071 Riós                     286   70      765      665      1 683    12 512  57.6%  63.1%  11 444  63.5%  68.4%
    L 27012 Cervantes                287   63      670      583      1 487    11 695  53.9%  60.5%  10 731  59.5%  65.8%





