Page 47 - Galicia IRPF
P. 47

Estatística do IRPF dos residentes nos 284 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            20/10/2015
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2015
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      284  Galicia                               1 451 591  1 237 829  2 696 924  22 402           18 743
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               627 319  534 051  1 122 799  23 572              19 597
                                    a Renda Bruta
      62   Lugo                    media referida a  182 323  157 306  333 402  19 685  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  16 748  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      68   Ourense                                157 870  136 993  296 991   20 188               17 210
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  484 079  409 479  943 732  22 661            18 909

    L 27001 Abadín                   271   54     1 310     1 116    2 559    13 520  60.4%  68.7%  12 274  65.5%  73.3%
    L 27043 Páramo, O                272   55      664      568      1 456    13 452  60.0%  68.3%  12 253  65.4%  73.2%
    L 27017 Folgoso do Courel        273   56      481      426      1 060    13 337  59.5%  67.8%  11 995  64.0%  71.6%
    C 15080 Sobrado                  274   92      930      770      1 882    13 315  59.4%  56.5%  12 108  64.6%  61.8%
    L 27034 Navia de Suarna          275   57      530      470      1 186    13 164  58.8%  66.9%  12 013  64.1%  71.7%
    L 27037 Nogais, As               276   58      556      481      1 161    13 017  58.1%  66.1%  11 785  62.9%  70.4%
    O 32091 Vilardevós               277   67      867      743      2 036    12 995  58.0%  64.4%  11 970  63.9%  69.6%
    L 27055 Samos                    278   59      686      588      1 392    12 971  57.9%  65.9%  11 705  62.4%  69.9%
    P 36047 Rodeiro                  279   61     1 399     1 157    2 644    12 951  57.8%  57.2%  11 841  63.2%  62.6%
    O 32071 Riós                     280   68      751      654      1 646    12 721  56.8%  63.0%  11 745  62.7%  68.2%
    L 27004 Baleira                  281   60      599      526      1 333    12 698  56.7%  64.5%  11 508  61.4%  68.7%
    L 27042 Paradela                 282   61      985      853      1 887    12 644  56.4%  64.2%  11 477  61.2%  68.5%
    C 15083 Toques                   283   93      530      411      1 196    12 113  54.1%  51.4%  11 117  59.3%  56.7%
    L 27012 Cervantes                284   62      642      568      1 458    11 188  49.9%  56.8%  10 339  55.2%  61.7%
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52