Page 41 - Galicia IRPF
        P. 41
     Estatística do IRPF dos residentes nos 284 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            20/10/2015
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2015
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      284  Galicia                               1 451 591  1 237 829  2 696 924  22 402           18 743
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               627 319  534 051  1 122 799  23 572              19 597
                                    a Renda Bruta
      62   Lugo                    media referida a  182 323  157 306  333 402  19 685  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  16 748  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      68   Ourense                                157 870  136 993  296 991   20 188               17 210
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  484 079  409 479  943 732  22 661            18 909
    C 15058 Oleiros                  1     1      19 332   17 031    35 013   37 584  167.8% 159.4%  29 251  156.1% 149.3%
    C 15070 Pontes de García Rodríguez, As     2  2     6 915  5 491  10 399  29 749  132.8% 126.2%  23 956  127.8% 122.2%
    P 36035 Nigrán                   3     1      9 155     7 680    17 593   27 338  122.0% 120.6%  22 299  119.0% 117.9%
    C 15030 Coruña, A                4     3      147 574  130 099  243 978   27 290  121.8% 115.8%  22 273  118.8% 113.7%
    C 15078 Santiago de Compostela     5   4      55 546   49 321    95 966   27 181  121.3% 115.3%  22 110  118.0% 112.8%
    P 36057 Vigo                     6     2      158 828  137 065  292 817   26 710  119.2% 117.9%  21 746  116.0% 115.0%
    C 15008 Bergondo                 7     5      3 715     3 160    6 656    26 387  117.8% 111.9%  21 583  115.2% 110.1%
    C 15082 Teo                      8     6      10 243    8 816    18 510   26 192  116.9% 111.1%  21 327  113.8% 108.8%
    C 15015 Cabanas                  9     7      1 782     1 439    3 259    26 150  116.7% 110.9%  21 565  115.1% 110.0%
    P 36038 Pontevedra               10    3      44 954   38 842    82 549   25 681  114.6% 113.3%  21 173  113.0% 112.0%
    C 15075 Sada                     11    8      8 359     7 151    15 150   25 298  112.9% 107.3%  20 843  111.2% 106.4%
    C 15036 Ferrol                   12    9      38 615   31 205    68 308   25 129  112.2% 106.6%  21 052  112.3% 107.4%
    C 15031 Culleredo                13    10     16 945   14 701    29 638   24 861  111.0% 105.5%  20 490  109.3% 104.6%
    P 36003 Baiona                   14    4      6 325     5 251    12 119   24 768  110.6% 109.3%  20 418  108.9% 108.0%
    C 15002 Ames                     15    11     16 781   14 656    30 544   24 619  109.9% 104.4%  20 240  108.0% 103.3%
    L 27013 Cervo                    16    1      2 666     2 194    4 295    24 214  108.1% 123.0%  20 153  107.5% 120.3%
    C 15004 Ares                     17    12     3 273     2 578    5 672    23 859  106.5% 101.2%  20 075  107.1% 102.4%
    O 32058 Pereiro de Aguiar, O     18    1      2 759     2 398    6 255    23 743  106.0% 117.6%  19 685  105.0% 114.4%
    L 27028 Lugo                     19    2      58 471   51 650    98 268   23 582  105.3% 119.8%  19 580  104.5% 116.9%
    C 15017 Cambre                   20    13     13 747   11 778    24 141   23 526  105.0% 99.8%  19 519  104.1% 99.6%
    C 15048 Miño                     21    14     3 343     2 809    5 832    23 521  105.0% 99.8%  19 453  103.8% 99.3%
    P 36041 Poio                     22    5      8 510     7 240    16 901   23 515  105.0% 103.8%  19 642  104.8% 103.9%
    O 32054 Ourense                  23    2      65 608   57 860   105 893   23 504  104.9% 116.4%  19 608  104.6% 113.9%
    C 15013 Brión                    24    15     3 838     3 312    7 590    23 449  104.7% 99.5%  19 453  103.8% 99.3%
    L 27902 Burela                   25    3      5 523     4 624    9 552    23 323  104.1% 118.5%  19 432  103.7% 116.0%
    C 15035 Fene                     26    16     7 974     6 191    13 250   23 265  103.9% 98.7%  19 695  105.1% 100.5%
    P 36021 Gondomar                 27    6      7 130     5 883    14 192   23 245  103.8% 102.6%  19 292  102.9% 102.0%
    C 15069 Pontedeume               28    17     4 345     3 513    8 005    23 165  103.4% 98.3%  19 387  103.4% 98.9%
    C 15073 Ribeira                  29    18     13 617   11 108    27 249   22 778  101.7% 96.6%  19 019  101.5% 97.1%
    P 36026 Marín                    30    7      12 349    9 725    24 878   22 484  100.4% 99.2%  18 869  100.7% 99.8%
    C 15051 Mugardos                 31    19     2 977     2 280    5 335    22 362  99.8%  94.9%  19 108  101.9% 97.5%
    C 15018 Capela, A                32    20      780      646      1 318    22 231  99.2%  94.3%  18 686  99.7%  95.4%
    L 27019 Foz                      33    4      5 809     4 920    9 908    22 064  98.5% 112.1%  18 535  98.9% 110.7%
    C 15054 Narón                    34    21     22 628   18 395    39 426   22 022  98.3%  93.4%  18 683  99.7%  95.3%
    C 15055 Neda                     35    22     3 002     2 390    5 197    21 970  98.1%  93.2%  18 738  100.0% 95.6%
    P 36004 Bueu                     36    8      6 390     5 030    12 189   21 944  98.0%  96.8%  18 368  98.0%  97.1%
    L 27066 Viveiro                  37    5      8 922     7 515    15 615   21 940  97.9% 111.5%  18 417  98.3% 110.0%
    C 15009 Betanzos                 38    23     7 422     6 274    12 966   21 914  97.8%  93.0%  18 403  98.2%  93.9%
    P 36008 Cangas                   39    9      14 136   11 596    26 584   21 722  97.0%  95.9%  18 268  97.5%  96.6%
    C 15087 Valdoviño                40    24     3 779     3 032    6 650    21 569  96.3%  91.5%  18 366  98.0%  93.7%
    C 15028 Corcubión                41    25      966      795      1 606    21 508  96.0%  91.2%  18 135  96.8%  92.5%
    O 32009 Barco de Valdeorras, O     42  3      8 676     7 339    13 761   21 343  95.3% 105.7%  18 074  96.4% 105.0%
    C 15089 Vedra                    43    26     2 356     1 987    5 012    21 253  94.9%  90.2%  17 822  95.1%  90.9%
    L 27025 Xove                     44    6      1 909     1 611    3 376    21 091  94.1% 107.1%  17 897  95.5% 106.9%
    C 15005 Arteixo                  45    27     16 666   14 398    31 239   21 077  94.1%  89.4%  17 706  94.5%  90.4%





