Page 35 - Galicia IRPF
P. 35

Estatística do IRPF dos residentes nos 287 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            14/10/2014
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2014
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      287  Galicia                               1 484 018  1 264 869  2 713 102  21 712           18 023
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               641 383  545 803  1 127 196  22 966              18 902
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  188 216  162 592  337 209  19 335  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  16 307  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      70   Ourense                                162 540  140 763  301 975   19 827               16 740
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  491 879  415 711  946 722  21 634            17 975

    P 36033 Mos                      46    10     7 504     6 273    15 305   20 397  93.9%  94.3%  17 103  94.9%  95.1%
    L 27025 Xove                     47    7      1 946     1 630    3 424    20 299  93.5% 105.0%  17 126  95.0% 105.0%
    C 15021 Carral                   48    28     3 522     3 003    6 180    20 168  92.9%  87.8%  16 907  93.8%  89.4%
    O 32075 San Cibrao das Viñas     49    4      2 474     2 181    5 036    20 154  92.8% 101.6%  16 960  94.1% 101.3%
    P 36060 Vilagarcía de Arousa     50    11     19 293   16 244    37 482   20 072  92.4%  92.8%  16 886  93.7%  93.9%
    C 15060 Oroso                    51    29     4 168     3 553    7 413    20 040  92.3%  87.3%  16 825  93.4%  89.0%
    P 36045 Redondela                52    12     15 354   13 109    29 697   20 013  92.2%  92.5%  16 842  93.4%  93.7%
    P 36055 Tui                      53    13     8 489     6 881    17 013   19 921  91.8%  92.1%  16 821  93.3%  93.6%
    P 36039 Porriño, O               54    14     9 931     8 410    18 898   19 703  90.7%  91.1%  16 605  92.1%  92.4%
    O 32008 Barbadás                 55    5      5 394     4 667    10 463   19 686  90.7%  99.3%  16 686  92.6%  99.7%
    C 15023 Cee                      56    30     4 188     3 413    7 723    19 583  90.2%  85.3%  16 489  91.5%  87.2%
    C 15001 Abegondo                 57    31     2 950     2 513    5 586    19 526  89.9%  85.0%  16 413  91.1%  86.8%
    L 27031 Monforte de Lemos        58    8      10 414    8 844    19 061   19 519  89.9% 101.0%  16 468  91.4% 101.0%
    C 15081 Somozas, As              59    32      683      574      1 191    19 512  89.9%  85.0%  16 490  91.5%  87.2%
    L 27039 Outeiro de Rei           60    9      2 563     2 214    5 068    19 440  89.5% 100.5%  16 360  90.8% 100.3%
    C 15027 Coirós                   61    33      919      785      1 757    19 379  89.3%  84.4%  16 603  92.1%  87.8%
    P 36054 Tomiño                   62    15     6 446     5 182    13 662   19 370  89.2%  89.5%  16 380  90.9%  91.1%
    O 32001 Allariz                  63    6      3 156     2 750    6 049    19 368  89.2%  97.7%  16 374  90.9%  97.8%
    C 15024 Cerceda                  64    34     2 892     2 513    5 076    19 265  88.7%  83.9%  16 264  90.2%  86.0%
    P 36058 Vilaboa                  65    16     2 766     2 393    6 059    19 263  88.7%  89.0%  16 208  89.9%  90.2%
    C 15089 Vedra                    66    35     2 454     2 077    5 059    19 248  88.7%  83.8%  16 132  89.5%  85.3%
    P 36053 Soutomaior               67    17     3 652     3 117    7 317    19 140  88.2%  88.5%  16 239  90.1%  90.3%
    P 36029 Moaña                    68    18     10 243    8 689    19 492   19 110  88.0%  88.3%  16 211  89.9%  90.2%
    C 15064 Paderne                  69    36     1 413     1 194    2 467    19 032  87.7%  82.9%  16 120  89.4%  85.3%
    P 36044 Pontecesures             70    19     1 724     1 417    3 062    19 027  87.6%  87.9%  16 019  88.9%  89.1%
    C 15057 Noia                     71    37     8 150     6 786    14 472   19 019  87.6%  82.8%  16 157  89.6%  85.5%
    P 36023 Guarda, A                72    20     5 488     4 389    10 193   19 011  87.6%  87.9%  16 148  89.6%  89.8%
    O 32017 Carballeda de Valdeorras     73  7     722      601      1 698    19 001  87.5%  95.8%  16 339  90.7%  97.6%
    O 32072 Rúa, A                   74    8      2 652     2 243    4 595    18 892  87.0%  95.3%  16 132  89.5%  96.4%
    P 36051 Sanxenxo                 75    21     9 080     7 731    17 391   18 805  86.6%  86.9%  15 872  88.1%  88.3%
    O 32063 Pobra de Trives, A       76    9      1 201     1 042    2 245    18 799  86.6%  94.8%  15 920  88.3%  95.1%
    C 15091 Vilarmaior               77    38      618      501      1 233    18 680  86.0%  81.3%  15 779  87.5%  83.5%
    C 15022 Cedeira                  78    39     4 001     3 276    7 062    18 659  85.9%  81.2%  16 028  88.9%  84.8%
    P 36042 Ponteareas               79    22     11 468    9 479    22 990   18 643  85.9%  86.2%  15 861  88.0%  88.2%
    P 36049 Salceda de Caselas       80    23     4 445     3 724    8 873    18 571  85.5%  85.8%  15 805  87.7%  87.9%
    P 36036 Oia                      81    24     1 592     1 321    3 008    18 444  84.9%  85.3%  15 707  87.1%  87.4%
    O 32002 Amoeiro                  82    10     1 033     865      2 245    18 444  84.9%  93.0%  15 890  88.2%  94.9%
    C 15065 Padrón                   83    40     4 549     3 774    8 643    18 436  84.9%  80.3%  15 667  86.9%  82.9%
    O 32085 Verín                    84    11     7 623     6 390    14 107   18 353  84.5%  92.6%  15 634  86.7%  93.4%
    C 15012 Boqueixón                85    41     2 112     1 795    4 321    18 312  84.3%  79.7%  15 586  86.5%  82.5%
    C 15059 Ordes                    86    42     7 148     6 091    12 776   18 284  84.2%  79.6%  15 525  86.1%  82.1%
    C 15019 Carballo                 87    43     16 952   14 307    31 283   18 169  83.7%  79.1%  15 431  85.6%  81.6%
    C 15076 San Sadurniño            88    44     1 640     1 349    3 009    18 143  83.6%  79.0%  15 637  86.8%  82.7%
    O 32026 Coles                    89    12     1 328     1 119    3 168    17 918  82.5%  90.4%  15 411  85.5%  92.1%
    C 15041 Laracha, A               90    45     6 225     5 290    11 402   17 852  82.2%  77.7%  15 230  84.5%  80.6%
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40