Page 36 - Galicia IRPF
        P. 36
     Estatística do IRPF dos residentes nos 287 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            14/10/2014
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2014
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      287  Galicia                               1 484 018  1 264 869  2 713 102  21 712           18 023
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               641 383  545 803  1 127 196  22 966              18 902
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  188 216  162 592  337 209  19 335  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  16 307  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      70   Ourense                                162 540  140 763  301 975   19 827               16 740
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  491 879  415 711  946 722  21 634            17 975
    P 36050 Salvaterra de Miño       91    25     4 583     3 733    9 619    17 838  82.2%  82.5%  15 278  84.8%  85.0%
    O 32019 Carballiño, O            92    13     7 622     6 538    13 999   17 808  82.0%  89.8%  15 232  84.5%  91.0%
    P 36043 Ponte Caldelas           93    26     2 338     1 938    5 540    17 801  82.0%  82.3%  15 198  84.3%  84.6%
    O 32081 Toén                     94    14     1 034     898      2 426    17 761  81.8%  89.6%  15 227  84.5%  91.0%
    L 27021 Xermade                  95    10     1 123     979      1 985    17 726  81.6%  91.7%  15 097  83.8%  92.6%
    L 27057 Sarria                   96    11     7 490     6 453    13 393   17 724  81.6%  91.7%  15 184  84.2%  93.1%
    P 36012 Cotobade                 97    27     1 730     1 403    4 332    17 694  81.5%  81.8%  15 168  84.2%  84.4%
    P 36002 Barro                    98    28     1 754     1 404    3 726    17 657  81.3%  81.6%  15 074  83.6%  83.9%
    L 27056 Rábade                   99    12      783      696      1 549    17 612  81.1%  91.1%  15 029  83.4%  92.2%
    C 15071 Porto do Son             100   46     4 513     3 700    9 436    17 608  81.1%  76.7%  15 157  84.1%  80.2%
    O 32025 Cenlle                   101   15      574      500      1 189    17 582  81.0%  88.7%  15 236  84.5%  91.0%
    C 15011 Boiro                    102   47     9 768     8 570    18 950   17 563  80.9%  76.5%  15 079  83.7%  79.8%
    C 15053 Muros                    103   48     4 474     3 557    8 960    17 504  80.6%  76.2%  15 105  83.8%  79.9%
    P 36024 Lalín                    104   29     10 012    8 447    20 005   17 478  80.5%  80.8%  14 924  82.8%  83.0%
    P 36048 Rosal, O                 105   30     3 413     2 749    6 406    17 474  80.5%  80.8%  14 979  83.1%  83.3%
    C 15902 Oza-Cesuras              106   49     2 707     2 304    5 253    17 469  80.5%  76.1%  15 032  83.4%  79.5%
    P 36017 Estrada, A               107   31     11 102    9 367    21 025   17 455  80.4%  80.7%  14 931  82.8%  83.1%
    L 27005 Barreiros                108   13     1 772     1 550    3 021    17 419  80.2%  90.1%  14 965  83.0%  91.8%
    P 36005 Caldas de Reis           109   32     4 879     3 943    9 834    17 392  80.1%  80.4%  14 968  83.0%  83.3%
    P 36046 Ribadumia                110   33     2 466     2 110    5 087    17 385  80.1%  80.4%  14 887  82.6%  82.8%
    L 27065 Vilalba                  111   14     8 131     6 855    14 645   17 382  80.1%  89.9%  14 883  82.6%  91.3%
    O 32024 Celanova                 112   16     2 971     2 568    5 536    17 373  80.0%  87.6%  15 123  83.9%  90.3%
    O 32069 Ribadavia                113   17     2 978     2 522    5 112    17 318  79.8%  87.3%  14 911  82.7%  89.1%
    C 15032 Curtis                   114   50     2 167     1 808    4 015    17 300  79.7%  75.3%  14 858  82.4%  78.6%
    O 32052 Nogueira de Ramuín       115   18      904      761      2 124    17 227  79.3%  86.9%  15 093  83.7%  90.2%
    P 36040 Portas                   116   34     1 390     1 106    3 061    17 157  79.0%  79.3%  14 852  82.4%  82.6%
    O 32032 Xinzo de Limia           117   19     5 762     4 829    10 043   17 145  79.0%  86.5%  14 759  81.9%  88.2%
    L 27014 Corgo, O                 118   15     1 835     1 557    3 646    17 076  78.6%  88.3%  14 396  79.9%  88.3%
    P 36030 Mondariz                 119   35     1 888     1 551    4 665    17 066  78.6%  78.9%  14 752  81.9%  82.1%
    O 32087 Vilamarín                120   20      655      581      2 026    17 042  78.5%  86.0%  14 775  82.0%  88.3%
    P 36052 Silleda                  121   36     4 515     3 814    8 772    17 019  78.4%  78.7%  14 621  81.1%  81.3%
    O 32073 Rubiá                    122   21      768      680      1 473    17 000  78.3%  85.7%  14 814  82.2%  88.5%
    O 32055 Paderne de Allariz       123   22      678      612      1 486    16 980  78.2%  85.6%  15 006  83.3%  89.6%
    L 27048 Pontenova, A             124   16     1 360     1 189    2 470    16 976  78.2%  87.8%  14 566  80.8%  89.3%
    L 27029 Meira                    125   17     1 009     873      1 749    16 959  78.1%  87.7%  14 604  81.0%  89.6%
    O 32079 Taboadela                126   23      687      575      1 514    16 947  78.1%  85.5%  14 702  81.6%  87.8%
    C 15074 Rois                     127   51     2 558     2 056    4 710    16 929  78.0%  73.7%  14 591  81.0%  77.2%
    L 27050 Quiroga                  128   18     1 785     1 542    3 424    16 925  78.0%  87.5%  14 733  81.7%  90.3%
    O 32031 Esgos                    129   24      483      426      1 220    16 884  77.8%  85.2%  14 799  82.1%  88.4%
    O 32077 Sandiás                  130   25      615      520      1 307    16 883  77.8%  85.2%  14 672  81.4%  87.6%
    C 15061 Ortigueira               131   52     3 668     3 135    6 136    16 833  77.5%  73.3%  14 622  81.1%  77.4%
    C 15056 Negreira                 132   53     3 766     3 191    6 936    16 822  77.5%  73.2%  14 584  80.9%  77.2%
    C 15066 Pino, O                  133   54     2 518     2 070    4 706    16 787  77.3%  73.1%  14 505  80.5%  76.7%
    P 36022 Grove, O                 134   37     5 785     5 077    10 801   16 777  77.3%  77.5%  14 402  79.9%  80.1%
    P 36010 Catoira                  135   38     1 647     1 364    3 368    16 767  77.2%  77.5%  14 410  80.0%  80.2%





