Page 34 - Galicia IRPF
P. 34

Estatística do IRPF dos residentes nos 287 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            14/10/2014
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2014
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      287  Galicia                               1 484 018  1 264 869  2 713 102  21 712           18 023
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               641 383  545 803  1 127 196  22 966              18 902
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  188 216  162 592  337 209  19 335  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  16 307  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      70   Ourense                                162 540  140 763  301 975   19 827               16 740
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  491 879  415 711  946 722  21 634            17 975

    C 15058 Oleiros                  1     1      19 516   17 165    34 693   36 516  168.2% 159.0%  27 936  155.0% 147.8%
    C 15070 Pontes de García Rodríguez, As     2  2     7 118  5 683  10 503  28 666  132.0% 124.8%  22 946  127.3% 121.4%
    P 36035 Nigrán                   3     1      9 199     7 699    17 619   27 257  125.5% 126.0%  21 908  121.6% 121.9%
    C 15082 Teo                      4     3      10 508    9 082    18 505   26 771  123.3% 116.6%  21 432  118.9% 113.4%
    C 15030 Coruña, A                5     4      150 731  132 750  243 870   26 617  122.6% 115.9%  21 489  119.2% 113.7%
    C 15078 Santiago de Compostela     6   5      56 338   50 000    95 612   26 328  121.3% 114.6%  21 186  117.5% 112.1%
    C 15008 Bergondo                 7     6      3 724     3 157    6 700    25 965  119.6% 113.1%  21 002  116.5% 111.1%
    C 15015 Cabanas                  8     7      1 803     1 448    3 299    25 087  115.5% 109.2%  20 546  114.0% 108.7%
    P 36003 Baiona                   9     2      6 347     5 250    12 072   24 988  115.1% 115.5%  20 328  112.8% 113.1%
    P 36038 Pontevedra               10    3      45 407   39 136    82 539   24 911  114.7% 115.1%  20 325  112.8% 113.1%
    P 36057 Vigo                     11    4      161 232  139 019  294 098   24 899  114.7% 115.1%  20 325  112.8% 113.1%
    C 15036 Ferrol                   12    8      39 697   32 074    69 452   24 744  114.0% 107.7%  20 513  113.8% 108.5%
    C 15075 Sada                     13    9      8 538     7 281    15 080   24 336  112.1% 106.0%  19 867  110.2% 105.1%
    C 15002 Ames                     14    10     16 825   14 714    30 267   24 054  110.8% 104.7%  19 543  108.4% 103.4%
    C 15031 Culleredo                15    11     17 265   14 952    29 593   23 911  110.1% 104.1%  19 543  108.4% 103.4%
    C 15048 Miño                     16    12     3 332     2 804    5 859    23 489  108.2% 102.3%  19 290  107.0% 102.1%
    L 27013 Cervo                    17    1      2 732     2 257    4 336    23 439  108.0% 121.2%  19 249  106.8% 118.0%
    O 32054 Ourense                  18    1      66 990   59 004   106 231   23 133  106.5% 116.7%  19 090  105.9% 114.0%
    O 32058 Pereiro de Aguiar, O     19    2      2 801     2 447    6 319    23 120  106.5% 116.6%  18 914  104.9% 113.0%
    C 15004 Ares                     20    13     3 333     2 623    5 743    23 114  106.5% 100.6%  19 324  107.2% 102.2%
    L 27028 Lugo                     21    2      59 850   52 799    98 134   23 042  106.1% 119.2%  18 956  105.2% 116.2%
    C 15013 Brión                    22    14     3 800     3 269    7 564    23 041  106.1% 100.3%  18 847  104.6% 99.7%
    C 15017 Cambre                   23    15     13 929   11 940    24 076   22 834  105.2% 99.4%  18 813  104.4% 99.5%
    P 36021 Gondomar                 24    5      7 217     5 960    14 056   22 790  105.0% 105.3%  18 774  104.2% 104.4%
    C 15035 Fene                     25    16     8 242     6 434    13 385   22 666  104.4% 98.7%  19 030  105.6% 100.7%
    P 36041 Poio                     26    6      8 604     7 301    16 842   22 474  103.5% 103.9%  18 584  103.1% 103.4%
    L 27902 Burela                   27    3      5 706     4 801    9 580    22 352  102.9% 115.6%  18 483  102.6% 113.3%
    C 15069 Pontedeume               28    17     4 502     3 635    8 011    22 322  102.8% 97.2%  18 550  102.9% 98.1%
    C 15018 Capela, A                29    18      820      683      1 334    21 924  101.0% 95.5%  18 193  100.9% 96.2%
    C 15009 Betanzos                 30    19     7 669     6 482    13 202   21 863  100.7% 95.2%  18 148  100.7% 96.0%
    P 36026 Marín                    31    7      12 631    9 961    25 084   21 586  99.4%  99.8%  17 958  99.6%  99.9%
    L 27019 Foz                      32    4      5 920     5 028    9 891    21 534  99.2% 111.4%  17 885  99.2% 109.7%
    C 15054 Narón                    33    20     23 119   18 806    39 565   21 459  98.8%  93.4%  18 046  100.1% 95.5%
    C 15051 Mugardos                 34    21     3 066     2 382    5 362    21 417  98.6%  93.3%  18 137  100.6% 96.0%
    C 15073 Ribeira                  35    22     13 843   11 257    27 372   21 299  98.1%  92.7%  17 686  98.1%  93.6%
    C 15055 Neda                     36    23     3 123     2 470    5 261    21 298  98.1%  92.7%  18 049  100.1% 95.5%
    L 27066 Viveiro                  37    5      9 228     7 772    15 735   21 259  97.9% 110.0%  17 738  98.4% 108.8%
    P 36004 Bueu                     38    8      6 469     5 082    12 251   21 129  97.3%  97.7%  17 559  97.4%  97.7%
    O 32009 Barco de Valdeorras, O     39  3      8 794     7 444    13 785   20 825  95.9% 105.0%  17 472  96.9% 104.4%
    P 36008 Cangas                   40    9      14 350   11 761    26 520   20 810  95.8%  96.2%  17 407  96.6%  96.8%
    C 15087 Valdoviño                41    24     3 913     3 151    6 753    20 750  95.6%  90.4%  17 549  97.4%  92.8%
    C 15028 Corcubión                42    25      991      808      1 655    20 715  95.4%  90.2%  17 294  96.0%  91.5%
    L 27051 Ribadeo                  43    6      5 816     5 001    9 929    20 561  94.7% 106.3%  17 198  95.4% 105.5%
    C 15067 Pobra do Caramiñal, A     44   26     5 031     4 218    9 623    20 476  94.3%  89.2%  17 122  95.0%  90.6%
    C 15005 Arteixo                  45    27     17 037   14 726    30 950   20 421  94.1%  88.9%  17 000  94.3%  89.9%
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39