Page 33 - Galicia IRPF
        P. 33
     Estatística do IRPF dos residentes nos 288 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            15/10/2013
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2013
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      288  Galicia                               1 475 656  1 252 321  2 729 957  21 638           17 998
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               637 616  540 329  1 132 735  22 868              18 851
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  188 280  161 795  340 537  19 294  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  16 325  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      71   Ourense                                161 608  139 199  306 448   19 779               16 728
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  488 152  410 998  950 237  21 574            17 966
    O 32013 Boborás                  271   66      784      665      2 617    13 527  62.5%  68.4%  12 216  67.9%  73.0%
    L 27004 Baleira                  272   56      640      556      1 392    13 498  62.4%  70.0%  12 013  66.7%  73.6%
    O 32028 Cualedro                 273   67      721      586      1 808    13 467  62.2%  68.1%  12 140  67.5%  72.6%
    O 32074 San Amaro                274   68      450      386      1 180    13 406  62.0%  67.8%  12 091  67.2%  72.3%
    P 36016 Dozón                    275   60      507      419      1 209    13 382  61.8%  62.0%  12 103  67.2%  67.4%
    C 15080 Sobrado                  276   92      965      794      1 965    13 347  61.7%  58.4%  12 048  66.9%  63.9%
    L 27017 Folgoso do Courel        277   57      517      454      1 106    13 330  61.6%  69.1%  11 950  66.4%  73.2%
    L 27043 Páramo, O                278   58      707      599      1 484    13 286  61.4%  68.9%  12 034  66.9%  73.7%
    P 36901 Illa de Arousa, A        279   61     2 653     2 216    5 006    13 286  61.4%  61.6%  11 913  66.2%  66.3%
    L 27055 Samos                    280   59      741      632      1 458    13 250  61.2%  68.7%  11 870  66.0%  72.7%
    L 27034 Navia de Suarna          281   60      577      517      1 254    13 221  61.1%  68.5%  11 950  66.4%  73.2%
    O 32091 Vilardevós               282   69      900      758      2 024    12 920  59.7%  65.3%  11 762  65.4%  70.3%
    L 27037 Nogais, As               283   61      597      514      1 228    12 910  59.7%  66.9%  11 579  64.3%  70.9%
    L 27042 Paradela                 284   62     1 032     881      1 967    12 870  59.5%  66.7%  11 567  64.3%  70.9%
    O 32005 Baltar                   285   70      430      370      1 019    12 582  58.1%  63.6%  11 399  63.3%  68.1%
    O 32071 Riós                     286   71      778      685      1 684    12 582  58.1%  63.6%  11 499  63.9%  68.7%
    C 15083 Toques                   287   93      557      424      1 248    11 934  55.2%  52.2%  10 895  60.5%  57.8%
    L 27012 Cervantes                288   63      689      588      1 528    11 177  51.7%  57.9%  10 302  57.2%  63.1%





