Page 9 - Galicia_IRPF_2017
P. 9

Estatística do IRPF dos residentes nos 284 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            01/10/2019
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2017
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      284  Galicia                               1 483 169  1 285 337  2 701 743  23 249           19 378
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               637 171  551 449  1 119 351  24 613              20 335
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  182 835  160 043  331 327  20 708  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  17 510  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      67   Ourense                                164 815  144 676  309 293   20 887               17 732
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  498 348  429 169  941 772  23 240            19 401

    L 27004 Baleira                  271   57      599      524      1 268    14 524  62.5%  70.1%  12 952  66.8%  74.0%
    L 27034 Navia de Suarna          272   58      487      437      1 103    14 462  62.2%  69.8%  13 084  67.5%  74.7%
    P 36047 Rodeiro                  273   59     1 413     1 212    2 509    14 397  61.9%  61.9%  12 952  66.8%  66.8%
    L 27043 Páramo, O                274   59      663      571      1 388    14 101  60.7%  68.1%  12 776  65.9%  73.0%
    L 27042 Paradela                 275   60      934      815      1 820    14 091  60.6%  68.0%  12 626  65.2%  72.1%
    O 32071 Riós                     276   65      696      601      1 568    14 028  60.3%  67.2%  12 791  66.0%  72.1%
    O 32091 Vilardevós               277   66      832      712      1 912    14 000  60.2%  67.0%  12 762  65.9%  72.0%
    P 36016 Dozón                    278   60      472      401      1 110    13 924  59.9%  59.9%  12 706  65.6%  65.5%
    L 27037 Nogais, As               279   61      530      470      1 114    13 899  59.8%  67.1%  12 503  64.5%  71.4%
    C 15083 Toques                   280   93      530      426      1 151    13 264  57.1%  53.9%  12 086  62.4%  59.4%
    L 27012 Cervantes                281   62      619      535      1 377    12 785  55.0%  61.7%  11 682  60.3%  66.7%
    L  27   Agrupación municipios pequenos Lugo   282  63     1 505  1 320  3 010  15 006  64.5%  72.5%  13 498  69.7%  77.1%
    O  32   Agrupación municipios pequenos Ourense   283  67     7 964  7 030  18 905  15 694  67.5%  75.1%  14 032  72.4%  79.1%
    P  36   Agrupación municipios pequenos Pontevedra   284  61     285  250  618  26 289  113.1% 113.1%  21 289  109.9% 109.7%
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14