Page 4 - Galicia_IRPF_2017
P. 4

Estatística do IRPF dos residentes nos 284 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            01/10/2019
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2017
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      284  Galicia                               1 483 169  1 285 337  2 701 743  23 249           19 378
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               637 171  551 449  1 119 351  24 613              20 335
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  182 835  160 043  331 327  20 708  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  17 510  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      67   Ourense                                164 815  144 676  309 293   20 887               17 732
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  498 348  429 169  941 772  23 240            19 401

    C 15060 Oroso                    46    26     4 187     3 665    7 452    21 626  93.0%  87.9%  18 220  94.0%  89.6%
    P 36045 Redondela                47    10     15 403   13 437    29 194   21 616  93.0%  93.0%  18 242  94.1%  94.0%
    C 15028 Corcubión                48    27      960      805      1 578    21 592  92.9%  87.7%  18 203  93.9%  89.5%
    P 36029 Moaña                    49    11     10 488    9 039    19 448   21 586  92.8%  92.9%  18 211  94.0%  93.9%
    P 36060 Vilagarcía de Arousa     50    12     19 746   17 027    37 519   21 496  92.5%  92.5%  18 201  93.9%  93.8%
    C 15018 Capela, A                51    28      781      663      1 238    21 433  92.2%  87.1%  18 146  93.6%  89.2%
    C 15021 Carral                   52    29     3 566     3 087    6 294    21 433  92.2%  87.1%  18 034  93.1%  88.7%
    P 36033 Mos                      53    13     7 633     6 470    15 142   21 411  92.1%  92.1%  18 123  93.5%  93.4%
    P 36023 Guarda, A                54    14     5 475     4 481    10 013   21 404  92.1%  92.1%  18 109  93.5%  93.3%
    P 36039 Porriño, O               55    15     10 086    8 733    19 740   21 399  92.0%  92.1%  18 102  93.4%  93.3%
    C 15089 Vedra                    56    30     2 471     2 154    5 046    21 358  91.9%  86.8%  17 926  92.5%  88.2%
    O 32008 Barbadás                 57    5      5 488     4 786    10 951   21 236  91.3% 101.7%  18 000  92.9% 101.5%
    P 36036 Oia                      58    16     1 634     1 395    3 018    21 180  91.1%  91.1%  18 059  93.2%  93.1%
    P 36055 Tui                      59    17     8 671     7 149    16 902   21 123  90.9%  90.9%  17 931  92.5%  92.4%
    O 32075 San Cibrao das Viñas     60    6      2 601     2 307    5 249    21 067  90.6% 100.9%  17 885  92.3% 100.9%
    L 27039 Outeiro de Rei           61    8      2 634     2 306    5 093    21 042  90.5% 101.6%  17 717  91.4% 101.2%
    C 15067 Pobra do Caramiñal, A     62   31     5 041     4 328    9 390    20 987  90.3%  85.3%  17 733  91.5%  87.2%
    P 36058 Vilaboa                  63    18     2 805     2 457    5 954    20 976  90.2%  90.3%  17 704  91.4%  91.3%
    C 15001 Abegondo                 64    32     2 929     2 539    5 454    20 963  90.2%  85.2%  17 676  91.2%  86.9%
    O 32017 Carballeda de Valdeorras     65  7     638      529      1 574    20 814  89.5%  99.7%  18 016  93.0% 101.6%
    L 27031 Monforte de Lemos        66    9      9 980     8 621    18 599   20 726  89.1% 100.1%  17 555  90.6% 100.3%
    C 15064 Paderne                  67    33     1 310     1 129    2 419    20 580  88.5%  83.6%  17 549  90.6%  86.3%
    C 15081 Somozas, As              68    34      638      550      1 103    20 549  88.4%  83.5%  17 491  90.3%  86.0%
    C 15057 Noia                     69    35     8 166     6 954    14 271   20 514  88.2%  83.3%  17 476  90.2%  85.9%
    P 36044 Pontecesures             70    19     1 780     1 484    3 037    20 469  88.0%  88.1%  17 349  89.5%  89.4%
    P 36051 Sanxenxo                 71    20     9 148     7 967    17 212   20 466  88.0%  88.1%  17 338  89.5%  89.4%
    C 15024 Cerceda                  72    36     2 872     2 544    5 023    20 423  87.8%  83.0%  17 346  89.5%  85.3%
    C 15901 Cariño                   73    37     2 180     1 812    3 945    20 422  87.8%  83.0%  17 609  90.9%  86.6%
    P 36049 Salceda de Caselas       74    21     4 640     3 967    9 146    20 393  87.7%  87.7%  17 421  89.9%  89.8%
    P 36054 Tomiño                   75    22     6 710     5 546    13 464   20 379  87.7%  87.7%  17 326  89.4%  89.3%
    C 15023 Cee                      76    38     4 244     3 507    7 576    20 373  87.6%  82.8%  17 315  89.4%  85.1%
    P 36053 Soutomaior               77    23     3 718     3 260    7 305    20 257  87.1%  87.2%  17 319  89.4%  89.3%
    C 15091 Vilarmaior               78    39      634      526      1 231    20 251  87.1%  82.3%  17 240  89.0%  84.8%
    L 27056 Rábade                   79    10      731      656      1 501    20 170  86.8%  97.4%  17 089  88.2%  97.6%
    C 15076 San Sadurniño            80    40     1 589     1 319    2 828    20 169  86.8%  81.9%  17 380  89.7%  85.5%
    C 15012 Boqueixón                81    41     2 142     1 867    4 215    20 119  86.5%  81.7%  17 087  88.2%  84.0%
    C 15019 Carballo                 82    42     16 969   14 636    31 261   19 999  86.0%  81.3%  16 985  87.7%  83.5%
    P 36042 Ponteareas               83    24     11 637    9 837    22 854   19 901  85.6%  85.6%  16 995  87.7%  87.6%
    O 32002 Amoeiro                  84    8      1 009     871      2 265    19 875  85.5%  95.2%  17 035  87.9%  96.1%
    C 15065 Padrón                   85    43     4 621     3 912    8 386    19 855  85.4%  80.7%  16 896  87.2%  83.1%
    O 32081 Toén                     86    9      1 000     874      2 368    19 840  85.3%  95.0%  17 018  87.8%  96.0%
    C 15041 Laracha, A               87    44     6 071     5 199    11 302   19 834  85.3%  80.6%  16 873  87.1%  83.0%
    C 15071 Porto do Son             88    45     4 579     3 850    9 243    19 790  85.1%  80.4%  16 925  87.3%  83.2%
    P 36050 Salvaterra de Miño       89    25     4 720     3 920    9 691    19 787  85.1%  85.1%  16 992  87.7%  87.6%
    C 15022 Cedeira                  90    46     3 822     3 216    6 794    19 759  85.0%  80.3%  16 937  87.4%  83.3%
   1   2   3   4   5   6   7   8   9