Page 10 - Galicia_IRPF_2017
P. 10

Estatística do IRPF dos residentes nos 284 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            01/10/2019
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de   Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2017
                  Ordenación provincial           titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      284  Galicia                               1 483 169  1 285 337  2 701 743  23 249           19 378
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               637 171  551 449  1 119 351  24 613              20 335
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  182 835  160 043  331 327  20 708  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  17 510  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      67   Ourense                                164 815  144 676  309 293   20 887               17 732
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  498 348  429 169  941 772  23 240            19 401

    C 15058 Oleiros                  1     1      20 028   17 882    35 559   37 974  163.3% 154.3%  29 429  151.9% 144.7%
    C 15070 Pontes de García Rodríguez, As     2  2     6 961  5 634  10 237  29 154  125.4% 118.4%  23 627  121.9% 116.2%
    C 15030 Coruña, A                3     3      148 066  131 899  244 850   28 657  123.3% 116.4%  23 206  119.8% 114.1%
    C 15078 Santiago de Compostela     5   4      57 458   51 736    96 405   28 133  121.0% 114.3%  22 784  117.6% 112.0%
    C 15008 Bergondo                 6     5      3 690     3 194    6 602    27 561  118.5% 112.0%  22 364  115.4% 110.0%
    C 15082 Teo                      7     6      10 519    9 218    18 525   26 821  115.4% 109.0%  21 729  112.1% 106.9%
    C 15075 Sada                     8     7      8 620     7 462    15 495   26 787  115.2% 108.8%  21 892  113.0% 107.7%
    C 15015 Cabanas                  10    8      1 798     1 489    3 318    26 654  114.6% 108.3%  21 886  112.9% 107.6%
    C 15002 Ames                     13    9      17 458   15 484    31 278   25 618  110.2% 104.1%  20 938  108.1% 103.0%
    C 15031 Culleredo                14    10     17 490   15 393    30 221   25 592  110.1% 104.0%  20 967  108.2% 103.1%
    C 15036 Ferrol                   15    11     38 563   31 713    66 799   25 590  110.1% 104.0%  21 355  110.2% 105.0%
    C 15013 Brión                    17    12     3 914     3 442    7 748    25 078  107.9% 101.9%  20 565  106.1% 101.1%
    C 15017 Cambre                   18    13     14 109   12 286    24 603   24 595  105.8% 99.9%  20 269  104.6% 99.7%
    C 15048 Miño                     20    14     3 439     2 954    6 056    24 478  105.3% 99.5%  20 117  103.8% 98.9%
    C 15004 Ares                     24    15     3 257     2 608    5 671    24 185  104.0% 98.3%  20 316  104.8% 99.9%
    C 15069 Pontedeume               27    16     4 486     3 688    7 884    23 739  102.1% 96.4%  19 820  102.3% 97.5%
    C 15035 Fene                     28    17     7 957     6 327    13 013   23 665  101.8% 96.1%  19 955  103.0% 98.1%
    C 15073 Ribeira                  30    18     14 004   11 590    27 067   23 245  100.0% 94.4%  19 391  100.1% 95.4%
    C 15054 Narón                    35    19     23 128   19 146    39 115   22 764  97.9%  92.5%  19 225  99.2%  94.5%
    C 15055 Neda                     36    20     3 048     2 486    5 112    22 702  97.6%  92.2%  19 203  99.1%  94.4%
    C 15051 Mugardos                 37    21     3 046     2 400    5 307    22 670  97.5%  92.1%  19 301  99.6%  94.9%
    C 15009 Betanzos                 38    22     7 535     6 483    12 916   22 524  96.9%  91.5%  18 805  97.0%  92.5%
    C 15005 Arteixo                  39    23     17 454   15 337    31 917   22 445  96.5%  91.2%  18 633  96.2%  91.6%
    C 15087 Valdoviño                40    24     3 806     3 093    6 613    22 361  96.2%  90.9%  18 918  97.6%  93.0%
    C 15027 Coirós                   43    25      869      758      1 824    21 850  94.0%  88.8%  18 399  94.9%  90.5%
    C 15060 Oroso                    46    26     4 187     3 665    7 452    21 626  93.0%  87.9%  18 220  94.0%  89.6%
    C 15028 Corcubión                48    27      960      805      1 578    21 592  92.9%  87.7%  18 203  93.9%  89.5%
    C 15018 Capela, A                51    28      781      663      1 238    21 433  92.2%  87.1%  18 146  93.6%  89.2%
    C 15021 Carral                   52    29     3 566     3 087    6 294    21 433  92.2%  87.1%  18 034  93.1%  88.7%
    C 15089 Vedra                    56    30     2 471     2 154    5 046    21 358  91.9%  86.8%  17 926  92.5%  88.2%
    C 15067 Pobra do Caramiñal, A     62   31     5 041     4 328    9 390    20 987  90.3%  85.3%  17 733  91.5%  87.2%
    C 15001 Abegondo                 64    32     2 929     2 539    5 454    20 963  90.2%  85.2%  17 676  91.2%  86.9%
    C 15064 Paderne                  67    33     1 310     1 129    2 419    20 580  88.5%  83.6%  17 549  90.6%  86.3%
    C 15081 Somozas, As              68    34      638      550      1 103    20 549  88.4%  83.5%  17 491  90.3%  86.0%
    C 15057 Noia                     69    35     8 166     6 954    14 271   20 514  88.2%  83.3%  17 476  90.2%  85.9%
    C 15024 Cerceda                  72    36     2 872     2 544    5 023    20 423  87.8%  83.0%  17 346  89.5%  85.3%
    C 15901 Cariño                   73    37     2 180     1 812    3 945    20 422  87.8%  83.0%  17 609  90.9%  86.6%
    C 15023 Cee                      76    38     4 244     3 507    7 576    20 373  87.6%  82.8%  17 315  89.4%  85.1%
    C 15091 Vilarmaior               78    39      634      526      1 231    20 251  87.1%  82.3%  17 240  89.0%  84.8%
    C 15076 San Sadurniño            80    40     1 589     1 319    2 828    20 169  86.8%  81.9%  17 380  89.7%  85.5%
    C 15012 Boqueixón                81    41     2 142     1 867    4 215    20 119  86.5%  81.7%  17 087  88.2%  84.0%
    C 15019 Carballo                 82    42     16 969   14 636    31 261   19 999  86.0%  81.3%  16 985  87.7%  83.5%
    C 15065 Padrón                   85    43     4 621     3 912    8 386    19 855  85.4%  80.7%  16 896  87.2%  83.1%
    C 15041 Laracha, A               87    44     6 071     5 199    11 302   19 834  85.3%  80.6%  16 873  87.1%  83.0%
    C 15071 Porto do Son             88    45     4 579     3 850    9 243    19 790  85.1%  80.4%  16 925  87.3%  83.2%
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15