Page 14 - Galicia_IRPF_2017
P. 14

Estatística do IRPF dos residentes nos 284 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            01/10/2019
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de   Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2017
                  Ordenación provincial           titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      284  Galicia                               1 483 169  1 285 337  2 701 743  23 249           19 378
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               637 171  551 449  1 119 351  24 613              20 335
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  182 835  160 043  331 327  20 708  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  17 510  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      67   Ourense                                164 815  144 676  309 293   20 887               17 732
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  498 348  429 169  941 772  23 240            19 401

    O 32052 Nogueira de Ramuín       155   25      890      778      2 011    17 748  76.3%  85.0%  15 600  80.5%  88.0%
    O 32077 Sandiás                  160   26      578      502      1 213    17 582  75.6%  84.2%  15 220  78.5%  85.8%
    O 32047 Merca, A                 163   27      880      789      1 911    17 539  75.4%  84.0%  15 423  79.6%  87.0%
    O 32042 Lobios                   166   28      750      648      1 732    17 446  75.0%  83.5%  15 569  80.3%  87.8%
    O 32023 Castro Caldelas          174   29      595      527      1 224    17 302  74.4%  82.8%  15 106  78.0%  85.2%
    O 32088 Vilamartín de Valdeorras     176  30     882    757      1 746    17 250  74.2%  82.6%  15 214  78.5%  85.8%
    O 32034 Gudiña, A                180   31      700      604      1 308    17 109  73.6%  81.9%  14 889  76.8%  84.0%
    O 32045 Maside                   181   32     1 131     992      2 767    17 047  73.3%  81.6%  14 949  77.1%  84.3%
    O 32067 Rairiz de Veiga          182   33      524      451      1 282    16 998  73.1%  81.4%  14 870  76.7%  83.9%
    O 32040 Leiro                    186   34      655      567      1 583    16 942  72.9%  81.1%  15 020  77.5%  84.7%
    O 32007 Baños de Molgas          195   35      659      571      1 547    16 765  72.1%  80.3%  14 930  77.0%  84.2%
    O 32086 Viana do Bolo            198   36     1 622     1 409    2 929    16 683  71.8%  79.9%  14 678  75.7%  82.8%
    O 32020 Cartelle                 201   37     1 081     967      2 643    16 602  71.4%  79.5%  14 735  76.0%  83.1%
    O 32006 Bande                    202   38      734      642      1 591    16 583  71.3%  79.4%  14 749  76.1%  83.2%
    O 32022 Castrelo de Miño         204   39      624      535      1 380    16 539  71.1%  79.2%  14 760  76.2%  83.2%
    O 32076 San Cristovo de Cea      208   40      874      768      2 191    16 384  70.5%  78.4%  14 455  74.6%  81.5%
    O 32051 Muíños                   222   41      482      439      1 486    16 149  69.5%  77.3%  14 398  74.3%  81.2%
    O 32039 Laza                     225   42      620      541      1 287    16 080  69.2%  77.0%  14 462  74.6%  81.6%
    O 32053 Oímbra                   226   43      663      540      1 766    16 055  69.1%  76.9%  14 165  73.1%  79.9%
    O 32036 Xunqueira de Ambía       231   44      641      550      1 418    15 909  68.4%  76.2%  14 162  73.1%  79.9%
    O 32004 Avión                    232   45      429      374      1 806    15 884  68.3%  76.0%  14 198  73.3%  80.1%
    O 32050 Monterrei                234   46     1 166     975      2 602    15 841  68.1%  75.8%  14 093  72.7%  79.5%
    O 32089 Vilar de Barrio          235   47      599      526      1 317    15 830  68.1%  75.8%  14 191  73.2%  80.0%
    O 32046 Melón                    237   48      504      435      1 227    15 748  67.7%  75.4%  14 109  72.8%  79.6%
    O 32018 Carballeda de Avia       238   49      577      488      1 317    15 622  67.2%  74.8%  14 032  72.4%  79.1%
    O 32059 Peroxa, A                241   50      592      527      1 871    15 616  67.2%  74.8%  13 978  72.1%  78.8%
    O 32078 Sarreaus                 242   51      523      464      1 189    15 610  67.1%  74.7%  14 147  73.0%  79.8%
    O 32013 Boborás                  243   52      709      607      2 299    15 587  67.0%  74.6%  13 979  72.1%  78.8%
    O 32035 Irixo, O                 244   53      600      538      1 477    15 564  66.9%  74.5%  14 124  72.9%  79.7%
    O 32027 Cortegada                248   54      470      401      1 105    15 414  66.3%  73.8%  13 632  70.3%  76.9%
    O 32068 Ramirás                  249   55      550      481      1 540    15 393  66.2%  73.7%  13 918  71.8%  78.5%
    O 32030 Entrimo                  252   56      547      489      1 166    15 248  65.6%  73.0%  13 795  71.2%  77.8%
    O 32074 San Amaro                254   57      444      389      1 091    15 198  65.4%  72.8%  13 618  70.3%  76.8%
    O 32061 Piñor                    258   58      481      426      1 140    15 093  64.9%  72.3%  13 413  69.2%  75.6%
    O 32021 Castrelo do Val          259   59      371      324      1 001    15 031  64.7%  72.0%  13 586  70.1%  76.6%
    O 32048 Mezquita, A              261   60      476      432      1 039    14 913  64.1%  71.4%  13 306  68.7%  75.0%
    O 32056 Padrenda                 262   61      717      601      1 759    14 892  64.1%  71.3%  13 573  70.0%  76.5%
    O 32028 Cualedro                 266   62      698      600      1 700    14 801  63.7%  70.9%  13 411  69.2%  75.6%
    O 32014 Bola, A                  268   63      431      366      1 199    14 793  63.6%  70.8%  13 462  69.5%  75.9%
    O 32082 Trasmiras                270   64      624      521      1 288    14 610  62.8%  69.9%  13 234  68.3%  74.6%
    O 32071 Riós                     276   65      696      601      1 568    14 028  60.3%  67.2%  12 791  66.0%  72.1%
    O 32091 Vilardevós               277   66      832      712      1 912    14 000  60.2%  67.0%  12 762  65.9%  72.0%
    O  32   Agrupación municipios pequenos Ourense   283  67     7 964  7 030  18 905  15 694  67.5%  75.1%  14 032  72.4%  79.1%
    P 36035 Nigrán                   4     1      9 438     8 016    17 723   28 489  122.5% 122.6%  23 164  119.5% 119.4%
    P 36003 Baiona                   9     2      6 636     5 593    12 134   26 737  115.0% 115.0%  21 867  112.8% 112.7%
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19