Page 8 - Galicia_IRPF_2017
P. 8

Estatística do IRPF dos residentes nos 284 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            01/10/2019
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2017
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      284  Galicia                               1 483 169  1 285 337  2 701 743  23 249           19 378
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               637 171  551 449  1 119 351  24 613              20 335
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  182 835  160 043  331 327  20 708  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  17 510  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      67   Ourense                                164 815  144 676  309 293   20 887               17 732
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  498 348  429 169  941 772  23 240            19 401

    O 32053 Oímbra                   226   43      663      540      1 766    16 055  69.1%  76.9%  14 165  73.1%  79.9%
    L 27006 Becerreá                 227   41     1 480     1 271    2 827    15 988  68.8%  77.2%  14 024  72.4%  80.1%
    L 27901 Baralla                  228   42     1 277     1 097    2 566    15 986  68.8%  77.2%  14 047  72.5%  80.2%
    P 36020 Agolada                  229   57     1 052     875      2 370    15 967  68.7%  68.7%  14 170  73.1%  73.0%
    C 15045 Mazaricos                230   88     2 291     1 979    3 947    15 942  68.6%  64.8%  14 199  73.3%  69.8%
    O 32036 Xunqueira de Ambía       231   44      641      550      1 418    15 909  68.4%  76.2%  14 162  73.1%  79.9%
    O 32004 Avión                    232   45      429      374      1 806    15 884  68.3%  76.0%  14 198  73.3%  80.1%
    C 15010 Boimorto                 233   89      908      776      2 022    15 884  68.3%  64.5%  14 042  72.5%  69.1%
    O 32050 Monterrei                234   46     1 166     975      2 602    15 841  68.1%  75.8%  14 093  72.7%  79.5%
    O 32089 Vilar de Barrio          235   47      599      526      1 317    15 830  68.1%  75.8%  14 191  73.2%  80.0%
    L 27059 Sober                    236   43     1 010     868      2 301    15 797  67.9%  76.3%  14 235  73.5%  81.3%
    O 32046 Melón                    237   48      504      435      1 227    15 748  67.7%  75.4%  14 109  72.8%  79.6%
    O 32018 Carballeda de Avia       238   49      577      488      1 317    15 622  67.2%  74.8%  14 032  72.4%  79.1%
    L 27046 Pol                      239   44      780      686      1 616    15 622  67.2%  75.4%  13 815  71.3%  78.9%
    L 27045 Pedrafita do Cebreiro     240  45      494      430      1 032    15 619  67.2%  75.4%  13 772  71.1%  78.7%
    O 32059 Peroxa, A                241   50      592      527      1 871    15 616  67.2%  74.8%  13 978  72.1%  78.8%
    O 32078 Sarreaus                 242   51      523      464      1 189    15 610  67.1%  74.7%  14 147  73.0%  79.8%
    O 32013 Boborás                  243   52      709      607      2 299    15 587  67.0%  74.6%  13 979  72.1%  78.8%
    O 32035 Irixo, O                 244   53      600      538      1 477    15 564  66.9%  74.5%  14 124  72.9%  79.7%
    C 15079 Santiso                  245   90      781      650      1 610    15 533  66.8%  63.1%  13 720  70.8%  67.5%
    L 27003 Antas de Ulla            246   46      864      748      2 008    15 532  66.8%  75.0%  13 708  70.7%  78.3%
    C 15050 Monfero                  247   91     1 006     847      1 962    15 420  66.3%  62.6%  13 626  70.3%  67.0%
    O 32027 Cortegada                248   54      470      401      1 105    15 414  66.3%  73.8%  13 632  70.3%  76.9%
    O 32068 Ramirás                  249   55      550      481      1 540    15 393  66.2%  73.7%  13 918  71.8%  78.5%
    L 27020 Friol                    250   47     1 836     1 571    3 772    15 364  66.1%  74.2%  13 631  70.3%  77.8%
    L 27018 Fonsagrada, A            251   48     1 773     1 552    3 589    15 350  66.0%  74.1%  13 568  70.0%  77.5%
    O 32030 Entrimo                  252   56      547      489      1 166    15 248  65.6%  73.0%  13 795  71.2%  77.8%
    P 36901 Illa de Arousa, A        253   58     2 665     2 381    4 958    15 200  65.4%  65.4%  13 532  69.8%  69.7%
    O 32074 San Amaro                254   57      444      389      1 091    15 198  65.4%  72.8%  13 618  70.3%  76.8%
    L 27009 Carballedo               255   49      991      862      2 235    15 155  65.2%  73.2%  13 498  69.7%  77.1%
    L 27044 Pastoriza, A             256   50     1 681     1 495    3 056    15 146  65.1%  73.1%  13 413  69.2%  76.6%
    L 27023 Guntín                   257   51     1 263     1 098    2 718    15 102  65.0%  72.9%  13 365  69.0%  76.3%
    O 32061 Piñor                    258   58      481      426      1 140    15 093  64.9%  72.3%  13 413  69.2%  75.6%
    O 32021 Castrelo do Val          259   59      371      324      1 001    15 031  64.7%  72.0%  13 586  70.1%  76.6%
    L 27017 Folgoso do Courel        260   52      434      381      1 018    14 929  64.2%  72.1%  13 261  68.4%  75.7%
    O 32048 Mezquita, A              261   60      476      432      1 039    14 913  64.1%  71.4%  13 306  68.7%  75.0%
    O 32056 Padrenda                 262   61      717      601      1 759    14 892  64.1%  71.3%  13 573  70.0%  76.5%
    L 27038 Ourol                    263   53      482      435      1 018    14 872  64.0%  71.8%  13 335  68.8%  76.2%
    C 15080 Sobrado                  264   92      917      763      1 799    14 843  63.8%  60.3%  13 317  68.7%  65.5%
    L 27055 Samos                    265   54      646      560      1 293    14 833  63.8%  71.6%  13 166  67.9%  75.2%
    O 32028 Cualedro                 266   62      698      600      1 700    14 801  63.7%  70.9%  13 411  69.2%  75.6%
    L 27001 Abadín                   267   55     1 296     1 124    2 428    14 798  63.7%  71.5%  13 309  68.7%  76.0%
    O 32014 Bola, A                  268   63      431      366      1 199    14 793  63.6%  70.8%  13 462  69.5%  75.9%
    L 27026 Láncara                  269   56     1 274     1 108    2 637    14 687  63.2%  70.9%  13 070  67.4%  74.6%
    O 32082 Trasmiras                270   64      624      521      1 288    14 610  62.8%  69.9%  13 234  68.3%  74.6%
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13