Page 5 - Galicia_IRPF_2017
P. 5

Estatística do IRPF dos residentes nos 284 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            01/10/2019
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2017
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      284  Galicia                               1 483 169  1 285 337  2 701 743  23 249           19 378
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               637 171  551 449  1 119 351  24 613              20 335
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  182 835  160 043  331 327  20 708  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  17 510  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      67   Ourense                                164 815  144 676  309 293   20 887               17 732
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  498 348  429 169  941 772  23 240            19 401

    C 15037 Fisterra                 91    47     2 164     1 737    4 701    19 691  84.7%  80.0%  17 011  87.8%  83.7%
    O 32085 Verín                    92    10     7 541     6 397    13 817   19 519  84.0%  93.5%  16 719  86.3%  94.3%
    P 36046 Ribadumia                93    26     2 503     2 207    5 069    19 503  83.9%  83.9%  16 750  86.4%  86.3%
    C 15059 Ordes                    94    48     7 161     6 227    12 632   19 409  83.5%  78.9%  16 563  85.5%  81.5%
    L 27021 Xermade                  95    11     1 047     904      1 841    19 325  83.1%  93.3%  16 493  85.1%  94.2%
    C 15011 Boiro                    96    49     9 756     8 713    18 844   19 316  83.1%  78.5%  16 567  85.5%  81.5%
    P 36010 Catoira                  97    27     1 699     1 449    3 349    19 309  83.1%  83.1%  16 430  84.8%  84.7%
    O 32072 Rúa, A                   98    11     2 599     2 251    4 359    19 284  82.9%  92.3%  16 638  85.9%  93.8%
    C 15053 Muros                    99    50     4 340     3 539    8 695    19 246  82.8%  78.2%  16 646  85.9%  81.9%
    C 15902 Oza-Cesuras              100   51     2 615     2 263    5 155    19 221  82.7%  78.1%  16 499  85.1%  81.1%
    L 27005 Barreiros                101   12     1 695     1 484    2 941    19 196  82.6%  92.7%  16 520  85.3%  94.3%
    O 32019 Carballiño, O            102   12     7 449     6 493    13 939   19 195  82.6%  91.9%  16 454  84.9%  92.8%
    P 36005 Caldas de Reis           103   28     4 952     4 100    9 860    19 123  82.3%  82.3%  16 473  85.0%  84.9%
    P 36902 Cerdedo-Cotobade         104   29     2 258     1 911    5 815    19 110  82.2%  82.2%  16 434  84.8%  84.7%
    P 36002 Barro                    105   30     1 783     1 494    3 716    19 082  82.1%  82.1%  16 349  84.4%  84.3%
    P 36017 Estrada, A               106   31     10 985    9 489    20 661   19 025  81.8%  81.9%  16 290  84.1%  84.0%
    C 15025 Cerdido                  107   52      634      527      1 126    19 002  81.7%  77.2%  16 468  85.0%  81.0%
    L 27048 Pontenova, A             108   13     1 208     1 056    2 283    19 000  81.7%  91.8%  16 352  84.4%  93.4%
    O 32063 Pobra de Trives, A       109   13     1 164     1 030    2 118    18 919  81.4%  90.6%  16 211  83.7%  91.4%
    O 32026 Coles                    110   14     1 289     1 114    3 049    18 916  81.4%  90.6%  16 291  84.1%  91.9%
    L 27065 Vilalba                  111   14     7 894     6 778    14 226   18 905  81.3%  91.3%  16 179  83.5%  92.4%
    P 36048 Rosal, O                 112   32     3 414     2 792    6 249    18 862  81.1%  81.2%  16 215  83.7%  83.6%
    L 27057 Sarria                   113   15     7 284     6 382    13 345   18 842  81.0%  91.0%  16 135  83.3%  92.1%
    O 32055 Paderne de Allariz       114   15      655      598      1 383    18 827  81.0%  90.1%  16 667  86.0%  94.0%
    P 36024 Lalín                    115   33     9 968     8 555    20 103   18 797  80.9%  80.9%  16 061  82.9%  82.8%
    P 36052 Silleda                  116   34     4 518     3 877    8 698    18 737  80.6%  80.6%  16 068  82.9%  82.8%
    O 32025 Cenlle                   117   16      527      458      1 140    18 680  80.3%  89.4%  16 253  83.9%  91.7%
    O 32073 Rubiá                    118   17      681      596      1 448    18 642  80.2%  89.3%  16 247  83.8%  91.6%
    C 15032 Curtis                   119   53     2 084     1 772    3 958    18 627  80.1%  75.7%  16 041  82.8%  78.9%
    P 36043 Ponte Caldelas           120   35     2 480     2 131    5 491    18 623  80.1%  80.1%  16 025  82.7%  82.6%
    C 15046 Melide                   121   54     3 988     3 365    7 443    18 586  79.9%  75.5%  15 971  82.4%  78.5%
    O 32032 Xinzo de Limia           122   18     5 716     4 889    9 836    18 585  79.9%  89.0%  16 022  82.7%  90.4%
    O 32069 Ribadavia                123   19     2 860     2 431    5 028    18 508  79.6%  88.6%  16 057  82.9%  90.6%
    C 15068 Ponteceso                124   55     3 065     2 520    5 565    18 503  79.6%  75.2%  16 074  82.9%  79.0%
    L 27014 Corgo, O                 125   16     1 753     1 533    3 487    18 497  79.6%  89.3%  15 703  81.0%  89.7%
    O 32043 Maceda                   126   20     1 478     1 284    2 890    18 426  79.3%  88.2%  16 054  82.8%  90.5%
    C 15066 Pino, O                  127   56     2 485     2 118    4 656    18 342  78.9%  74.5%  15 879  81.9%  78.1%
    O 32087 Vilamarín                128   21      612      539      1 904    18 314  78.8%  87.7%  15 913  82.1%  89.7%
    C 15033 Dodro                    129   57     1 458     1 201    2 791    18 309  78.8%  74.4%  15 932  82.2%  78.3%
    P 36022 Grove, O                 130   36     5 845     5 237    10 700   18 261  78.5%  78.6%  15 716  81.1%  81.0%
    O 32031 Esgos                    131   22      477      417      1 134    18 233  78.4%  87.3%  15 945  82.3%  89.9%
    P 36040 Portas                   132   37     1 394     1 156    2 984    18 233  78.4%  78.5%  15 812  81.6%  81.5%
    C 15074 Rois                     133   58     2 484     2 068    4 564    18 189  78.2%  73.9%  15 691  81.0%  77.2%
    C 15020 Carnota                  134   59     1 942     1 634    4 031    18 175  78.2%  73.8%  15 896  82.0%  78.2%
    C 15006 Arzúa                    135   60     3 321     2 789    6 053    18 141  78.0%  73.7%  15 702  81.0%  77.2%
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10