Page 3 - Galicia_IRPF_2017
P. 3

Estatística do IRPF dos residentes nos 284 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            01/10/2019
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2017
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      284  Galicia                               1 483 169  1 285 337  2 701 743  23 249           19 378
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               637 171  551 449  1 119 351  24 613              20 335
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  182 835  160 043  331 327  20 708  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  17 510  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      67   Ourense                                164 815  144 676  309 293   20 887               17 732
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  498 348  429 169  941 772  23 240            19 401

    C 15058 Oleiros                  1     1      20 028   17 882    35 559   37 974  163.3% 154.3%  29 429  151.9% 144.7%
    C 15070 Pontes de García Rodríguez, As     2  2     6 961  5 634  10 237  29 154  125.4% 118.4%  23 627  121.9% 116.2%
    C 15030 Coruña, A                3     3      148 066  131 899  244 850   28 657  123.3% 116.4%  23 206  119.8% 114.1%
    P 36035 Nigrán                   4     1      9 438     8 016    17 723   28 489  122.5% 122.6%  23 164  119.5% 119.4%
    C 15078 Santiago de Compostela     5   4      57 458   51 736    96 405   28 133  121.0% 114.3%  22 784  117.6% 112.0%
    C 15008 Bergondo                 6     5      3 690     3 194    6 602    27 561  118.5% 112.0%  22 364  115.4% 110.0%
    C 15082 Teo                      7     6      10 519    9 218    18 525   26 821  115.4% 109.0%  21 729  112.1% 106.9%
    C 15075 Sada                     8     7      8 620     7 462    15 495   26 787  115.2% 108.8%  21 892  113.0% 107.7%
    P 36003 Baiona                   9     2      6 636     5 593    12 134   26 737  115.0% 115.0%  21 867  112.8% 112.7%
    C 15015 Cabanas                  10    8      1 798     1 489    3 318    26 654  114.6% 108.3%  21 886  112.9% 107.6%
    P 36057 Vigo                     11    3      163 108  142 769  293 642   26 636  114.6% 114.6%  21 858  112.8% 112.7%
    P 36038 Pontevedra               12    4      46 042   40 348    82 802   26 108  112.3% 112.3%  21 452  110.7% 110.6%
    C 15002 Ames                     13    9      17 458   15 484    31 278   25 618  110.2% 104.1%  20 938  108.1% 103.0%
    C 15031 Culleredo                14    10     17 490   15 393    30 221   25 592  110.1% 104.0%  20 967  108.2% 103.1%
    C 15036 Ferrol                   15    11     38 563   31 713    66 799   25 590  110.1% 104.0%  21 355  110.2% 105.0%
    L 27013 Cervo                    16    1      2 674     2 243    4 227    25 432  109.4% 122.8%  20 932  108.0% 119.5%
    C 15013 Brión                    17    12     3 914     3 442    7 748    25 078  107.9% 101.9%  20 565  106.1% 101.1%
    C 15017 Cambre                   18    13     14 109   12 286    24 603   24 595  105.8% 99.9%  20 269  104.6% 99.7%
    O 32058 Pereiro de Aguiar, O     19    1      2 774     2 439    6 254    24 590  105.8% 117.7%  20 200  104.2% 113.9%
    C 15048 Miño                     20    14     3 439     2 954    6 056    24 478  105.3% 99.5%  20 117  103.8% 98.9%
    P 36021 Gondomar                 21    5      7 398     6 229    14 236   24 404  105.0% 105.0%  20 184  104.2% 104.0%
    L 27028 Lugo                     22    2      59 123   52 911    98 025   24 322  104.6% 117.5%  20 113  103.8% 114.9%
    O 32054 Ourense                  23    2      66 221   59 104   105 505   24 266  104.4% 116.2%  20 137  103.9% 113.6%
    C 15004 Ares                     24    15     3 257     2 608    5 671    24 185  104.0% 98.3%  20 316  104.8% 99.9%
    L 27902 Burela                   25    3      5 666     4 835    9 566    24 085  103.6% 116.3%  19 932  102.9% 113.8%
    P 36041 Poio                     26    6      8 828     7 674    17 018   23 816  102.4% 102.5%  19 848  102.4% 102.3%
    C 15069 Pontedeume               27    16     4 486     3 688    7 884    23 739  102.1% 96.4%  19 820  102.3% 97.5%
    C 15035 Fene                     28    17     7 957     6 327    13 013   23 665  101.8% 96.1%  19 955  103.0% 98.1%
    P 36004 Bueu                     29    7      6 664     5 316    12 148   23 481  101.0% 101.0%  19 517  100.7% 100.6%
    C 15073 Ribeira                  30    18     14 004   11 590    27 067   23 245  100.0% 94.4%  19 391  100.1% 95.4%
    P 36026 Marín                    31    8      12 582   10 127    24 362   23 097  99.3%  99.4%  19 346  99.8%  99.7%
    L 27066 Viveiro                  32    4      8 974     7 663    15 510   23 062  99.2% 111.4%  19 177  99.0% 109.5%
    P 36008 Cangas                   33    9      14 611   12 220    26 487   23 040  99.1%  99.1%  19 283  99.5%  99.4%
    L 27019 Foz                      34    5      5 891     5 086    10 002   22 771  97.9% 110.0%  18 973  97.9% 108.4%
    C 15054 Narón                    35    19     23 128   19 146    39 115   22 764  97.9%  92.5%  19 225  99.2%  94.5%
    C 15055 Neda                     36    20     3 048     2 486    5 112    22 702  97.6%  92.2%  19 203  99.1%  94.4%
    C 15051 Mugardos                 37    21     3 046     2 400    5 307    22 670  97.5%  92.1%  19 301  99.6%  94.9%
    C 15009 Betanzos                 38    22     7 535     6 483    12 916   22 524  96.9%  91.5%  18 805  97.0%  92.5%
    C 15005 Arteixo                  39    23     17 454   15 337    31 917   22 445  96.5%  91.2%  18 633  96.2%  91.6%
    C 15087 Valdoviño                40    24     3 806     3 093    6 613    22 361  96.2%  90.9%  18 918  97.6%  93.0%
    L 27051 Ribadeo                  41    6      5 760     5 036    9 900    22 208  95.5% 107.2%  18 623  96.1% 106.4%
    O 32009 Barco de Valdeorras, O     42  3      8 739     7 482    13 463   21 864  94.0% 104.7%  18 501  95.5% 104.3%
    C 15027 Coirós                   43    25      869      758      1 824    21 850  94.0%  88.8%  18 399  94.9%  90.5%
    L 27025 Xove                     44    7      1 893     1 605    3 314    21 670  93.2% 104.6%  18 311  94.5% 104.6%
    O 32001 Allariz                  45    4      3 162     2 780    6 110    21 654  93.1% 103.7%  18 239  94.1% 102.9%
   1   2   3   4   5   6   7   8