Page 15 - Galicia_IRPF_2017
P. 15

Estatística do IRPF dos residentes nos 284 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            01/10/2019
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de   Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2017
                  Ordenación provincial           titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      284  Galicia                               1 483 169  1 285 337  2 701 743  23 249           19 378
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               637 171  551 449  1 119 351  24 613              20 335
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  182 835  160 043  331 327  20 708  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  17 510  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      67   Ourense                                164 815  144 676  309 293   20 887               17 732
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  498 348  429 169  941 772  23 240            19 401

    P 36057 Vigo                     11    3      163 108  142 769  293 642   26 636  114.6% 114.6%  21 858  112.8% 112.7%
    P 36038 Pontevedra               12    4      46 042   40 348    82 802   26 108  112.3% 112.3%  21 452  110.7% 110.6%
    P 36021 Gondomar                 21    5      7 398     6 229    14 236   24 404  105.0% 105.0%  20 184  104.2% 104.0%
    P 36041 Poio                     26    6      8 828     7 674    17 018   23 816  102.4% 102.5%  19 848  102.4% 102.3%
    P 36004 Bueu                     29    7      6 664     5 316    12 148   23 481  101.0% 101.0%  19 517  100.7% 100.6%
    P 36026 Marín                    31    8      12 582   10 127    24 362   23 097  99.3%  99.4%  19 346  99.8%  99.7%
    P 36008 Cangas                   33    9      14 611   12 220    26 487   23 040  99.1%  99.1%  19 283  99.5%  99.4%
    P 36045 Redondela                47    10     15 403   13 437    29 194   21 616  93.0%  93.0%  18 242  94.1%  94.0%
    P 36029 Moaña                    49    11     10 488    9 039    19 448   21 586  92.8%  92.9%  18 211  94.0%  93.9%
    P 36060 Vilagarcía de Arousa     50    12     19 746   17 027    37 519   21 496  92.5%  92.5%  18 201  93.9%  93.8%
    P 36033 Mos                      53    13     7 633     6 470    15 142   21 411  92.1%  92.1%  18 123  93.5%  93.4%
    P 36023 Guarda, A                54    14     5 475     4 481    10 013   21 404  92.1%  92.1%  18 109  93.5%  93.3%
    P 36039 Porriño, O               55    15     10 086    8 733    19 740   21 399  92.0%  92.1%  18 102  93.4%  93.3%
    P 36036 Oia                      58    16     1 634     1 395    3 018    21 180  91.1%  91.1%  18 059  93.2%  93.1%
    P 36055 Tui                      59    17     8 671     7 149    16 902   21 123  90.9%  90.9%  17 931  92.5%  92.4%
    P 36058 Vilaboa                  63    18     2 805     2 457    5 954    20 976  90.2%  90.3%  17 704  91.4%  91.3%
    P 36044 Pontecesures             70    19     1 780     1 484    3 037    20 469  88.0%  88.1%  17 349  89.5%  89.4%
    P 36051 Sanxenxo                 71    20     9 148     7 967    17 212   20 466  88.0%  88.1%  17 338  89.5%  89.4%
    P 36049 Salceda de Caselas       74    21     4 640     3 967    9 146    20 393  87.7%  87.7%  17 421  89.9%  89.8%
    P 36054 Tomiño                   75    22     6 710     5 546    13 464   20 379  87.7%  87.7%  17 326  89.4%  89.3%
    P 36053 Soutomaior               77    23     3 718     3 260    7 305    20 257  87.1%  87.2%  17 319  89.4%  89.3%
    P 36042 Ponteareas               83    24     11 637    9 837    22 854   19 901  85.6%  85.6%  16 995  87.7%  87.6%
    P 36050 Salvaterra de Miño       89    25     4 720     3 920    9 691    19 787  85.1%  85.1%  16 992  87.7%  87.6%
    P 36046 Ribadumia                93    26     2 503     2 207    5 069    19 503  83.9%  83.9%  16 750  86.4%  86.3%
    P 36010 Catoira                  97    27     1 699     1 449    3 349    19 309  83.1%  83.1%  16 430  84.8%  84.7%
    P 36005 Caldas de Reis           103   28     4 952     4 100    9 860    19 123  82.3%  82.3%  16 473  85.0%  84.9%
    P 36902 Cerdedo-Cotobade         104   29     2 258     1 911    5 815    19 110  82.2%  82.2%  16 434  84.8%  84.7%
    P 36002 Barro                    105   30     1 783     1 494    3 716    19 082  82.1%  82.1%  16 349  84.4%  84.3%
    P 36017 Estrada, A               106   31     10 985    9 489    20 661   19 025  81.8%  81.9%  16 290  84.1%  84.0%
    P 36048 Rosal, O                 112   32     3 414     2 792    6 249    18 862  81.1%  81.2%  16 215  83.7%  83.6%
    P 36024 Lalín                    115   33     9 968     8 555    20 103   18 797  80.9%  80.9%  16 061  82.9%  82.8%
    P 36052 Silleda                  116   34     4 518     3 877    8 698    18 737  80.6%  80.6%  16 068  82.9%  82.8%
    P 36043 Ponte Caldelas           120   35     2 480     2 131    5 491    18 623  80.1%  80.1%  16 025  82.7%  82.6%
    P 36022 Grove, O                 130   36     5 845     5 237    10 700   18 261  78.5%  78.6%  15 716  81.1%  81.0%
    P 36040 Portas                   132   37     1 394     1 156    2 984    18 233  78.4%  78.5%  15 812  81.6%  81.5%
    P 36056 Valga                    136   38     2 815     2 338    5 927    18 127  78.0%  78.0%  15 732  81.2%  81.1%
    P 36030 Mondariz                 137   39     1 933     1 631    4 496    18 116  77.9%  78.0%  15 800  81.5%  81.4%
    P 36028 Meis                     138   40     2 376     2 018    4 776    18 111  77.9%  77.9%  15 707  81.1%  81.0%
    P 36006 Cambados                 142   41     7 320     6 485    13 814   18 057  77.7%  77.7%  15 559  80.3%  80.2%
    P 36037 Pazos de Borbén          143   42     1 199     1 028    2 980    18 024  77.5%  77.6%  15 624  80.6%  80.5%
    P 36032 Moraña                   150   43     2 143     1 768    4 200    17 939  77.2%  77.2%  15 679  80.9%  80.8%
    P 36015 Cuntis                   157   44     2 406     2 054    4 710    17 614  75.8%  75.8%  15 420  79.6%  79.5%
    P 36034 Neves, As                159   45     1 674     1 380    3 892    17 598  75.7%  75.7%  15 480  79.9%  79.8%
    P 36019 Fornelos de Montes       162   46      677      578      1 640    17 547  75.5%  75.5%  15 519  80.1%  80.0%
    P 36061 Vilanova de Arousa       170   47     5 035     4 436    10 352   17 343  74.6%  74.6%  15 163  78.2%  78.2%
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20