Page 6 - Lugo 2002-2021_NP. Explotación estatística do padrón municipal de habitantes
P. 6

P             P       Nac. Mor.  9 709 de 0 a 4  IRPF: Renda Bruta Media só de concellos de máis de
                                          −
                         Ie =  P  64    100  I a =  rp  20 24    1 0  Idx =  <20    100
                                              0
       Lugo – 2021          P  20       P 60 64       P 20 64                       1000 habitantes. Remarcados os valores que difiren en
                                                        −
                                          −
                                                                        11 243 de 5 a 9   máis dun 25% e 50% da media galega.
                                        P <20 + P      P        1 679  5 093
                         Ise =  P   84    Idg = 100  >64    100  Ids =  >64    100
                                                        −
                                           −
                            P   64       P 20 64      P 20 64         11 655 de 10 a 14  Galicia 23 249 24 056 25 330 20 117 21 198 23 031
   67 concellos, 326 013 habitantes
     (96 499 de ≥65 anos); 719   97 613                                11 334 de 15 a 19  Lugo 20 708 21 499 22 281 20 267 20 740 22 424
      concellais (padrón 2019)
                           223  Idade media  Ie envellecem.  Ise sobr. Envell.  Irpa  rec. pob.ac.  Idg dep. global  Idx dep. xuven.  Ids dep. senil  Nacidos (2020)  Mortos (2020)  Grupos en idade escolar  Renda Bruta Media  PIB municipal per cápita
     Concellos (29 < 2 000 hab.)  NºHab                                0 a 4  5 a 9 10 a 14 15 a 19 2017  2018  2019  2014  2016 2018P
   27049 Portomarín       1 382 56.5 501.8  24.3  46.4  91.9  15.3  76.7  5  23  20  22  30  38 17 330 18 400 20 087 21 715 24 042 24 433
   27050 Quiroga          3 151 55.4 369.9  27.2  35.8 104.1  22.2  81.9  19  64  89  78  95  80 17 965 18 595 19 677 20 244 16 404 19 058
   27056 Rábade           1 524 47.7 166.7  25.7  86.9  67.8  25.4  42.4  18  21  67  52  53  59 20 170 20 538 20 999 50 116 55 742 54 346
   27051 Ribadeo          9 871 48.1 159.8  21.5  48.0  71.3  27.4  43.8  64  127  329  383  444  425 22 208 22 588 23 566 17 118 17 429 18 617
   27052 Ribas de Sil      946 57.4 503.8  28.5  26.7 104.3  17.3  87.0  2  20  16  24  25  15  —  —  —  18 006 16 457 20 825
   27053 Ribeira de Piquín  513 60.2 1021.7  31.5  31.4 101.2  9.0  92.2  0  7  5  9  2  7  —   —    —   18 614 17 670 23 217
   27054 Riotorto         1 213 56.6 491.1  24.2  46.7  96.9  16.4  80.5  5  27  19  20  27  35 16 172 16 880 16 930 15 209 17 529 17 448
   27055 Samos            1 222 58.4 735.2  26.2  30.7  94.3  11.3  83.0  3  28  17  17  14  23 14 833 14 736 14 969 19 341 16 799 15 526
   27057 Sarria          13 257 49.0 189.7  23.5  52.5  71.6  24.7  46.9  81  185  460  484  507  458 18 842 19 605 20 287 18 871 18 809 20 093
   27058 Saviñao (O)      3 589 57.3 503.0  27.1  38.3 104.4  17.3  87.1  12  75  69  71  89  75 16 223 16 683 17 178 14 367 14 983 15 952
   27059 Sober            2 243 58.0 526.1  29.6  32.6 110.4  17.6  92.8  4  67  41  53  42  52 15 797 16 197 17 311 11 837 12 132 12 745
   27060 Taboada          2 689 57.1 491.3  30.0  31.9 101.4  17.2  84.3  14  68  52  53  52  72 16 100 17 078 17 250 14 310 15 683 20 555
   27061 Trabada          1 114 56.2 435.3  26.8  32.0  96.1  18.0  78.2  3  20  22  22  28  30 16 853 18 438 18 251 18 211 21 035 19 513
   27062 Triacastela       627 53.8 401.8  28.9  72.1  81.2  16.2  65.0  3  15  17  9  12  18  —  —  —   15 515 18 044 20 375
   27063 Valadouro (O)    1 960 52.2 276.0  21.3  40.0  92.2  24.5  67.6  11  36  63  68  68  51 17 983 18 939 19 896 20 751 16 861 19 218
   27064 Vicedo (O)       1 657 54.2 365.3  22.1  40.3  88.3  19.0  69.3  7  28  26  46  49  46 17 945 19 111 21 162 13 652 16 279 22 010
   27065 Vilalba         14 006 50.4 217.7  24.7  46.2  75.0  23.6  51.4  81  209  416  490  481  502 18 905 19 608 20 129 18 335 18 726 21 732
   27066 Viveiro         15 312 48.0 171.6  21.5  57.4  68.2  25.1  43.1  92  197  442  564  635  646 23 062 23 652 24 329 18 497 19 209 20 004
   27021 Xermade          1 768 56.1 423.5  30.4  23.7  82.8  15.8  67.0  4  29  27  43  49  34 19 325 19 834 20 567 15 806 15 584 17 683
   27025 Xove             3 360 49.4 215.2  23.8  42.2  68.9  21.9  47.1  15  69  91  121  96  127 21 670 22 360 22 681 20 171 21 816 27 226
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11