Page 8 - Lugo 2002-2021_NP. Explotación estatística do padrón municipal de habitantes
P. 8

Entidades singulares de poboación —unidades poboacionais— por concello (2021)
                           Cod  Km 2                                                                     Total  Hom  Mull
                                      Ten 197 núcleos de poboación e deles hai 10 núcleos con 0
           Abadín                     habitantes; 45 teñen 3 ou menos habitantes (11.72 hab/km²).  Desglose do número de habitantes (total e por
                                                                               sexos), collidos do nomenclator 2021.
                          27001  196                                                                     2 297  1 144 1 153
   Nome              Total  Hom  Mull Nome       Total  Hom  Mull Nome       Total  Hom  Mull Nome      Total  Hom  Mull
   Abadín              113  55   58 Egoeiras        17   6   11 Carozo          10   4    6 Cabanela       18   10    8
   Carballás (Os)       31  18   13 Fontefeal       13   5    8 Casavella (A)   8    4    4 Cabaza         20    8   12
   Fernandaño           4    2    2 Fraga           8    5    3 Cordal (O)      17   7   10 Fabega          8    4    4
   Pedralba             8    4    4 Paredes (As)    42  17   25 Coto (O)        5    3    2 Pedrosa (A)    26   15   11
   Torre (A)            18  12    6 Rega do Foxo    0    0    0 Currovedo       2    1    1 Rego das Pedras (O)  11  3  8
   Gontán               14   8    6 Roxoa           13   6    7 Chao do Covo    11   5    6 Rieiro         35   14   21
   Pedreiras            65  31   34 Laxe (A)        19  10    9 Chao do Outeiro  15  8    7 Touceira (A)   23   12   11
   Vesada (A)           13   5    8 Cabeceira (A)   12   6    6 Choqueira (A)   3    1    2 Vilaseñor      46   25   21
   Cabo de Vila         8    4    4 Carracedos (Os)  11  7    4 Lamacide        8    4    4
   Campo (O)            3    2    1 Casás           11   5    6 Outeiro (O)     7    4    3
   Carballo (O)         13   6    7 Chouselas       0    0    0 Pardela (A)     0    0    0
   Coroza (A)           4    3    1 Espiño do Cal (O)  15  8  7 Paridoiro (O)   2    1    1
   Coto (O)             16   8    8 Fumeira (A)     2    1    1 Pazo (O)        2    2    0
   Fervoira (A)         0    0    0 Barqueira (A)   1    1    0 Portovello      5    2    3
   Foxacos              5    3    2 Beos (Os)       8    5    3 Poza (A)        0    0    0
   Outeiro (O)          3    1    2 Caboxo          32  18   14 Ratoeira        1    0    1
   Pasandellos (Os)     6    3    3 Cavadas (As)    2    1    1 Sisalde         1    1    0
   Regas (As)           9    5    4 Celeirote (O)   21   9   12 Tezán           16   7    9
   Reboira (A)          5    1    4 Fanoi Vello     2    1    1 Tivián          6    2    4
   Sabugos              8    3    5 Fornos (Os)     8    5    3 Trandeiras      3    1    2
   Touceiras            9    4    5 Goela           3    2    1 Xanaz           3    1    2
   Toxeiro              6    1    5 Irexa (A)       5    3    2 Cañoteira (A)   2    1    1
   Trasón               4    2    2 Membribe        2    1    1 Casavella (A)   7    3    4
   Valiña (A)           0    0    0 Paxariño (O)    4    2    2 Moar            22   9   13
   Campo (O)            11   4    7 Regorredeiro    15   8    7 RedeMuíños      3    2    1
   Carboeiro            8    4    4 Aldea (A)       18  10    8 Ribela          23  10   13
   Casadán              7    5    2 Capela (A)      2    1    1 Tarraxís (Os)   42  22   20
   Cotillón             8    5    3 Ferreiros (Os)  6    4    2 Valado (O)      34  27    7
   Pena                 7    3    4 Gontán de Abaixo  21  10  11 Veiguiñas (As)  7   3    4
   Petaíño (O)          5    3    2 Bicos           7    4    3 Xubín           27  12   15
   Ponte (A)            2    1    1 Currás (Os)     9    6    3 Zoñán           24  11   13
   Ventoso              8    4    4 Maramiga (A)    8    5    3 Laxe (A)        7    7    0
   Verdes (Os)          10   5    5 Piegueira (A)   7    3    4 Arca (A)        13   6    7
   Abelleira (A)        8    5    3 Rego do Cal (O)  10  6    4 Carboeiro (O)   3    1    2
   Asperón (O)          26  14   12 Samordás (Os)   6    3    3 Leiras (As)     12   6    6
   Augalevada           21  10   11 Someiro (O)     14   5    9 Ponte (A)       9    5    4
   Casavella (A)        12   5    7 Butarreira      27  14   13 Rego Cavado (O)  1   1    0
   Castiñeiro (O)       9    4    5 Casanova (A)    12   5    7 Salgueiro (O)   8    4    4
   Fondo (O)            5    2    3 Gaúte           8    4    4 Serra (A)       2    2    0
   Fonte do Mouro (A)   8    4    4 Leiras          10   8    2 Vacariza (A)    11   6    5
   Golpilleiras         6    5    1 Pumariño        25  10   15 Veiga (A)       2    0    2
   Uceira Grande (A)    21  10   11 Vidás (Os)      3    2    1 Bouza (A)       8    4    4
   Vacaferreira         8    2    6 Vilar (O)       0    0    0 Candabade       8    4    4
   Valado (O)           3    2    1 Cabana (A)      27  13   14 Carballiños (Os)  6  3    3
   Vilatán              12   8    4 Carballeira (A)  12  5    7 Fontepresa      22  14    8
   Currás (Os)          9    5    4 Carboeiro (O)   16   8    8 Framil          5    2    3
   Formado              5    2    3 Casavella (A)   3    1    2 Gontán          61  31   30
   Odreiro              8    4    4 Coído (O)       11   4    7 Moncalvo        3    1    2
   Pedreira (A)         5    3    2 Fraga de Vila   12   6    6 Péreces (Os)    23  12   11
   Picheira (A)         12   5    7 Penela          9    5    4 Titos (Os)      3    1    2
   Porto Pequeno (O)    10   2    8 Porto da Moura  27  15   12 Xesta (A)       15   7    8
   Carballás            15   7    8 Pumarega (A)    3    2    1 Ares (Os)       19   9   10
   Castros (Os)         6    5    1 Ruavella        23  12   11 Arriba          6    3    3
   Grandela (A)         11   4    7 Trinta (Os)     12   6    6 Barreiro (O)    1    1    0
   Louside              2    2    0 Vilar de Nuño   23  12   11 Bidueiro (O)    13   7    6
   Penamoura (A)        4    2    2 Vista Alegre    8    4    4 Cepo (O)        8    4    4
   Pedrafita            10   6    4 Agros (Os)      0    0    0 Cruceiro (O)    22  10   12
   Prazas (As)          12   6    6 Atalaia         0    0    0 Curraíño (O)    12   5    7
   Ponterroxal          5    2    3 Barral (O)      16  10    6 Currás (Os)     2    1    1
   Arnela (A)           2    1    1 Basilias (As)   17   4   13 Choi            0    0    0
   Barral (O)           30  13   17 Cabeira (A)     6    4    2 Espiñarcao      35  17   18
   Billetes             13   9    4 Calvo (O)       12   6    6 Valiña (A)      6    1    5
   Celme                17   5   12 Carballal       5    1    4 Valiña de Freire (A)  1  1  0
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13