Page 5 - Lugo 2002-2021_NP. Explotación estatística do padrón municipal de habitantes
P. 5

P             P       Nac. Mor.  9 709 de 0 a 4  IRPF: Renda Bruta Media só de concellos de máis de
                                          −
                         Ie =  P  64    100  I a =  rp  20 24    1 0  Idx =  <20    100
                                              0
       Lugo – 2021          P  20       P 60 64       P 20 64                       1000 habitantes. Remarcados os valores que difiren en
                                                        −
                                          −
                                                                        11 243 de 5 a 9   máis dun 25% e 50% da media galega.
                                        P <20 + P      P        1 679  5 093
                         Ise =  P   84    Idg = 100  >64    100  Ids =  >64    100
                                                        −
                                           −
                            P   64       P 20 64      P 20 64         11 655 de 10 a 14  Galicia 23 249 24 056 25 330 20 117 21 198 23 031
   67 concellos, 326 013 habitantes
     (96 499 de ≥65 anos); 719   97 613                                11 334 de 15 a 19  Lugo 20 708 21 499 22 281 20 267 20 740 22 424
      concellais (padrón 2019)
                           223  Idade media  Ie envellecem.  Ise sobr. Envell.  Irpa  rec. pob.ac.  Idg dep. global  Idx dep. xuven.  Ids dep. senil  Nacidos (2020)  Mortos (2020)  Grupos en idade escolar  Renda Bruta Media  PIB municipal per cápita
     Concellos (29 < 2 000 hab.)  NºHab                                0 a 4  5 a 9 10 a 14 15 a 19 2017  2018  2019  2014  2016 2018P
   27001 Abadín           2 297 57.4 589.4  26.4  34.5  93.5  13.6  79.9  4  63  35  41  46  39 14 798 15 096 15 835 28 125 26 017 32 829
   27002 Alfoz            1 610 56.4 466.7  28.3  35.2  90.5  16.0  74.6  4  50  21  28  34  52 16 360 16 678 17 674 18 822 16 997 18 231
   27003 Antas de Ulla    1 935 55.3 397.4  26.2  46.6  94.5  19.0  75.5  6  51  46  40  49  54 15 532 15 872 17 213 14 044 14 082 15 440
   27004 Baleira          1 190 57.2 575.9  26.8  24.5  89.2  13.2  76.0  4  26  21  20  21  21 14 524 15 360 16 244 13 649 17 278 16 936
   27901 Baralla          2 445 55.7 445.5  25.0  36.1  90.6  16.6  74.0  6  53  40  51  61  61 15 986 16 680 16 156 14 148 14 645 16 157
   27005 Barreiros        3 001 52.0 294.8  18.8  36.0  75.5  19.1  56.4  16  56  93  77  85  72 19 196 19 771 20 265 16 400 21 002 24 092
   27006 Becerreá         2 826 53.4 319.3  24.4  31.5  85.7  20.4  65.2  15  56  80  85  70  76 15 988 16 959 17 316 15 941 17 978 19 069
   27007 Begonte          2 976 55.0 379.5  25.7  32.1  86.6  18.1  68.5  19  58  60  61  85  82 17 807 18 624 19 414 13 674 14 701 16 758
   27008 Bóveda           1 407 56.6 504.6  24.4  30.8  86.6  14.3  72.3  5  34  21  29  30  28 17 835 17 896 18 809 11 051 13 440 14 241
   27902 Burela           9 428 44.5 112.0  15.3  66.1  58.8  27.7  31.1  68  91  392  414  427  413 24 085 24 808 25 065 21 296 22 469 23 522
   27009 Carballedo       2 123 57.8 641.4  24.5  32.3  95.7  12.9  82.8  8  41  30  28  38  44 15 155 15 489 16 115 29 560 28 585 31 498
   27010 Castro de Rei    5 110 51.9 273.5  26.0  42.2  78.4  21.0  57.4  28  114  148  150  161  142 17 359 17 903 18 270 19 299 21 798 20 334
   27011 Castroverde      2 609 53.9 373.8  25.6  46.9  77.2  16.3  60.9  5  53  54  62  65  59 16 222 16 957 17 629 18 062 19 904 20 604
   27012 Cervantes        1 288 59.1 965.0  23.5  42.1  98.5  9.2  89.2  0  29  8  14  14  24 12 785 13 631 16 368 11 641 12 903 13 664
   27013 Cervo            4 192 50.8 256.3  16.2  34.5  71.4  20.0  51.3  16  55  108  126  136  120 25 432 25 861 28 562 89 353 82 119 98 855
   27016 Chantada         8 134 50.9 230.3  25.0  57.6  79.7  24.1  55.6  47  137  249  257  288  298 17 602 18 633 19 457 23 153 23 187 25 197
   27014 Corgo (O)        3 440 55.7 447.0  23.9  29.2  90.1  16.5  73.6  14  66  70  75  78  75 18 497 18 015 19 356 16 144 18 190 18 639
   27015 Cospeito         4 374 54.0 345.6  26.2  35.5  81.6  18.3  63.3  13  82  99  119  99  124 16 545 17 470 17 754 15 167 16 362 16 026
   27017 Folgoso do Courel  989 57.9 777.8  24.0  24.4  92.0  10.5  81.6  3  25  16  14  13  11 14 929 16 230 16 895 12 040 20 413 20 668
   27018 Fonsagrada (A)   3 328 58.0 621.7  28.3  28.8  88.9  12.3  76.6  7  88  39  53  50  75 15 350 15 947 16 667 15 053 18 398 19 954
   27019 Foz             10 078 48.3 174.1  17.4  50.1  71.1  25.9  45.2  58  128  321  408  415  384 22 771 23 528 24 328 15 344 15 492 17 274
   27020 Friol            3 682 54.5 412.1  27.3  44.1  81.6  15.9  65.6  18  60  76  90  80  77 15 364 16 123 16 653 18 311 22 902 20 703
   27022 Guitiriz         5 455 51.6 268.0  25.9  48.4  75.6  20.5  55.0  28  88  162  168  155  153 16 998 17 903 18 281 18 118 19 032 20 342
   27023 Guntín           2 638 56.2 495.2  23.8  28.1  90.1  15.1  74.9  9  56  41  50  54  65 15 102 16 096 16 598 18 025 19 857 19 638
   27024 Incio (O)        1 521 59.0 601.7  28.5  25.5 113.0  16.1  96.9  6  52  20  28  33  34 16 234 16 823 18 038 16 205 18 065 17 584
   27026 Láncara          2 551 53.5 344.3  25.1  37.5  85.1  19.2  66.0  13  73  80  51  69  64 14 687 15 750 15 888 22 000 21 356 20 579
   27027 Lourenzá         2 129 51.4 245.5  20.5  45.3  88.9  25.7  63.2  10  41  69  74  81  66 16 368 16 946 17 899 16 108 16 567 16 931
   27028 Lugo            97 613 46.1 132.1  20.2  62.4  66.1  28.5  37.6 584 1054  3632  4461  4521  4127 24 322 25 315 26 038 21 840 22 015 23 412
   27029 Meira            1 731 50.1 223.3  26.2  59.6  78.8  24.4  54.4  8  19  60  68  60  48 18 101 18 270 19 063 23 633 25 591 25 636
   27030 Mondoñedo        3 480 53.4 291.8  24.4  31.4  88.1  22.5  65.6  8  79  76  111  111  118 17 657 17 740 18 520 19 251 19 740 22 494
   27031 Monforte de Lemos  18 242 50.0 208.4  26.1  57.6  77.8  25.2  52.6  95  311  579  630  674  706 20 726 21 252 22 286 15 365 16 361 17 995
   27032 Monterroso       3 562 51.8 286.3  26.3  60.7  79.7  20.6  59.1  28  54  95  98  99  117 17 977 18 454 18 790 17 652 18 939 20 409
   27033 Muras             611 57.6 590.7  24.8  35.8  94.6  13.7  80.9  3  16  8  8  10  17  —  —   —   93 260 68 373 92 775
   27034 Navia de Suarna  1 041 60.9 1025.0  27.6  29.2 107.8  9.6  98.2  0  29  11  7  13  17 14 462 15 366 16 442 11 908 12 615 13 989
   27035 Negueira de Muñiz  223 49.9 224.0  23.2  12.5  57.0  17.6  39.4  1  3  5  12  3  5  —  —    —   10 956 10 578 10 556
   27037 Nogais (As)      1 018 57.6 602.8  24.5  45.3  96.1  13.7  82.5  1  27  14  10  20  27 13 899 14 723 15 093 11 697 13 375 14 165
   27038 Ourol             984 57.6 549.3  32.8  34.2  98.0  15.1  82.9  3  23  18  26  15  16 14 872 15 359  —  33 894 31 651 41 121
   27039 Outeiro de Rei   5 216 48.6 175.4  20.9  46.0  65.3  23.7  41.6  24  76  178  188  213  169 21 042 22 235 23 133 24 133 20 405 21 609
   27040 Palas de Rei     3 316 54.8 378.4  27.8  45.1  89.8  18.8  71.0  14  57  74  77  79  98 16 525 17 417 18 277 21 744 23 431 24 180
   27041 Pantón           2 429 59.4 632.2  26.4  23.8 123.0  16.8 106.2  4  54  41  38  51  53 16 357 17 379 17 845 10 978 12 454 14 102
   27042 Paradela         1 723 57.3 625.2  24.8  34.2  93.8  12.9  80.9  5  33  31  35  26  23 14 091 15 100 15 480 15 761 16 959 17 406
   27043 Páramo (O)       1 347 55.2 346.2  28.7  37.8  92.4  20.7  71.7  2  22  30  33  25  57 14 101 14 547 15 267 15 762 17 066 18 325
   27044 Pastoriza (A)    2 918 53.9 357.0  25.5  40.3  81.1  17.8  63.4  13  65  63  71  72  80 15 146 15 890 16 614 22 644 23 304 23 611
   27045 Pedrafita do Cebreiro  943 59.0 995.1  28.7  17.6  90.9  8.3  82.6  2  31  13  10  8  10 15 619 16 061  —  12 503 12 652 13 555
   27047 Pobra do Brollón (A)  1 615 59.7 649.6  29.0  28.4 114.5  15.3  99.2  2  40  21  27  36  31 16 636 16 865 17 512 12 665 14 804 15 471
   27046 Pol              1 634 54.6 384.8  27.3  38.9  88.2  18.2  70.0  4  25  31  41  37  49 15 622 16 831 17 065 23 226 22 819 23 832
   27048 Pontenova (A)    2 207 55.3 413.6  25.4  38.9  86.2  16.8  69.5  5  34  42  50  47  60 19 000 19 008 19 386 16 550 19 187 20 840
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10