Page 49 - Galicia IRPF
P. 49

Estatística do IRPF dos residentes nos 285 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            18/10/2016
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2016
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      285  Galicia                               1 484 393  1 276 675  2 708 339  22 762           19 040
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               637 004  547 104  1 120 294  24 153              20 013
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  184 961  160 796  333 634  20 429  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  17 331  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      68   Ourense                                166 966  145 776  311 680   20 436               17 419
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  495 462  422 999  942 731  22 653            18 991

    P 36060  Vilagarcía de Arousa     46   10     19 471   16 574    37 479   21 145  92.9%  93.3%  17 958  94.3%  94.6%
    P 36045  Redondela               47    11     15 385   13 263    29 392   21 111  92.7%  93.2%  17 928  94.2%  94.4%
    O 32075  San Cibrao das Viñas     48   4      2 599     2 299    5 184    21 022  92.4% 102.9%  17 802  93.5% 102.2%
    C 15021  Carral                  49    27     3 575     3 070    6 237    21 015  92.3%  87.0%  17 743  93.2%  88.7%
    C 15018  Capela, A               50    28      790      663      1 274    20 838  91.5%  86.3%  17 612  92.5%  88.0%
    P 36039  Porriño, O              51    12     9 993     8 542    19 600   20 814  91.4%  91.9%  17 663  92.8%  93.0%
    C 15060  Oroso                   52    29     4 162     3 594    7 452    20 738  91.1%  85.9%  17 589  92.4%  87.9%
    P 36055  Tui                     53    13     8 590     6 999    16 860   20 724  91.0%  91.5%  17 679  92.9%  93.1%
    P 36033  Mos                     54    14     7 588     6 434    15 132   20 679  90.8%  91.3%  17 580  92.3%  92.6%
    P 36029  Moaña                   55    15     10 382    8 867    19 439   20 646  90.7%  91.1%  17 516  92.0%  92.2%
    C 15001  Abegondo                56    30     2 900     2 500    5 467    20 561  90.3%  85.1%  17 327  91.0%  86.6%
    P 36058  Vilaboa                 57    16     2 843     2 474    6 023    20 543  90.3%  90.7%  17 486  91.8%  92.1%
    O 32008  Barbadás                58    5      5 496     4 783    10 791   20 510  90.1% 100.4%  17 479  91.8% 100.3%
    C 15067  Pobra do Caramiñal, A     59  31     4 989     4 253    9 440    20 494  90.0%  84.9%  17 417  91.5%  87.0%
    L 27039  Outeiro de Rei          60    8      2 603     2 261    5 063    20 401  89.6%  99.9%  17 256  90.6%  99.6%
    C 15081  Somozas, As             61    32      665      569      1 128    20 358  89.4%  84.3%  17 285  90.8%  86.4%
    C 15089  Vedra                   62    33     2 486     2 148    5 051    20 311  89.2%  84.1%  17 214  90.4%  86.0%
    P 36054  Tomiño                  63    17     6 583     5 364    13 585   20 250  89.0%  89.4%  17 236  90.5%  90.8%
    P 36023  Guarda, A               64    18     5 507     4 480    10 051   20 156  88.6%  89.0%  17 132  90.0%  90.2%
    L 27031  Monforte de Lemos       65    9      10 120    8 733    18 783   20 138  88.5%  98.6%  17 122  89.9%  98.8%
    P 36036  Oia                     66    19     1 590     1 343    3 004    20 131  88.4%  88.9%  17 224  90.5%  90.7%
    O 32001  Allariz                 67    6      3 178     2 781    6 026    20 099  88.3%  98.4%  17 094  89.8%  98.1%
    P 36044  Pontecesures            68    20     1 740     1 440    3 037    20 032  88.0%  88.4%  17 063  89.6%  89.8%
    C 15091  Vilarmaior              69    34      621      514      1 249    19 983  87.8%  82.7%  17 094  89.8%  85.4%
    P 36053  Soutomaior              70    21     3 709     3 228    7 242    19 977  87.8%  88.2%  17 125  89.9%  90.2%
    C 15023  Cee                     71    35     4 171     3 417    7 539    19 917  87.5%  82.5%  17 001  89.3%  84.9%
    C 15057  Noia                    72    36     8 178     6 877    14 295   19 821  87.1%  82.1%  17 009  89.3%  85.0%
    P 36051  Sanxenxo                73    22     9 081     7 788    17 241   19 814  87.0%  87.5%  16 839  88.4%  88.7%
    O 32081  Toén                    74    7      1 015     886      2 377    19 715  86.6%  96.5%  16 886  88.7%  96.9%
    C 15064  Paderne                 75    37     1 319     1 118    2 441    19 605  86.1%  81.2%  16 885  88.7%  84.4%
    P 36049  Salceda de Caselas      76    23     4 531     3 830    9 017    19 595  86.1%  86.5%  16 838  88.4%  88.7%
    C 15024  Cerceda                 77    38     2 905     2 549    4 992    19 503  85.7%  80.7%  16 647  87.4%  83.2%
    P 36042  Ponteareas              78    24     11 526    9 637    22 893   19 498  85.7%  86.1%  16 715  87.8%  88.0%
    C 15012  Boqueixón               79    39     2 118     1 817    4 242    19 489  85.6%  80.7%  16 683  87.6%  83.4%
    O 32002  Amoeiro                 80    8      1 013     865      2 231    19 488  85.6%  95.4%  16 784  88.2%  96.4%
    C 15076  San Sadurniño           81    40     1 594     1 311    2 877    19 462  85.5%  80.6%  16 806  88.3%  84.0%
    L 27056  Rábade                  82    10      731      663      1 519    19 412  85.3%  95.0%  16 511  86.7%  95.3%
    C 15022  Cedeira                 83    41     3 866     3 219    6 888    19 406  85.3%  80.3%  16 697  87.7%  83.4%
    O 32017  Carballeda de Valdeorras     84  9     668     563      1 623    19 337  85.0%  94.6%  16 838  88.4%  96.7%
    C 15019  Carballo                85    42     16 897   14 402    31 195   19 182  84.3%  79.4%  16 407  86.2%  82.0%
    P 36002  Barro                   86    25     1 796     1 472    3 699    19 054  83.7%  84.1%  16 354  85.9%  86.1%
    C 15041  Laracha, A              87    43     6 138     5 238    11 281   19 050  83.7%  78.9%  16 297  85.6%  81.4%
    C 15065  Padrón                  88    44     4 560     3 850    8 463    19 009  83.5%  78.7%  16 317  85.7%  81.5%
    P 36017  Estrada, A              89    26     11 070    9 493    20 700   18 987  83.4%  83.8%  16 275  85.5%  85.7%
    O 32085  Verín                   90    10     7 565     6 391    13 889   18 898  83.0%  92.5%  16 258  85.4%  93.3%
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54