Page 53 - Galicia IRPF
P. 53
Estatística do IRPF dos residentes nos 285 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT) (JRLS)
18/10/2016
Galicia Provincia Concello Número de Número de Número de Renda Bruta media Renda dispoñible media
Código Ano 2016
Ordenación Galicia titulares declaracións habitantes Valor Porcentaxes Valor Porcentaxes
285 Galicia 1 484 393 1 276 675 2 708 339 22 762 19 040
Posición segundo
93 A Coruña 637 004 547 104 1 120 294 24 153 20 013
a Renda Bruta
63 Lugo media referida a 184 961 160 796 333 634 20 429 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia 17 331 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia
68 Ourense 166 966 145 776 311 680 20 436 17 419
61 Pontevedra Galicia Provincia 495 462 422 999 942 731 22 653 18 991
O 32039 Laza 226 44 656 572 1 331 15 267 67.1% 74.7% 13 858 72.8% 79.6%
C 15079 Santiso 227 87 765 629 1 630 15 226 66.9% 63.0% 13 501 70.9% 67.5%
O 32046 Melón 228 45 508 431 1 254 15 199 66.8% 74.4% 13 690 71.9% 78.6%
O 32059 Peroxa, A 229 46 627 558 1 902 15 196 66.8% 74.4% 13 669 71.8% 78.5%
L 27901 Baralla 230 41 1 298 1 096 2 630 15 195 66.8% 74.4% 13 454 70.7% 77.6%
O 32074 San Amaro 231 47 406 345 1 112 15 185 66.7% 74.3% 13 601 71.4% 78.1%
C 15007 Baña, A 232 88 1 753 1 493 3 541 15 173 66.7% 62.8% 13 673 71.8% 68.3%
O 32036 Xunqueira de Ambía 233 48 673 572 1 438 15 162 66.6% 74.2% 13 610 71.5% 78.1%
L 27038 Ourol 234 42 499 446 1 016 15 159 66.6% 74.2% 13 816 72.6% 79.7%
L 27011 Castroverde 235 43 1 346 1 152 2 676 15 144 66.5% 74.1% 13 416 70.5% 77.4%
O 32089 Vilar de Barrio 236 49 661 569 1 360 15 126 66.5% 74.0% 13 749 72.2% 78.9%
O 32030 Entrimo 237 50 566 498 1 184 15 087 66.3% 73.8% 13 728 72.1% 78.8%
O 32018 Carballeda de Avia 238 51 572 485 1 356 15 054 66.1% 73.7% 13 631 71.6% 78.3%
P 36020 Agolada 239 57 1 093 890 2 431 15 007 65.9% 66.2% 13 487 70.8% 71.0%
O 32004 Avión 240 52 431 370 1 860 14 988 65.8% 73.3% 13 555 71.2% 77.8%
C 15045 Mazaricos 241 89 2 314 1 991 4 014 14 975 65.8% 62.0% 13 453 70.7% 67.2%
O 32068 Ramirás 242 53 558 496 1 550 14 957 65.7% 73.2% 13 495 70.9% 77.5%
L 27045 Pedrafita do Cebreiro 243 44 516 452 1 070 14 905 65.5% 73.0% 13 268 69.7% 76.6%
C 15010 Boimorto 244 90 908 777 2 040 14 902 65.5% 61.7% 13 282 69.8% 66.4%
L 27059 Sober 245 45 1 055 896 2 338 14 831 65.2% 72.6% 13 508 70.9% 77.9%
O 32035 Irixo, O 246 54 616 555 1 519 14 775 64.9% 72.3% 13 547 71.2% 77.8%
L 27046 Pol 247 46 824 721 1 663 14 761 64.8% 72.3% 13 166 69.1% 76.0%
C 15050 Monfero 248 91 1 037 868 1 985 14 719 64.7% 60.9% 13 128 68.9% 65.6%
O 32013 Boborás 249 55 734 629 2 375 14 718 64.7% 72.0% 13 360 70.2% 76.7%
O 32067 Rairiz de Veiga 250 56 552 475 1 330 14 664 64.4% 71.8% 13 172 69.2% 75.6%
O 32056 Padrenda 251 57 723 611 1 838 14 639 64.3% 71.6% 13 284 69.8% 76.3%
L 27018 Fonsagrada, A 252 47 1 816 1 584 3 670 14 630 64.3% 71.6% 13 028 68.4% 75.2%
P 36901 Illa de Arousa, A 253 58 2 681 2 362 4 968 14 605 64.2% 64.5% 13 135 69.0% 69.2%
O 32078 Sarreaus 254 58 560 495 1 220 14 600 64.1% 71.4% 13 375 70.2% 76.8%
L 27003 Antas de Ulla 255 48 898 764 2 059 14 584 64.1% 71.4% 12 960 68.1% 74.8%
O 32021 Castrelo do Val 256 59 411 354 1 028 14 561 64.0% 71.3% 13 194 69.3% 75.7%
O 32050 Monterrei 257 60 1 208 1 015 2 655 14 508 63.7% 71.0% 13 056 68.6% 75.0%
L 27009 Carballedo 258 49 1 010 869 2 266 14 443 63.5% 70.7% 12 964 68.1% 74.8%
L 27020 Friol 259 50 1 871 1 586 3 842 14 364 63.1% 70.3% 12 858 67.5% 74.2%
O 32014 Bola, A 260 61 437 373 1 251 14 358 63.1% 70.3% 13 153 69.1% 75.5%
O 32048 Mezquita, A 261 62 503 461 1 034 14 350 63.0% 70.2% 12 924 67.9% 74.2%
L 27044 Pastoriza, A 262 51 1 717 1 504 3 133 14 338 63.0% 70.2% 12 823 67.3% 74.0%
C 15080 Sobrado 263 92 918 767 1 847 14 318 62.9% 59.3% 12 887 67.7% 64.4%
O 32061 Piñor 264 63 514 448 1 172 14 150 62.2% 69.2% 12 747 66.9% 73.2%
L 27017 Folgoso do Courel 265 52 459 413 1 025 14 037 61.7% 68.7% 12 563 66.0% 72.5%
L 27023 Guntín 266 53 1 292 1 113 2 780 13 925 61.2% 68.2% 12 511 65.7% 72.2%
L 27001 Abadín 267 54 1 331 1 150 2 490 13 834 60.8% 67.7% 12 527 65.8% 72.3%
L 27026 Láncara 268 55 1 304 1 125 2 696 13 792 60.6% 67.5% 12 344 64.8% 71.2%
O 32082 Trasmiras 269 64 639 532 1 327 13 788 60.6% 67.5% 12 661 66.5% 72.7%
O 32028 Cualedro 270 65 703 599 1 721 13 698 60.2% 67.0% 12 512 65.7% 71.8%

