Page 54 - Galicia IRPF
P. 54
Estatística do IRPF dos residentes nos 285 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT) (JRLS)
18/10/2016
Galicia Provincia Concello Número de Número de Número de Renda Bruta media Renda dispoñible media
Código Ano 2016
Ordenación Galicia titulares declaracións habitantes Valor Porcentaxes Valor Porcentaxes
285 Galicia 1 484 393 1 276 675 2 708 339 22 762 19 040
Posición segundo
93 A Coruña 637 004 547 104 1 120 294 24 153 20 013
a Renda Bruta
63 Lugo media referida a 184 961 160 796 333 634 20 429 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia 17 331 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia
68 Ourense 166 966 145 776 311 680 20 436 17 419
61 Pontevedra Galicia Provincia 495 462 422 999 942 731 22 653 18 991
P 36047 Rodeiro 271 59 1 415 1 181 2 567 13 652 60.0% 60.3% 12 376 65.0% 65.2%
L 27043 Páramo, O 272 56 660 568 1 420 13 574 59.6% 66.4% 12 366 64.9% 71.4%
L 27034 Navia de Suarna 273 57 522 464 1 140 13 572 59.6% 66.4% 12 361 64.9% 71.3%
L 27004 Baleira 274 58 611 538 1 296 13 548 59.5% 66.3% 12 238 64.3% 70.6%
L 27042 Paradela 275 59 967 842 1 851 13 335 58.6% 65.3% 12 030 63.2% 69.4%
P 36016 Dozón 276 60 470 387 1 179 13 276 58.3% 58.6% 12 225 64.2% 64.4%
O 32071 Riós 277 66 751 654 1 609 13 272 58.3% 64.9% 12 221 64.2% 70.2%
L 27037 Nogais, As 278 60 551 489 1 146 13 223 58.1% 64.7% 11 943 62.7% 68.9%
L 27055 Samos 279 61 677 588 1 343 13 222 58.1% 64.7% 11 878 62.4% 68.5%
O 32091 Vilardevós 280 67 849 732 1 971 13 032 57.3% 63.8% 12 018 63.1% 69.0%
C 15083 Toques 281 93 533 410 1 173 12 677 55.7% 52.5% 11 670 61.3% 58.3%
L 27012 Cervantes 282 62 641 566 1 423 12 054 53.0% 59.0% 11 046 58.0% 63.7%
L 27 Agrupación municipios pequenos Lugo283 63 1 487 1 297 3 059 14 282 62.7% 69.9% 12 906 67.8% 74.5%
O 32 Agrupación municipios pequenos Ourense284 68 7 787 6 854 18 340 14 877 65.4% 72.8% 13 412 70.4% 77.0%
285
P 36 Agrupación municipios pequenos Pontevedra 61 291 253 627 30 827 135.4% 136.1% 24 886 130.7% 131.0%

