Page 29 - Galicia IRPF
P. 29

Estatística do IRPF dos residentes nos 288 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            15/10/2013
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2013
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      288  Galicia                               1 475 656  1 252 321  2 729 957  21 638           17 998
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               637 616  540 329  1 132 735  22 868              18 851
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  188 280  161 795  340 537  19 294  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  16 325  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      71   Ourense                                161 608  139 199  306 448   19 779               16 728
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  488 152  410 998  950 237  21 574            17 966

    O 32002 Amoeiro                  91    11      993      839      2 274    17 966  83.0%  90.8%  15 507  86.2%  92.7%
    C 15019 Carballo                 92    44     16 742   14 048    31 288   17 911  82.8%  78.3%  15 216  84.5%  80.7%
    P 36043 Ponte Caldelas           93    27     2 304     1 894    5 625    17 908  82.8%  83.0%  15 322  85.1%  85.3%
    O 32081 Toén                     94    12     1 003     864      2 511    17 816  82.3%  90.1%  15 286  84.9%  91.4%
    O 32026 Coles                    95    13     1 330     1 117    3 150    17 812  82.3%  90.1%  15 309  85.1%  91.5%
    L 27057 Sarria                   96    12     7 412     6 355    13 504   17 808  82.3%  92.3%  15 340  85.2%  94.0%
    O 32019 Carballiño, O            97    14     7 562     6 469    14 123   17 785  82.2%  89.9%  15 221  84.6%  91.0%
    C 15902 Oza-Cesuras              98    45     2 673     2 244    5 275    17 760  82.1%  77.7%  15 313  85.1%  81.2%
    L 27005 Barreiros                99    13     1 766     1 539    2 994    17 731  81.9%  91.9%  15 213  84.5%  93.2%
    P 36002 Barro                    100   28     1 737     1 391    3 705    17 697  81.8%  82.0%  15 144  84.1%  84.3%
    P 36024 Lalín                    101   29     9 912     8 331    20 158   17 590  81.3%  81.5%  15 053  83.6%  83.8%
    C 15041 Laracha, A               102   46     6 037     5 092    11 443   17 515  80.9%  76.6%  14 976  83.2%  79.4%
    P 36017 Estrada, A               103   30     11 007    9 201    21 197   17 431  80.6%  80.8%  14 958  83.1%  83.3%
    O 32069 Ribadavia                104   15     2 903     2 441    5 187    17 412  80.5%  88.0%  15 058  83.7%  90.0%
    P 36048 Rosal, O                 105   31     3 378     2 713    6 455    17 401  80.4%  80.7%  14 904  82.8%  83.0%
    L 27065 Vilalba                  106   14     8 160     6 862    14 788   17 387  80.4%  90.1%  14 933  83.0%  91.5%
    O 32024 Celanova                 107   16     2 958     2 541    5 615    17 372  80.3%  87.8%  15 112  84.0%  90.3%
    P 36005 Caldas de Reis           108   32     4 883     3 942    9 895    17 282  79.9%  80.1%  14 961  83.1%  83.3%
    C 15053 Muros                    109   47     4 482     3 571    9 117    17 264  79.8%  75.5%  14 952  83.1%  79.3%
    O 32025 Cenlle                   110   17      568      491      1 235    17 243  79.7%  87.2%  14 984  83.3%  89.6%
    P 36030 Mondariz                 111   33     1 854     1 529    4 742    17 199  79.5%  79.7%  14 873  82.6%  82.8%
    C 15032 Curtis                   112   48     2 154     1 793    4 048    17 169  79.3%  75.1%  14 818  82.3%  78.6%
    C 15071 Porto do Son             113   49     4 503     3 687    9 571    17 085  79.0%  74.7%  14 742  81.9%  78.2%
    C 15074 Rois                     114   50     2 555     2 026    4 767    17 069  78.9%  74.6%  14 768  82.1%  78.3%
    C 15011 Boiro                    115   51     9 567     8 353    19 060   17 039  78.7%  74.5%  14 662  81.5%  77.8%
    P 36040 Portas                   116   34     1 369     1 092    3 025    16 963  78.4%  78.6%  14 662  81.5%  81.6%
    O 32032 Xinzo de Limia           117   18     5 687     4 765    10 200   16 956  78.4%  85.7%  14 638  81.3%  87.5%
    P 36052 Silleda                  118   35     4 493     3 788    8 966    16 871  78.0%  78.2%  14 542  80.8%  80.9%
    O 32052 Nogueira de Ramuín       119   19      902      764      2 198    16 859  77.9%  85.2%  14 816  82.3%  88.6%
    C 15034 Dumbría                  120   52     1 582     1 279    3 137    16 832  77.8%  73.6%  14 521  80.7%  77.0%
    L 27050 Quiroga                  121   15     1 817     1 551    3 501    16 828  77.8%  87.2%  14 720  81.8%  90.2%
    C 15046 Melide                   122   53     3 911     3 179    7 578    16 827  77.8%  73.6%  14 519  80.7%  77.0%
    P 36010 Catoira                  123   36     1 652     1 347    3 402    16 824  77.8%  78.0%  14 551  80.8%  81.0%
    C 15006 Arzúa                    124   54     3 352     2 761    6 261    16 751  77.4%  73.3%  14 546  80.8%  77.2%
    L 27014 Corgo, O                 125   16     1 827     1 542    3 695    16 743  77.4%  86.8%  14 192  78.9%  86.9%
    L 27052 Ribas de Sil             126   17      490      417      1 011    16 708  77.2%  86.6%  14 623  81.2%  89.6%
    O 32079 Taboadela                127   20      676      561      1 561    16 687  77.1%  84.4%  14 600  81.1%  87.3%
    P 36028 Meis                     128   37     2 239     1 828    5 033    16 673  77.1%  77.3%  14 384  79.9%  80.1%
    L 27029 Meira                    129   18     1 019     868      1 731    16 669  77.0%  86.4%  14 461  80.3%  88.6%
    O 32047 Merca, A                 130   21      937      809      2 078    16 662  77.0%  84.2%  14 732  81.9%  88.1%
    L 27016 Chantada                 131   19     4 604     3 957    8 553    16 660  77.0%  86.3%  14 457  80.3%  88.6%
    C 15066 Pino, O                  132   55     2 480     2 032    4 680    16 640  76.9%  72.8%  14 489  80.5%  76.9%
    P 36046 Ribadumia                133   38     2 430     2 091    5 103    16 619  76.8%  77.0%  14 346  79.7%  79.9%
    C 15061 Ortigueira               134   56     3 743     3 188    5 997    16 618  76.8%  72.7%  14 469  80.4%  76.8%
    C 15056 Negreira                 135   57     3 726     3 137    7 009    16 605  76.7%  72.6%  14 414  80.1%  76.5%
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34