Page 9 - Galicia_IRPF_2018
P. 9

Estatística do IRPF dos residentes nos 283 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2018
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      283  Galicia                               1 505 930  1 319 698  2 699 499  24 056           20 036
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               646 279  565 432  1 119 596  25 675              21 184
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  184 489  163 084  329 587  21 499  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 164  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                166 412  147 832  307 651   21 523               18 271
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  508 750  443 350  942 665  23 776            19 850

    L 27001 Abadín                   271   58     1 286     1 122    2 367    15 096  62.8%  70.2%  13 578  67.8%  74.8%
    O 32091 Vilardevós               272   63      818      712      1 846    15 012  62.4%  69.7%  13 591  67.8%  74.4%
    O 32082 Trasmiras                273   64      623      531      1 286    14 956  62.2%  69.5%  13 550  67.6%  74.2%
    O 32071 Riós                     274   65      709      627      1 516    14 886  61.9%  69.2%  13 541  67.6%  74.1%
    L 27055 Samos                    275   59      618      545      1 278    14 736  61.3%  68.5%  13 160  65.7%  72.5%
    L 27037 Nogais, As               276   60      502      448      1 079    14 723  61.2%  68.5%  13 139  65.6%  72.3%
    P 36016 Dozón                    277   60      474      407      1 082    14 624  60.8%  61.5%  13 353  66.6%  67.3%
    L 27043 Páramo, O                278   61      637      560      1 366    14 547  60.5%  67.7%  13 230  66.0%  72.8%
    C 15083 Toques                   279   93      520      419      1 124    14 178  58.9%  55.2%  12 899  64.4%  60.9%
    L 27012 Cervantes                280   62      615      535      1 338    13 631  56.7%  63.4%  12 423  62.0%  68.4%

    L  27  Agrupación municipios pequenos (27) 281  63     1 501  1 334  2 973  15 561  64.7%  72.4%  14 004  69.9%  77.1%

    O  32  Agrupación municipios pequenos (32) 282  66     8 255  7 394  19 530  16 258  67.6%  75.5%  14 528  72.5%  79.5%

    P  36  Agrupación municipios pequenos (36) 283  61     286  253   644     26 386  109.7% 111.0%  21 601  107.8% 108.8%
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14