Page 14 - Galicia_IRPF_2018
P. 14

Estatística do IRPF dos residentes nos 283 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2018
                  Ordenación provincial           titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      283  Galicia                               1 505 930  1 319 698  2 699 499  24 056           20 036
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               646 279  565 432  1 119 596  25 675              21 184
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  184 489  163 084  329 587  21 499  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 164  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                166 412  147 832  307 651   21 523               18 271
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  508 750  443 350  942 665  23 776            19 850

    O 32088 Vilamartín de Valdeorras     154  25     903    780      1 790    18 509  76.9%  86.0%  16 283  81.3%  89.1%
    O 32077 Sandiás                  156   26      591      518      1 206    18 446  76.7%  85.7%  16 082  80.3%  88.0%
    O 32052 Nogueira de Ramuín       160   27      874      775      1 998    18 389  76.4%  85.4%  16 171  80.7%  88.5%
    O 32023 Castro Caldelas          165   28      589      523      1 224    18 195  75.6%  84.5%  15 921  79.5%  87.1%
    O 32042 Lobios                   166   29      736      629      1 708    18 164  75.5%  84.4%  16 193  80.8%  88.6%
    O 32047 Merca, A                 172   30      873      780      1 913    18 002  74.8%  83.6%  15 803  78.9%  86.5%
    O 32034 Gudiña, A                175   31      692      613      1 254    17 961  74.7%  83.5%  15 587  77.8%  85.3%
    O 32040 Leiro                    186   32      651      577      1 568    17 622  73.3%  81.9%  15 591  77.8%  85.3%
    O 32051 Muíños                   188   33      476      433      1 502    17 555  73.0%  81.6%  15 548  77.6%  85.1%
    O 32007 Baños de Molgas          198   34      679      599      1 519    17 330  72.0%  80.5%  15 333  76.5%  83.9%
    O 32045 Maside                   199   35     1 133     1 000    2 705    17 294  71.9%  80.4%  15 166  75.7%  83.0%
    O 32020 Cartelle                 200   36     1 070     963      2 642    17 248  71.7%  80.1%  15 328  76.5%  83.9%
    O 32035 Irixo, O                 204   37      572      523      1 466    17 147  71.3%  79.7%  15 381  76.8%  84.2%
    O 32086 Viana do Bolo            205   38     1 598     1 419    2 886    17 145  71.3%  79.7%  15 082  75.3%  82.5%
    O 32067 Rairiz de Veiga          209   39      518      450      1 266    17 058  70.9%  79.3%  15 008  74.9%  82.1%
    O 32089 Vilar de Barrio          210   40      577      508      1 307    17 038  70.8%  79.2%  15 165  75.7%  83.0%
    O 32053 Oímbra                   214   41      671      547      1 712    16 967  70.5%  78.8%  14 906  74.4%  81.6%
    O 32076 San Cristovo de Cea      220   42      872      760      2 137    16 860  70.1%  78.3%  14 968  74.7%  81.9%
    O 32006 Bande                    227   43      705      620      1 528    16 680  69.3%  77.5%  14 898  74.4%  81.5%
    O 32013 Boborás                  231   44      695      611      2 285    16 487  68.5%  76.6%  14 721  73.5%  80.6%
    O 32059 Peroxa, A                232   45      591      526      1 819    16 473  68.5%  76.5%  14 698  73.4%  80.4%
    O 32078 Sarreaus                 233   46      529      470      1 162    16 450  68.4%  76.4%  14 903  74.4%  81.6%
    O 32018 Carballeda de Avia       234   47      565      488      1 286    16 392  68.1%  76.2%  14 649  73.1%  80.2%
    O 32027 Cortegada                235   48      463      401      1 085    16 387  68.1%  76.1%  14 574  72.7%  79.8%
    O 32022 Castrelo de Miño         236   49      624      554      1 349    16 349  68.0%  76.0%  14 629  73.0%  80.1%
    O 32036 Xunqueira de Ambía       237   50      626      544      1 375    16 297  67.7%  75.7%  14 506  72.4%  79.4%
    O 32050 Monterrei                238   51     1 190     1 010    2 529    16 271  67.6%  75.6%  14 630  73.0%  80.1%
    O 32074 San Amaro                239   52      435      388      1 089    16 268  67.6%  75.6%  14 443  72.1%  79.0%
    O 32004 Avión                    241   53      422      367      1 795    16 225  67.4%  75.4%  14 585  72.8%  79.8%
    O 32046 Melón                    243   54      500      436      1 184    16 182  67.3%  75.2%  14 510  72.4%  79.4%
    O 32039 Laza                     244   55      622      544      1 228    16 177  67.2%  75.2%  14 618  73.0%  80.0%
    O 32048 Mezquita, A              255   56      478      446      1 023    15 850  65.9%  73.6%  14 121  70.5%  77.3%
    O 32061 Piñor                    256   57      488      437      1 176    15 800  65.7%  73.4%  14 093  70.3%  77.1%
    O 32028 Cualedro                 258   58      672      580      1 679    15 739  65.4%  73.1%  14 230  71.0%  77.9%
    O 32030 Entrimo                  259   59      538      488      1 140    15 711  65.3%  73.0%  14 177  70.8%  77.6%
    O 32068 Ramirás                  260   60      562      498      1 584    15 690  65.2%  72.9%  14 202  70.9%  77.7%
    O 32014 Bola, A                  261   61      436      382      1 156    15 684  65.2%  72.9%  14 239  71.1%  77.9%
    O 32056 Padrenda                 262   62      733      623      1 748    15 654  65.1%  72.7%  14 242  71.1%  77.9%
    O 32091 Vilardevós               272   63      818      712      1 846    15 012  62.4%  69.7%  13 591  67.8%  74.4%
    O 32082 Trasmiras                273   64      623      531      1 286    14 956  62.2%  69.5%  13 550  67.6%  74.2%
    O 32071 Riós                     274   65      709      627      1 516    14 886  61.9%  69.2%  13 541  67.6%  74.1%

    O  32  Agrupación municipios pequenos (32) 282  66     8 255  7 394  19 530  16 258  67.6%  75.5%  14 528  72.5%  79.5%
    P 36035 Nigrán                   3     1      9 744     8 413    17 675   29 760  123.7% 125.2%  24 130  120.4% 121.6%
    P 36003 Baiona                   9     2      6 810     5 815    12 122   27 174  113.0% 114.3%  22 179  110.7% 111.7%
    P 36038 Pontevedra               10    3      46 951   41 545    83 029   27 027  112.4% 113.7%  22 164  110.6% 111.7%
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19